#headers' desciption: f - frequency in kHz; pervolt - stress in Pa/V; peractive - stress in Pa/sqrt(W) (active power); percapab - stress in Pa/sqrt(VA) (power capability of a 50 Ohm source)
f pervolt peractive percapab
0.1 1.30754 9814.61 817.436
0.350376 4.52934 14009 1515.2
0.600752 8.09015 16486.6 2069.55
0.851128 11.7752 18453.6 2534.53
1.1015 15.302 19743.3 2899.38
1.35188 18.754 20874.4 3212.06
1.60226 21.7773 21550 3431
1.85263 24.7715 22468.2 3635.53
2.10301 27.5126 23081.8 3795.79
2.35338 29.4296 23307.5 3844.42
2.60376 31.0358 23540.9 3859.96
2.85414 32.7754 24050.3 3897.67
3.10451 33.6289 24304.5 3840.09
3.35489 33.2767 23605.8 3657.8
3.60526 33.101 23625.5 3512.87
3.85564 33.5531 23633.8 3445.26
4.10602 33.2792 23998.4 3312.64
4.35639 31.5223 22578.5 3046.98
4.60677 29.1918 21478.2 2744.44
4.85714 28.0426 20668 2567.45
5.10752 27.5595 20838.4 2460.63
5.35789 26.8804 20533.7 2342.64
5.60827 24.1707 18804.3 2058.58
5.85865 20.874 16381.4 1738.72
6.10902 17.7891 14005.1 1450.7
6.3594 16.7038 13248.1 1334.62
6.60977 16.588 13091.6 1299.5
6.86015 15.5282 12110.1 1193.63
7.11053 12.7586 9804.25 963.014
7.3609 8.68887 6593.69 644.394
7.61128 4.62292 3459.78 337.058
7.86165 2.94217 2166.05 211.006
8.11203 3.64168 2640.2 257.037
8.36241 3.16265 2262.39 219.79
8.61278 1.55891 1098.1 106.713
8.86316 2.92546 2022.09 197.334
9.11353 6.98079 4724.03 464.187
9.36391 10.7967 7131.39 707.962
9.61429 13.4895 8626.41 872.542
9.86466 14.7738 9076.23 943.036
10.115 14.6827 8684.43 925.272
10.3654 13.9201 7960.61 866.299
10.6158 14.7137 8135.07 904.569
10.8662 18.3837 9842.89 1116.8
11.1165 23.6216 12228 1418.36
11.3669 29.1969 14618.5 1733.46
11.6173 33.415 16424.4 1962.22
11.8677 34.5367 16786.3 2005.91
12.118 33.727 15983.6 1937.62
12.3684 32.4009 14873 1841.83
12.6188 31.2608 13954.5 1758.71
12.8692 32.3213 13992.9 1799.9
13.1195 36.6738 15366.7 2022.04
13.3699 42.5824 17313.2 2324.94
13.6203 48.2066 18918.2 2606.7
13.8707 53.0869 19997.8 2843.91
14.1211 56.1405 20442 2980.69
14.3714 56.2338 19987.7 2959.53
14.6218 54.0838 18817.3 2821.7
14.8722 51.2897 17492.7 2653.04
15.1226 49.8351 16676.7 2556
15.3729 51.752 16985.1 2632.2
15.6233 57.0581 18417.7 2878.25
15.8737 63.7563 20235.1 3189.62
16.1241 70.2818 21735.4 3487.33
16.3744 75.6159 22715.8 3722.64
16.6248 78.0559 22965.4 3813.57
16.8752 76.8234 22150.7 3724.52
17.1256 73.1497 20473.9 3519.73
17.3759 68.3173 18595.9 3264.15
17.6263 63.5562 17045.6 3016.08
17.8767 61.3388 16276.7 2890.83
18.1271 63.7314 16712.8 2983.38
18.3774 69.9462 18308.2 3252.88
18.6278 77.4901 20405.2 3578.92
18.8782 84.3391 22048.9 3867.16
19.1286 88.809 22736.1 4044.36
19.3789 89.5665 22679.5 4053.27
19.6293 86.727 22045.1 3899.57
19.8797 80.9978 20553.7 3617.03
20.1301 72.4987 18084.4 3215.65
20.3805 62.3116 15256.6 2746.53
20.6308 53.5577 12985.5 2346.57
20.8812 49.7912 12029.5 2168.63
21.1316 52.2346 12652.9 2261.75
21.382 58.4866 14334.4 2517.39
21.6323 66.1283 16440.8 2828.37
21.8827 73.5952 18382.8 3127.12
22.1331 78.4036 19460.6 3310.09
22.3835 78.3565 19351.5 3287.95
22.6338 74.0813 18355.2 3089.78
22.8842 67.4918 16815.7 2797.43
23.1346 59.1108 14727.1 2434.47
23.385 48.4432 11978.9 1982.55
23.6353 35.7221 8738.62 1453
23.8857 22.5939 5485.6 913.594
24.1361 15.5669 3781.31 625.808
24.3865 21.9707 5380.27 878.04
24.6368 30.2605 7488.16 1201.95
24.8872 38.526 9601.76 1520.62
25.1376 45.8807 11451.9 1799.38
25.388 50.7313 12635.8 1976.98
25.6383 52.1115 12949.1 2017.92
25.8887 50.3495 12493.4 1937.26
26.1391 46.321 11479.4 1770.74
26.3895 40.8832 10111 1552.56
26.6398 35.0138 8632.34 1320.68
26.8902 30.6948 7549.29 1149.52
27.1406 93.3693 21752.2 3470.76
27.391 154.861 33832.6 5719.34
27.6414 115.925 25243.2 4255.39
27.8917 137.136 28753.2 4998.73
28.1421 138.309 28569 5006.54
28.3925 121.827 24487 4379.56
28.6429 146.361 28449.8 5223.06
28.8932 144.612 27912.2 5125.41
29.1436 170.717 30943.1 6008.11
29.394 136.344 24761.4 4757.08
29.6444 178.35 30643.4 6186.72
29.8947 184.009 31149 6315.92
30.1451 203.725 32706.6 6954.54
30.3955 188.422 29599.4 6356.24
30.6459 215.003 31299.4 7212.08
30.8962 208.266 30322.8 6900.41
31.1466 278.353 36127.2 9143.43
31.397 250.772 32781.1 8150.72
31.6474 294.019 34466.4 9434.96
31.8977 271.167 30921.5 8624.16
32.1481 301.221 31808.8 9430.65
32.3985 349.563 34034 10815.6
32.6489 377.385 34262.7 11500.3
32.8992 404.898 33894.4 12145.2
33.1496 436.516 33042.7 12837.7
33.4 463.29 31829.7 13433.6
33.6504 468.745 29734.1 13255.5
33.9008 590.075 31695.5 16261
34.1511 616.145 31239.3 16913.8
34.4015 660.136 29415.5 17312.6
34.6519 813.948 30879.5 21299.1
34.9023 760.551 28636.7 20153.9
35.1526 834.978 27307.1 21422.1
35.403 877.385 29817.6 25226.8
35.6534 785.837 27459.7 23136.7
35.9038 755.872 26780.5 24068.5
36.1541 671.842 28447.6 24945
36.4045 641.882 28155.3 24039.8
36.6549 673.805 32610.2 27808.7
36.9053 666.047 37919.4 28853.5
37.1556 635.828 37639.9 27049.4
37.406 577.871 37666.7 25269.9
37.6564 497.98 37054.4 21519
37.9068 422.816 32855.3 17805.5
38.1571 365.659 30430.4 15315.8
38.4075 318.686 29411 13165.1
38.6579 282.342 27951.7 11461.3
38.9083 250.331 26887 10030.9
39.1586 216.927 25609.2 8559.48
39.409 225.833 28713.4 8773.52
39.6594 232.197 31702.4 8898.87
39.9098 229.977 33662.1 8702.93
40.1602 216.544 34210.7 8101.35
40.4105 191.137 32956.3 7068.04
40.6609 159.956 29434.3 5846.72
40.9113 161.076 31289.3 5827.77
41.1617 160.511 33203.7 5750.94
41.412 145.607 31537 5167.16
41.6624 119.336 26646.8 4197.41
41.9128 118.534 26983.3 4134.09
42.1632 118.509 26989.5 4100.77
42.4135 111.764 25359.9 3839.68
42.6639 98.1613 22197.2 3349.67
42.9143 86.2096 19531.2 2923.12
43.1647 94.474 21436.7 3182.43
43.415 104.313 22811.6 3490.93
43.6654 113.009 23457.1 3762.1
43.9158 122.634 25154.8 4064.61
44.1662 141.15 29118.5 4655.38
44.4165 164.24 33052 5389.72
44.6669 178.273 35228.4 5827.75
44.9173 186.79 37650.9 6082.43
45.1677 194.795 39740.2 6313.22
45.418 193.097 38570.7 6230.32
45.6684 178.284 35395.2 5732.4
45.9188 159.862 32472.6 5121.12
46.1692 154.229 31711.6 4919.53
46.4195 169.277 34482.3 5377.9
46.6699 176.201 35943.8 5578.43
46.9203 177.187 36735.6 5589.58
47.1707 174.384 36574.8 5480.42
47.4211 167.444 35352.1 5243.12
47.6714 157.387 33576.2 4910.69
47.9218 146.022 31462.1 4539.91
48.1722 135.037 29426.3 4184.04
48.4226 126.509 28187.9 3906.43
48.6729 121.363 27601.5 3733.69
48.9233 118.68 26982.9 3637.7
49.1737 116.824 26563.5 3569.4
49.4241 113.84 26669.9 3467.6
49.6744 108.75 26488.8 3300.62
49.9248 110.162 26889.1 3330.64
50.1752 121.608 29212.7 3664.66
50.4256 136.099 33311.3 4089.79
50.6759 147.266 37884.7 4410.82
50.9263 152.44 39809 4548.6
51.1767 157.588 40348.9 4686.32
51.4271 163.399 41988.4 4845.72
51.6774 161.156 43738 4765.15
51.9278 150.282 42419.8 4427.64
52.1782 140.805 39277 4133.84
52.4286 134.547 37057.1 3938.45
52.6789 123.655 35328 3609.64
52.9293 106.742 32204.9 3105.72
53.1797 94.3207 28644.9 2734.81
53.4301 89.9275 26879.7 2599.35
53.6805 88.8558 26994.4 2561.28
53.9308 85.2499 27368.6 2450.07
54.1812 81.1734 27042.9 2325.27
54.4316 80.7191 26994.8 2304.86
54.682 82.1926 27684.3 2339.99
54.9323 80.5092 28064.2 2285.36
55.1827 74.7488 27086.7 2115.35
55.4331 68.4183 25369.8 1930.23
55.6835 62.7506 23779.9 1765.02
55.9338 56.7636 22253.8 1591.86
56.1842 51.8283 21087.3 1449.06
56.4346 47.6629 19969 1328.54
56.685 42.5483 18306.2 1182.4
56.9353 39.8033 17634.3 1102.79
57.1857 37.6219 17145.3 1039.22
57.4361 34.982 16339.3 963.388
57.6865 31.4051 15005.1 862.286
57.9368 26.7107 13010.1 731.194
58.1872 21.0477 10382.9 574.446
58.4376 14.6535 7280.57 398.74
58.688 8.3096 4142.16 225.443
58.9383 7.72396 3844.7 208.934
59.1887 9.87104 4881.54 266.225
59.4391 15.9002 7776.91 427.577
59.6895 21.565 10389.5 578.216
59.9398 26.1895 12406.8 700.178
60.1902 30.248 14093.8 806.346
60.4406 34.3734 15712.5 913.675
60.691 38.0553 16952.6 1008.64
60.9414 40.2793 17461.3 1064.56
61.1917 42.0959 17893.8 1109.44
61.4421 45.2811 18950.1 1190.01
61.6925 49.5984 20290.6 1299.76
61.9429 52.4359 20720.8 1370.23
62.1932 52.296 20036 1362.82
62.4436 51.7813 19542.3 1345.74
62.694 54.4735 20393.1 1411.78
62.9444 62.1241 22852.3 1605.49
63.1947 71.164 25323.3 1833.92
63.4451 79.5375 27385 2044.1
63.6955 87.4202 29413.6 2240.63
63.9459 95.6163 31649.3 2444.07
64.1962 102.884 33540.6 2622.66
64.4466 107.084 34264.1 2722.2
64.697 108.549 34031 2751.85
64.9474 110.346 33794.1 2789.67
65.1977 114.118 33944.5 2877.11
65.4481 118.254 34161.7 2973.44
65.6985 119.305 33896 2992.1
65.9489 115.529 32733.2 2889.7
66.1992 108.652 30563.2 2710.04
66.4496 101.529 27800.3 2525.08
66.7 96.0381 25211.7 2381.86
66.9504 97.8997 24742.8 2421.78
67.2008 101.958 25388.3 2516.04
67.4511 101.856 25532.8 2507.13
67.7015 98.444 24698.1 2416.3
67.9519 93.8508 22984.9 2296.79
68.2023 89.5865 21077.5 2186.27
68.4526 85.8323 19454.9 2089.27
68.703 82.044 18234.7 1992.31
68.9534 78.4041 17459.8 1899.35
69.2038 76.6307 17235.5 1851.48
69.4541 78.6973 17639.7 1895.91
69.7045 84.977 18581 2041.17
69.9549 94.4166 19884.4 2261.64
70.2053 105.969 21611.7 2532.15
70.4556 118.918 24029.1 2835.27
70.706 132.323 27179.7 3147.59
70.9564 144.615 30404.7 3430.7
71.2068 155.133 32743.1 3669.16
71.4571 165.582 34216 3904.58
71.7075 177.478 35706.5 4173.8
71.9579 189.199 37707.5 4438.67
72.2083 195.988 39556.4 4586.62
72.4586 196.446 40404 4584.85
72.709 195.284 40658.6 4544.55
72.9594 196.394 41092.9 4557.01
73.2098 198.76 41796.9 4598.58
73.4602 197.013 41950.8 4544.85
73.7105 189.125 40725.9 4349.44
73.9609 179.207 38654.1 4108.51
74.2113 169.704 36708.8 3878.83
74.4617 160.21 35161.9 3650.74
74.712 148.302 33405.1 3368.7
74.9624 134.031 30962.6 3034.16
75.2128 123.691 28822 2790.03
75.4632 121.366 28011.6 2727.73
75.7135 123.844 28258 2773.81
75.9639 124.66 28688.9 2782.65
76.2143 120.893 28569.3 2688.9
76.4647 115.09 27757.1 2549.88
76.715 116.031 28000.1 2560.31
76.9654 119.652 28423.8 2629.35
77.2158 128.069 29673.7 2802.79
77.4662 145.182 32985.5 3164.57
77.7165 167.062 37976.5 3626.8
77.9669 190.148 43857.1 4110.34
78.2173 210.386 48960.8 4526.87
78.4677 220.537 50972.2 4722.2
78.718 224.255 50394.8 4777.3
78.9684 234.865 49912.7 4977.52
79.2188 255.623 51739.3 5390.97
79.4692 279.643 56069.6 5869.02
79.7195 296.847 60686.5 6197.36
79.9699 302.844 63610.7 6285.11
80.2203 309.588 64666.6 6381.37
80.4707 324.383 62019.9 6637.37
80.7211 338.82 58061.2 6886.38
80.9714 342.4 56511.9 6916.92
81.2218 340.151 57769.7 6824.9
81.4722 343.631 60836 6835.96
81.7226 355.839 59994.1 7005.32
81.9729 392.896 57884.2 7653.64
82.2233 499.19 67268.4 9628.69
82.4737 675.618 88956.5 12890.6
82.7241 1094.09 132600 20583.4
82.9744 1668.98 191257 30966.5
83.2248 2188.14 231270 39818.7
83.4752 2769.6 245295 49289.4
83.7256 3203.05 238725 55586.7
83.9759 3466.43 215659 58559.8
84.2263 3221.4 182958 52373.5
84.4767 3059.13 118648 45809
84.7271 3347.87 87572 48459.5
84.9774 2564.07 70645.3 38511.5
85.2278 2481.29 49911.9 33121.4
85.4782 3039.64 72596.7 59396.8
85.7286 2384.32 82183.9 46101.5
85.9789 2692.07 82521.1 47001.3
86.2293 3841.02 104794 67847.6
86.4797 4287.01 155981 82698.5
86.7301 4245.16 165214 73383.1
86.9805 4469.87 139002 70899.5
87.2308 4909.69 131966 74311.3
87.4812 5344.13 129265 79305
87.7316 4419.19 116036 64828.6
87.982 4153.59 79461.4 46672.1
88.2323 3008.94 42047.4 32019.5
88.4827 2735.5 45249.7 36378.3
88.7331 4502.42 57144.5 43190.4
88.9835 3366.97 61831 49009
89.2338 2478.24 60157.9 53912.1
89.4842 3401.93 78564.7 72049
89.7346 4609.38 147510 115530
89.985 2299.11 106323 103878
90.2353 2473.3 108442 94844.5
90.4857 4849.26 179319 165277
90.7361 3220.7 200959 145310
90.9865 3039.91 220253 110401
91.2368 3745.21 225228 122854
91.4872 3707.36 238248 121710
91.7376 3612.71 286179 114552
91.988 3441.04 293825 103463
92.2383 3004.64 258385 87283.8
92.4887 2568.03 226891 72669.4
92.7391 2328.52 214089 64520.6
92.9895 2179.52 231619 59233.3
93.2398 1980.51 244568 51898.3
93.4902 1594.52 128936 40510.7
93.7406 2017.06 149904 50888
93.991 1374.17 91927.7 36100.9
94.2414 1681.41 147357 42335.6
94.4917 1795.75 112960 45239.4
94.7421 1442.92 120143 36358.1
94.9925 2819.3 173474 70024.7
95.2429 2407.23 192158 60719.9
95.4932 2520.62 176084 62851.9
95.7436 1494.78 114524 36876.4
95.994 1759.87 130858 42666.6
96.2444 1447.37 116262 35311.8
96.4947 2220.58 204119 54750.5
96.7451 2414.1 216721 57513.5
96.9955 2029.26 161233 49906.5
97.2459 1778.34 170953 43058.4
97.4962 1442.53 120549 34993.4
97.7466 1689.13 150259 40306.3
97.997 2161.42 195827 51304
98.2474 1750.92 184047 42024.2
98.4977 1705.94 214430 40480.1
98.7481 1668.07 191938 39012.2
98.9985 1436.64 150583 33548.7
99.2489 1334 151068 31135.4
99.4992 1400.28 177725 32544.3
99.7496 1371.77 186003 31586
100 1228.68 139483 28105.3
