time	evtType		robotId	siteId	siteX	siteY	siteVol	recruiterId	receivedTime
0	E_SITE_ADDED	-1	1	3274	4835	48	-1	0
0	SITE_SWITCHED	2	50	-1	-1	-1	410314513	0
521	E_SITE_COMPLETED	-1	1	3274	4835	0	-1	581
58	ROBOT_RECRUITED	39	1	-1	-1	-1	1	-1
74	SITE_REACHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
74	SITE_STARTED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
74	SITE_PAUSED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
92	REWARD_RECEIVED	39	2	-1	-1	-1	10000	-1
92	REWARD_STARTED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
92	REWARD_FINISHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
108	SITE_REACHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
108	SITE_PAUSED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
134	REWARD_RECEIVED	39	3	-1	-1	-1	10000	-1
134	REWARD_STARTED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
134	REWARD_FINISHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
176	SITE_REACHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
176	SITE_PAUSED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
202	REWARD_RECEIVED	39	4	-1	-1	-1	10000	-1
202	REWARD_STARTED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
202	REWARD_FINISHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
221	SITE_REACHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
221	SITE_PAUSED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
240	REWARD_RECEIVED	39	5	-1	-1	-1	10000	-1
240	REWARD_STARTED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
240	REWARD_FINISHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
260	SITE_REACHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
261	SITE_PAUSED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
281	REWARD_RECEIVED	39	6	-1	-1	-1	10000	-1
281	REWARD_STARTED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
281	REWARD_FINISHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
293	SITE_REACHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
294	SITE_PAUSED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
334	REWARD_RECEIVED	39	7	-1	-1	-1	10000	-1
334	REWARD_STARTED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
334	REWARD_FINISHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
348	SITE_REACHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
348	SITE_PAUSED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
378	REWARD_RECEIVED	39	8	-1	-1	-1	10000	-1
379	REWARD_STARTED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
379	REWARD_FINISHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
407	SITE_REACHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
407	SITE_PAUSED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
433	REWARD_RECEIVED	39	9	-1	-1	-1	10000	-1
433	REWARD_STARTED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
433	REWARD_FINISHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
462	SITE_REACHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
463	SITE_PAUSED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
487	REWARD_RECEIVED	39	10	-1	-1	-1	10000	-1
487	REWARD_STARTED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
487	REWARD_FINISHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
521	SITE_REACHED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
521	SITE_ABANDONED	39	1	-1	-1	-1	-1	-1
542	REWARD_RECEIVED	39	11	-1	-1	-1	10000	-1
542	REWARD_STARTED	39	0	-1	-1	-1	-1	-1
542	REWARD_FINISHED	39	0	-1	-1	-1	-1	-1
29	ROBOT_RECRUITED	1	1	-1	-1	-1	4	-1
30	SITE_ABANDONED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
53	SITE_SCOUTED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
56	SITE_REACHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
56	SITE_STARTED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
56	SITE_PAUSED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
77	REWARD_RECEIVED	1	3	-1	-1	-1	10000	-1
77	REWARD_STARTED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
77	REWARD_FINISHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
105	SITE_REACHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
105	SITE_PAUSED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
144	REWARD_RECEIVED	1	4	-1	-1	-1	10000	-1
144	REWARD_STARTED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
144	REWARD_FINISHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
165	SITE_REACHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
166	SITE_PAUSED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
201	REWARD_RECEIVED	1	5	-1	-1	-1	10000	-1
201	REWARD_STARTED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
201	REWARD_FINISHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
231	SITE_REACHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
232	SITE_PAUSED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
259	REWARD_RECEIVED	1	6	-1	-1	-1	10000	-1
259	REWARD_STARTED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
259	REWARD_FINISHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
283	SITE_REACHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
284	SITE_PAUSED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
307	REWARD_RECEIVED	1	7	-1	-1	-1	10000	-1
307	REWARD_STARTED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
307	REWARD_FINISHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
348	SITE_REACHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
348	SITE_STARTED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
348	SITE_PAUSED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
365	REWARD_RECEIVED	1	35	-1	-1	-1	10000	-1
365	REWARD_STARTED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
365	REWARD_FINISHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
384	SITE_REACHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
384	SITE_PAUSED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
407	REWARD_RECEIVED	1	36	-1	-1	-1	10000	-1
407	REWARD_STARTED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
407	REWARD_FINISHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
427	SITE_REACHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
428	SITE_PAUSED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
499	REWARD_RECEIVED	1	37	-1	-1	-1	10000	-1
499	REWARD_STARTED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
499	REWARD_FINISHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
554	SITE_REACHED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
554	SITE_ABANDONED	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
33	SITE_SCOUTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
37	SITE_REACHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
37	SITE_STARTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
37	SITE_PAUSED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
56	REWARD_RECEIVED	3	2	-1	-1	-1	10000	-1
57	REWARD_STARTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
57	REWARD_FINISHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
80	SITE_REACHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
81	SITE_PAUSED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
110	REWARD_RECEIVED	3	3	-1	-1	-1	10000	-1
110	REWARD_STARTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
110	REWARD_FINISHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
131	SITE_REACHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
131	SITE_PAUSED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
164	REWARD_RECEIVED	3	4	-1	-1	-1	10000	-1
164	REWARD_STARTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
164	REWARD_FINISHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
201	SITE_REACHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
201	SITE_PAUSED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
220	REWARD_RECEIVED	3	5	-1	-1	-1	10000	-1
220	REWARD_STARTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
220	REWARD_FINISHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
293	SITE_SCOUTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
310	SITE_REACHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
310	SITE_STARTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
311	SITE_PAUSED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
330	REWARD_RECEIVED	3	2	-1	-1	-1	10000	-1
330	REWARD_STARTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
330	REWARD_FINISHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
359	SITE_REACHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
360	SITE_PAUSED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
384	REWARD_RECEIVED	3	3	-1	-1	-1	10000	-1
384	REWARD_STARTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
384	REWARD_FINISHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
400	SITE_REACHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
401	SITE_PAUSED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
441	REWARD_RECEIVED	3	4	-1	-1	-1	10000	-1
441	REWARD_STARTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
441	REWARD_FINISHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
460	SITE_REACHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
461	SITE_PAUSED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
503	REWARD_RECEIVED	3	5	-1	-1	-1	10000	-1
503	REWARD_STARTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
503	REWARD_FINISHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
518	SITE_REACHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
518	SITE_PAUSED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
541	REWARD_RECEIVED	3	6	-1	-1	-1	10000	-1
541	REWARD_STARTED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
541	REWARD_FINISHED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
22	SITE_SCOUTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
26	SITE_REACHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
26	SITE_STARTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
26	SITE_PAUSED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
42	REWARD_RECEIVED	4	2	-1	-1	-1	10000	-1
42	REWARD_STARTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
42	REWARD_FINISHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
60	SITE_REACHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
61	SITE_PAUSED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
79	REWARD_RECEIVED	4	3	-1	-1	-1	10000	-1
79	REWARD_STARTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
79	REWARD_FINISHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
98	SITE_REACHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
98	SITE_PAUSED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
119	REWARD_RECEIVED	4	4	-1	-1	-1	10000	-1
119	REWARD_STARTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
119	REWARD_FINISHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
151	SITE_REACHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
151	SITE_PAUSED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
179	REWARD_RECEIVED	4	5	-1	-1	-1	10000	-1
179	REWARD_STARTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
179	REWARD_FINISHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
204	SITE_REACHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
204	SITE_PAUSED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
223	REWARD_RECEIVED	4	6	-1	-1	-1	10000	-1
223	REWARD_STARTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
223	REWARD_FINISHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
257	SITE_REACHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
257	SITE_PAUSED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
277	REWARD_RECEIVED	4	7	-1	-1	-1	10000	-1
277	REWARD_STARTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
277	REWARD_FINISHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
299	SITE_REACHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
299	SITE_PAUSED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
315	REWARD_RECEIVED	4	8	-1	-1	-1	10000	-1
315	REWARD_STARTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
315	REWARD_FINISHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
330	SITE_REACHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
330	SITE_PAUSED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
352	REWARD_RECEIVED	4	9	-1	-1	-1	10000	-1
352	REWARD_STARTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
352	REWARD_FINISHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
376	SITE_REACHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
377	SITE_PAUSED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
395	REWARD_RECEIVED	4	10	-1	-1	-1	10000	-1
395	REWARD_STARTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
395	REWARD_FINISHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
425	SITE_REACHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
425	SITE_PAUSED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
456	REWARD_RECEIVED	4	11	-1	-1	-1	10000	-1
456	REWARD_STARTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
456	REWARD_FINISHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
484	SITE_REACHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
485	SITE_PAUSED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
503	REWARD_RECEIVED	4	12	-1	-1	-1	10000	-1
503	REWARD_STARTED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
503	REWARD_FINISHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
534	SITE_REACHED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
534	SITE_ABANDONED	4	1	-1	-1	-1	-1	-1
61	ROBOT_RECRUITED	30	1	-1	-1	-1	1	-1
69	SITE_REACHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
69	SITE_STARTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
69	SITE_PAUSED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
90	REWARD_RECEIVED	30	2	-1	-1	-1	10000	-1
90	REWARD_STARTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
90	REWARD_FINISHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
112	SITE_REACHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
112	SITE_ABANDONED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
112	SITE_SCOUTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
113	SITE_REACHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
113	SITE_STARTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
113	SITE_PAUSED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
135	REWARD_RECEIVED	30	4	-1	-1	-1	10000	-1
135	REWARD_STARTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
135	REWARD_FINISHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
155	SITE_REACHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
156	SITE_PAUSED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
186	REWARD_RECEIVED	30	5	-1	-1	-1	10000	-1
186	REWARD_STARTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
186	REWARD_FINISHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
210	SITE_REACHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
210	SITE_PAUSED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
239	REWARD_RECEIVED	30	6	-1	-1	-1	10000	-1
239	REWARD_STARTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
239	REWARD_FINISHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
263	SITE_REACHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
264	SITE_PAUSED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
293	REWARD_RECEIVED	30	7	-1	-1	-1	10000	-1
293	REWARD_STARTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
293	REWARD_FINISHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
321	SITE_REACHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
321	SITE_PAUSED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
337	REWARD_RECEIVED	30	8	-1	-1	-1	10000	-1
337	REWARD_STARTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
337	REWARD_FINISHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
356	SITE_REACHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
356	SITE_PAUSED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
373	REWARD_RECEIVED	30	9	-1	-1	-1	10000	-1
373	REWARD_STARTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
373	REWARD_FINISHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
397	SITE_REACHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
397	SITE_PAUSED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
419	REWARD_RECEIVED	30	10	-1	-1	-1	10000	-1
419	REWARD_STARTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
419	REWARD_FINISHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
449	SITE_REACHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
449	SITE_PAUSED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
475	REWARD_RECEIVED	30	11	-1	-1	-1	10000	-1
475	REWARD_STARTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
475	REWARD_FINISHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
499	SITE_REACHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
500	SITE_PAUSED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
543	REWARD_RECEIVED	30	12	-1	-1	-1	10000	-1
543	REWARD_STARTED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
543	REWARD_FINISHED	30	1	-1	-1	-1	-1	-1
225	ROBOT_BROKE	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
280	ROBOT_FIXED	3	1	-1	-1	-1	-1	-1
