# 2D data, dimensions X: rod length (40nm - 680nm); Y: rod width (60nm - 200nm)
59825 1.0562e+05 1.4405e+05 1.7681e+05 2.0196e+05 2.1907e+05 2.2772e+05 2.2508e+05 2.0247e+05 1.3679e+05 37190 1.1413e+05 2.3353e+05 2.9027e+05 3.1788e+05 3.3363e+05 3.4377e+05 3.5153e+05 3.4584e+05 3.566e+05 3.5043e+05 3.1874e+05 2.1591e+05 2.6738e+05 4.1881e+05 4.4843e+05 4.588e+05 4.6588e+05 4.724e+05 4.7886e+05 4.8538e+05 4.9102e+05 4.9651e+05
38589 68597 1.0007e+05 1.2845e+05 1.5443e+05 1.7683e+05 1.9478e+05 2.0814e+05 2.1207e+05 1.9342e+05 1.1681e+05 34653 1.0987e+05 1.8552e+05 2.2922e+05 2.5695e+05 2.769e+05 2.9257e+05 3.0842e+05 3.2111e+05 3.2863e+05 3.3152e+05 3.263e+05 2.8696e+05 1.5768e+05 2.7891e+05 3.546e+05 3.8668e+05 4.0676e+05 4.2274e+05 4.3719e+05 4.5102e+05 4.647e+05
23650 40687 62156 83157 1.03e+05 1.222e+05 1.4036e+05 1.5721e+05 1.7221e+05 1.8301e+05 1.7908e+05 1.234e+05 36379 72717 1.2492e+05 1.5926e+05 1.8297e+05 2.0106e+05 2.1601e+05 2.29e+05 2.4068e+05 2.5668e+05 2.6802e+05 2.775e+05 2.8391e+05 2.6943e+05 1.6076e+05 1.8388e+05 2.4475e+05 2.7605e+05 2.9792e+05 3.1532e+05 3.3028e+05
13735 23225 34082 46942 61094 74085 86803 99293 1.1171e+05 1.2406e+05 1.3589e+05 1.4482e+05 1.3837e+05 81068 35958 61770 90633 1.115e+05 1.2707e+05 1.3964e+05 1.5043e+05 1.601e+05 1.6906e+05 1.7764e+05 1.8607e+05 1.9501e+05 2.0749e+05 2.1806e+05 2.2236e+05 1.8257e+05 1.2066e+05 1.5758e+05 1.8563e+05
7515.7 12580 18312 24671 31509 38685 46325 54230 61932 69498 77008 84399 91652 98089 1.01e+05 91866 60686 37797 44630 58981 71669 81985 90565 97979 1.0461e+05 1.1068e+05 1.1658e+05 1.223e+05 1.2796e+05 1.3373e+05 1.3972e+05 1.4609e+05 1.5285e+05
3824.7 6319.3 9183.8 12358 15793 19391 23111 26878 30654 34408 38089 41706 45190 48553 51702 54580 57007 58731 59314 58150 54650 49187 43290 39913 41036 43880 47645 52499 57423 62123 66545 70701 74635
1762.6 2933.3 4194.7 5651.5 7211.4 8896.1 10644 12414 14219 16028 17779 19511 21185 22778 24301 25714 27044 28220 29292 30242 31039 31704 32241 32638 32926 33130 33262 33388 33539 33739 34193 34936 35685
698.76 1148.3 1666.8 2246.4 2879.8 3556.6 4267.4 5002.2 5751.6 6506.6 7259 8001.3 8727 9430.6 10107 10753 11365 11942 12481 12984 13449 13879 14276 14643 14984 15303 15605 15896 16182 16470 16765 17074 17401
