# Wavelength(nm); Full_sim; Coupled_Dipoles; Born_Approx
400	26217.18661	25587.49105	35876.36182
402.5	26088.81161	25437.3451	35212.15694
405	25958.9722	25287.4111	34561.46253
407.5	25827.71272	25137.69382	33924.05517
410	25695.05436	24988.1936	33299.70526
412.5	25561.06262	24838.88451	32688.14157
415	25387.35886	24658.2671	32045.19796
417.5	25201.14971	24468.56252	31403.84876
420	25013.63904	24278.91212	30776.8149
422.5	24824.90386	24089.32559	30163.81377
425	24635.00882	23899.82667	29564.53802
427.5	24444.03113	23710.42463	28978.67187
430	24252.0423	23521.1437	28405.94014
432.5	24021.05914	23238.17809	27895.32984
435	23785.53023	22944.54933	27403.17926
437.5	23550.2864	22651.9342	26923.07121
440	23315.4291	22360.41844	26454.71223
442.5	23081.07359	22070.09302	25997.80497
445	22847.29386	21781.03496	25552.05588
447.5	22614.19462	21493.32628	25117.17437
450	22381.85693	21207.03996	24692.89887
452.5	22091.62354	20873.6468	24226.9489
455	21783.16589	20526.21473	23755.39208
457.5	21475.75072	20180.73582	23295.02565
460	21169.52033	19837.32886	22845.54797
462.5	20864.5868	19496.12984	22406.6893
465	20561.06793	19157.23165	21978.14117
467.5	20259.0653	18820.77211	21559.64558
470	19958.67781	18486.84626	21150.92851
472.5	19761.54446	18147.17168	20953.39867
475	19663.3223	17808.00077	20951.39625
477.5	19576.31726	17478.2698	20968.71571
480	19500.70509	17157.84049	21005.88264
482.5	19436.65921	16846.54808	21063.4691
485	19384.36395	16544.21113	21142.11606
487.5	19343.99465	16250.63749	21242.54256
490	19315.74919	15965.62424	21365.55366
492.5	19299.82165	15688.95534	21512.04782
495	19296.44488	15420.41235	21683.0111
497.5	19847.35084	15438.64719	22484.04445
500	20665.71292	15577.31991	23591.306
502.5	21565.6454	15733.89525	24796.21149
505	22555.13042	15907.69906	26106.91386
507.5	23643.32931	16098.08116	27532.60518
510	24840.80159	16304.46089	29083.82382
512.5	26159.73452	16526.35565	30772.85685
515	27614.31929	16763.4589	32614.37654
517.5	29221.15686	17015.85215	34626.14245
520	31000.14865	17284.21759	36829.69393
522.5	32732.48551	17752.68259	38133.77319
525	34502.54506	18321.75716	38992.3089
527.5	36396.8011	18931.79867	39751.15616
530	38427.32124	19587.79753	40386.57355
532.5	40606.16283	20294.77553	40875.14852
535	42944.78181	21057.53723	41195.90189
537.5	45452.76408	21880.63782	41332.59573
540	48136.91291	22768.25574	41275.69859
542.5	51000.07942	23724.20177	41023.54565
545	54039.95992	24751.8625	40582.56869
547.5	57248.38883	25854.31274	39966.61771
550	60061.67838	26925.91496	39024.91678
552.5	62656.91256	28002.53731	37929.03441
555	65259.64399	29133.34625	36791.8186
557.5	67844.65259	30319.41193	35629.94097
560	70384.97632	31561.91407	34457.9758
562.5	72852.00483	32862.15914	33288.42917
565	75216.85775	34221.49771	32131.75756
567.5	77450.85268	35641.44431	30996.5328
570	79527.6163	37124.00983	29889.39807
572.5	81423.18525	38671.65919	28815.397
575	83117.77276	40288.05201	27777.86145
577.5	84595.18742	41977.96875	26778.69131
580	85843.02515	43747.94856	25818.35573
582.5	86658.00517	45557.0951	24885.0182
585	86766.92363	47329.21029	23966.71698
587.5	86656.17584	49184.95105	23091.60692
590	86328.05601	51130.13152	22256.76616
592.5	85786.72768	53169.19808	21459.84936
595	85040.34534	55305.71436	20698.94718
597.5	84100.94531	57542.33068	19972.56742
600	82984.47307	59881.71536	19279.38893
602.5	81709.68061	62327.0127	18618.1042
605	80296.59733	64882.10226	17987.33317
607.5	78765.38353	67551.47459	17385.63447
610	77135.70143	70339.82042	16811.5458
612.5	75426.28652	73251.54705	16263.67412
615	73654.83023	76290.8365	15740.68193
617.5	71876.98255	79260.74027	15254.41163
620	70137.34967	82033.60384	14808.36299
622.5	68390.38115	84909.99447	14380.52288
625	66644.13588	87893.15279	13970.01729
627.5	64906.11319	90986.61397	13575.97558
630	63181.93624	94193.37829	13197.61577
632.5	61477.45301	97517.1418	12834.14109
635	59796.80502	100961.1766	12484.81715
637.5	58144.21252	104528.9083	12148.92952
640	56522.47497	108223.2645	11825.81339
642.5	54934.32494	112046.9398	11514.84835
645	53381.80101	116002.3578	11215.42554
647.5	51866.22757	120091.4428	10926.99141
650	50388.82319	124315.2714	10649.00634
652.5	48950.57773	128674.5965	10380.96521
655	47551.49349	133168.6905	10122.39858
657.5	46192.02866	137795.9105	9872.85778
660	44870.58299	142242.0302	9634.02805
662.5	43588.62742	146172.0164	9407.177754
665	42349.25283	150153.1933	9187.784606
667.5	41150.98181	154174.6602	8975.527392
670	39993.00961	158223.9627	8770.120601
672.5	38873.86105	162286.3367	8571.295039
675	37792.56833	166344.871	8378.824299
677.5	36748.55461	170382.1927	8192.510925
680	35740.76568	174383.0199	8012.180087
682.5	34768.53492	178338.4837	7837.663748
685	33831.02598	182250.4686	7668.745266
687.5	32926.73426	186130.0042	7505.110911
690	32053.74016	189985.743	7346.349334
692.5	31209.52541	193807.7577	7192.057715
695	30392.25113	197564.4506	7041.908547
697.5	29600.39078	201211.0186	6895.718865
700	28833.11075	204702.9756	6753.395676
702.5	28089.80042	208002.9944	6614.850317
705	27373.20553	210921.9329	6480.700025
707.5	26685.14972	213320.4778	6351.293789
710	26018.47215	215446.773	6225.253081
712.5	25372.49816	217278.831	6102.474179
715	24746.49674	218797.1166	5982.865892
717.5	24139.87572	219985.5295	5866.325147
720	23551.89243	220830.2251	5752.752534
722.5	22981.92294	221320.4465	5642.05081
725	22429.33828	221448.1605	5534.123641
727.5	21893.49174	221208.5614	5428.878715
730	21373.74661	220599.5032	5326.222768
732.5	20869.55066	219622.4729	5226.070913
735	20380.3011	218281.7771	5128.336609
737.5	19905.48323	216585.0569	5032.944135
740	19444.56104	214543.2084	4939.811004
742.5	18996.98038	212169.2996	4848.861934
745	18562.29928	209479.7106	4760.026122
747.5	18140.07975	206492.6974	4673.233602
750	17729.81025	203228.2943	4588.41601
752.5	17331.13893	199708.527	4505.512051
755	16943.53273	195956.4565	4424.458512
757.5	16568.99738	191996.2437	4345.619998
760	16205.362	187862.1745	4268.632459
762.5	15851.57998	183577.512	4193.300176
765	15507.25301	179166.5155	4119.575462
767.5	15172.08729	174652.0631	4047.4138
770	14845.77234	170057.1025	3976.770012
772.5	14528.04886	165404.0117	3907.604023
775	14218.62922	160714.8538	3839.874026
777.5	13917.29578	156011.2034	3773.544521
780	13623.73008	151312.8107	3708.571619
782.5	13337.69522	146635.9905	3644.903883
785	13058.84002	141992.9721	3582.485401
787.5	12786.87197	137391.1159	3521.252653
790	12521.40026	132834.1207	3461.143582
792.5	12262.19316	128325.7382	3402.110533
795	12008.93576	123869.6313	3344.113358
797.5	11761.47827	119470.9935	3287.11781
800	11519.58678	115136.0347	3231.099642
