# lambda	 XX term	 YY term	 ZZ term	 XY term	 XZ term	 YZ term
400	-6509.767578	22070.65234	19152.93164	-0.009584158659	-2.539157867e-05	2.175569534e-05
410.0840454	-6250.355957	22359.03516	19227.03125	-0.006417840719	-4.500150681e-06	5.602836609e-06
420.1680603	-5778.412598	22543.03906	19235.625	-0.001790314913	-2.089142799e-05	-0.0001626610756
430.2521057	-5446.233887	22541.56641	19200.24023	-0.004690796137	-0.0003329217434	-3.519654274e-05
440.3361206	-5967.011719	22283.28516	19293.10547	-0.005917936563	0.0003050267696	6.9886446e-05
450.420166	-6713.547852	21804.07812	19259.23633	-0.005982220173	4.547834396e-05	0.0001035928726
460.5042114	-7038.986816	21204.37891	19170.39648	-0.00476333499	0.0003684163094	0.000118792057
470.5882263	-7804.132324	20353.69922	19097.375	-0.001761555672	0.0001194179058	5.215406418e-06
480.6722717	-9064.62207	19142.73438	19212.07812	-0.004250109196	-0.0004308521748	0.0001732110977
490.7563171	-13805.96289	17755.79297	19791.67383	0.0004349052906	-0.0001336932182	4.804134369e-05
500.840332	-17764.81055	16877.8125	21443.19531	0.001873582602	0.0003003180027	0.0001575648785
510.9243774	-28238.49023	17670.08984	24362.77148	-0.0003505349159	-0.0005794167519	-0.0003610253334
521.0084229	-35353.90625	22344.58398	27848.05469	0.00539213419	-0.0003126859665	0.0002320408821
531.0924072	-48808.46094	32914.85156	30212.1582	0.006615161896	0.0006053447723	-0.000953912735
541.1764526	-65233.81641	49737.5625	31009.0332	-0.004988074303	-0.001000523567	-1.907348633e-05
551.260498	-71455.84375	69925.21875	30983.79102	-0.01224374771	0.0001239776611	0.0001921653748
561.3445435	-92147.55469	85406.47656	30297.48242	0.02027082443	0.0003337860107	-0.0006475448608
571.4285889	-118018.6875	93275.07031	29595.75781	0.01377081871	0.001579284668	-0.000321149826
581.5126343	-142171.8906	93793.9375	28754.24219	0.01648831367	0.002582073212	0.0004324913025
591.5966187	-174741.8906	90175.69531	28004.50586	0.02439451218	0.0006105899811	-0.001652002335
601.6806641	-212295.0625	85256.14062	27338.10938	0.03540194035	2.312660217e-05	0.00327372551
611.7647095	-251173.875	80725	26767.63672	0.01660168171	-0.002418160439	0.001378774643
621.8487549	-284556.0625	76981.25781	26268.76953	-0.01531505585	-0.002633571625	-0.002613425255
631.9328003	-287242.6562	73803.85156	25867.01953	-0.09345459938	0.0004036426544	-0.001783132553
642.0167847	-191722.0781	71168.60938	25494.33008	-0.07319128513	0.01052296162	0.01134181023
652.1008301	68985.53125	68870.9375	25181.58789	-0.2169919014	0.003128767014	0.006947398186
662.1848755	362470.0312	66887.45312	24884.80469	-0.1250071526	-0.00758254528	0.007759809494
672.2689209	492763.0938	65158.82422	24628.26953	-0.1003665924	0.01755213737	0.01802194118
682.3529663	497100.4688	63606.33984	24374.97656	0.02333962917	0.02175092697	-0.004463553429
692.4369507	460323.6562	62140.35547	24148.32227	-0.09532022476	-0.0005663633347	0.01028966904
702.5209961	418281.0312	60864.30859	23942.02539	-0.1540312767	0.01072442532	0.006409883499
712.6050415	380783.2188	59748.125	23736.52734	-0.1354302168	0.03903198242	0.01665472984
722.6890869	349112.4062	58740.15234	23575.00391	0.062718153	0.002746105194	-0.004806041718
732.7731323	322877.5625	57787.67188	23417.60742	-0.09748184681	-0.03033041954	-0.02081489563
742.8571167	300631.9062	56937.40625	23249.23828	-0.1311493516	0.0003815889359	0.02632904053
752.9411621	282007.5625	56187.875	23118.85156	-0.05280536413	0.03053689003	-0.007001519203
763.0252075	266170.25	55458.92969	22990.59766	0.2297877669	0.02765643597	0.01910507679
773.1092529	252790.625	54849.98438	22873.93555	0.006897389889	0.04217600822	0.01133930683
783.1932983	241228.1875	54243.83594	22758.99414	0.03946113586	-0.03170222044	0.01146900654
793.2772827	231003.0781	53671.27734	22660.41406	0.02269124985	-0.01061755419	0.03893244267
803.3613281	221870.7188	53113.5	22588.85938	-0.07110238075	-0.02543765306	-0.006641328335
813.4453735	213529.9688	52628.16016	22500.82812	0.1367042065	0.00492477417	0.01348781586
823.5294189	206445.4688	52147.33203	22411.02344	-0.0156776309	-0.004601359367	0.01189398766
833.6134644	200084.1406	51708.26172	22311.97656	0.06511175632	0.01040923595	-0.004468202591
843.6974487	194175.5625	51268.21094	22241.23242	-0.03873348236	0.06378817558	-0.02515745163
853.7814941	188934.3594	50911.95703	22167.33984	-0.003035664558	-0.0004876255989	0.01781523228
863.8655396	184135.2812	50598.90234	22096.44922	0.002918601036	0.03619319201	0.01603162289
873.949585	179816.1875	50298.73828	22029.75781	0.1123147607	0.03503370285	-0.0008587241173
884.0336304	176054.2031	49935.83203	21963.50195	0.1710765362	0.01741304994	-0.002741932869
894.1176758	172468.6875	49606.85938	21887.5625	-0.001603007317	-0.03089800477	-0.00506067276
904.2016602	169173.7188	49280.01172	21831.06445	-0.005585730076	0.00118124485	0.01995325089
914.2857056	166098.7969	49009.26562	21768.11328	0.1162335277	0.04498624802	-0.01402229071
924.369751	163145.7969	48756.19141	21718.33203	0.03420633078	0.03596627712	0.003271639347
934.4537964	160491.375	48514.62109	21648.06836	-0.009108066559	0.0007461309433	-0.002307474613
944.5378418	157929.625	48295.26562	21603.44922	-0.05670496821	0.002980530262	-0.005089581013
954.6218262	155768.0938	48068.32812	21567.67578	-0.01647531986	0.004438459873	0.01410001516
964.7058716	153667.5312	47840.33594	21522.31641	0.05779528618	-0.0611307025	0.02695167065
974.789917	151753.6562	47652.26562	21483.01562	-0.04472669959	-0.02416038513	-0.01256686449
984.8739624	149789.2812	47417.00781	21435.10742	-0.04498782754	-0.02165150642	0.006001710892
994.9580078	148142.6406	47246.12891	21403.97461	0.03332966566	0.01686447859	0.01511764526
1005.041992	146377.9375	47056.13672	21359.86133	-0.1116123796	-0.04353660345	-0.021027565
1015.126038	144622.7031	46939.60547	21332.68164	-0.003406107426	0.007975369692	0.008244931698
1025.210083	143028.3281	46852.71875	21300.73438	-0.04149264097	-0.01037245989	0.04989510775
1035.294067	141493.1719	46744.62891	21285.69531	-0.06706053019	-0.008564203978	-0.005268007517
1045.378174	140033.6719	46632.99609	21262.52539	-0.01793277264	0.02308273315	-0.02240121365
1055.462158	138703.6562	46453.26172	21239.03711	-0.09833943844	0.005136728287	-0.01143208146
1065.546265	137383	46298.59766	21194.60352	-0.03407788277	-0.01083925366	0.01153017581
1075.630249	136204.1094	46130.92578	21161.70117	-0.02908527851	0.01962074637	-0.007723689079
1085.714233	135102.7031	45968.73047	21129.71289	-0.03322663903	-0.02706080675	-0.004535198212
1095.79834	133967.1719	45843.32422	21090.17969	-0.1714538038	0.02529239655	0.01181289554
1105.882324	132861.1094	45702.24219	21048.61914	-0.008919134736	0.000295996666	-0.03010389209
1115.966431	131838.0625	45586.58203	21027.55859	0.03305996954	-0.002998709679	-0.01558557153
1126.050415	130741.2422	45504.48047	20984.31055	0.03727522492	-0.008745908737	-0.01234060526
1136.134399	129864.1172	45430.25781	20961.7793	0.08900028467	-0.02644789219	-0.01182955503
1146.218506	128930.9062	45340.11719	20941.10352	-0.02387458086	-0.03077468276	0.00689715147
1156.30249	127994.3438	45305.18359	20920.51172	-0.0178411901	0.05661931634	0.006212174892
1166.386597	127173.7734	45192.05859	20892.32227	-0.05908536911	-0.02568620443	-0.02217018604
1176.470581	126478.4062	45093.96875	20882.99414	-0.03984194994	-0.01098716259	-0.004543840885
1186.554565	125729.4609	45015.80078	20860.92188	-0.02414497733	0.02429184318	-0.03623297811
1196.638672	125057.1328	44888.67578	20849.5332	-0.01683500409	0.005201071501	-0.0207785964
1206.722656	124406.4375	44783.65234	20827.08203	0.009968847036	0.02238288522	-0.004281014204
1216.806763	123714.1094	44700	20801.18164	0.04682660103	-0.002820253372	-0.01360736787
1226.890747	123072.9688	44576.38672	20792.67578	-0.02242311835	0.01614189148	-0.01281442493
1236.974731	122426.9766	44488.87891	20762.16797	-0.03239408135	-0.04983848333	0.02063174546
1247.058838	121804.1328	44359.64844	20735.27734	-0.0385979414	0.03342354298	-0.0076841712
1257.142822	121213.125	44314.17969	20714.78516	0.01788493991	0.03307977319	-0.02029377222
1267.226929	120709.4688	44222.22656	20702.49219	0.002948105335	-0.02367982268	-0.001433074474
1277.310913	120113.4922	44156.98047	20676.10547	0.01571649313	-0.008141338825	-0.004572883248
1287.394897	119555.0391	44082.15625	20663.66602	0.001307785511	0.008414655924	-0.00998967886
1297.479004	119076.6562	44023.85938	20661.42578	-0.09896451235	-0.01114365458	0.01660978794
1307.562988	118562.2266	43977.21875	20629.57422	0.04006910324	-0.01666497439	0.005244702101
1317.647095	118010.9609	43925.53906	20622.2168	0.04217800498	-0.02631215006	-0.01160468161
1327.731079	117578.6016	43852.29297	20603.3418	0.03177952766	0.02596885711	-0.01209248602
1337.815186	117137.3516	43825.33594	20585.66406	-0.01100504398	0.02951994166	-0.003139480948
1347.89917	116814.5859	43746.53125	20561.95312	0.001911997795	-0.0006198771298	0.002385631204
1357.983154	116393.1719	43689.96484	20556.44922	-0.05301910639	0.03786249831	0.01607102156
1368.067261	115948.4844	43617.67969	20534.62695	-0.05587360263	0.0002046599984	-0.007440373302
1378.151245	115632.2812	43562.98047	20525.96289	0.1157625914	0.02063877136	-0.02105161548
1388.235352	115227.0234	43522.75391	20507.33008	-0.02472582459	0.01392626762	0.03252324462
1398.319336	114973.0703	43468.13281	20492.27539	-0.04475903511	-0.01211521029	0.0167555213
1408.40332	114576.6406	43407.6875	20484.44531	0.02596795559	-0.03924192488	-0.02602943778
1418.487427	114218.9766	43370.64453	20461.20117	0.07284325361	0.02178160846	0.006149962544
1428.571411	113853.7266	43302.8125	20437.67578	0.01940566301	-0.0030079633	0.03172318637
1438.655518	113554.0938	43224.60938	20420.08008	0.08322149515	-0.04834529757	-0.01298416406
1448.739502	113223.375	43209.78516	20418.19531	0.02261182666	-0.042979002	0.005144283175
1458.823486	112921.0469	43149.66406	20405.10156	-0.0313115716	0.01561117172	-0.007590025663
1468.907593	112592.7031	43110.56641	20387.2832	0.00775757432	0.005232661963	0.05897019804
1478.991577	112310.7812	43056.83203	20374.55469	-0.01307310164	-0.05445057154	0.02375565469
1489.075684	112052.375	42988.76562	20376.54297	-0.04307712615	-0.0451194942	0.01356181502
1499.159668	111787.5391	42934.50391	20365.08203	-0.02208679914	0.03319448233	0.03418880701
1509.243652	111524.0234	42896.16016	20355.6543	0.0404349193	0.0498521328	0.01324827969
1519.327759	111262.125	42840.29297	20349.60938	-0.002750553191	0.0219476521	0.01215851307
1529.411743	111006.2734	42784.83203	20341.86914	-0.06588494778	-0.00938308239	-0.02285245061
1539.49585	110798.3359	42727.91016	20333.94727	0.02393618971	-0.01145550609	-0.0230358839
1549.579834	110466.5156	42706.97656	20318.3125	-0.026908122	0.008409589529	0.007785826921
1559.663818	110286.2422	42656.49609	20295.98828	-0.03749234229	-0.02048963308	0.04336550832
1569.747925	110079.5156	42596.86719	20281.54102	0.1315410137	-0.01995781064	-0.008059740067
1579.831909	109776.8125	42578.71484	20268.28906	0.03021050617	0.02687725425	-0.0008654892445
1589.916016	109531.8672	42533.37109	20239.4375	-0.1490802765	0.05365197361	-0.006827563047
1600	109326.6172	42486.48828	20226.63867	-0.01700164378	0.02524113655	-0.04452723265
