# lambda	 XX term	 YY term	 ZZ term	 XY term	 XZ term	 YZ term
400	20782.82031	21149.40234	6522.60498	-0.003328289837	4.585087299e-05	5.020573735e-05
410.0840454	20799.57422	21170.74609	6495.056152	-0.002912648022	0.000426415354	-1.087784767e-06
420.1680603	20715.51953	21083.77539	6461.208984	-0.003312446177	0.0007059089839	-2.617016435e-05
430.2521057	20641.9668	20997.98633	6461.779785	-0.001100681722	-0.0003968030214	8.217617869e-05
440.3361206	20791.58398	21150.61523	6584.625	-0.002995505929	0.0001085624099	-6.429851055e-06
450.420166	20949.82422	21313.67188	6766.742676	0.00257819891	-0.0005024597049	5.812942982e-05
460.5042114	20897.68359	21255.86914	6926.774414	-0.003951579332	0.0003121495247	-1.481175423e-05
470.5882263	20915.9668	21286.73438	7172.196289	-0.002082064748	0.0001542419195	-0.000161126256
480.6722717	21523.21094	21828.4375	7652.05127	-0.0006341636181	0.0004498958588	9.758770466e-05
490.7563171	23206.4707	23290.42188	8404.635742	-0.001390337944	-0.0004312694073	4.190206528e-05
500.840332	26618.75	26578.11914	9390.919922	-0.002873599529	-0.0007521510124	-0.0003144145012
510.9243774	33356.08203	33418.50781	10178.65332	0.0008636116982	-0.0002588629723	-0.0001485943794
521.0084229	41876.80078	42230.53906	10043.38965	-0.0007771253586	-0.0008374452591	-0.000234246254
531.0924072	54590.375	54625.83984	8848.442383	0.00276184082	0.001162171364	-0.000487446785
541.1764526	66409.79688	66412.78125	7076.693848	-0.01138848066	-0.0004556775093	0.001239597797
551.260498	69780.88281	70288.86719	5372.533691	0.00339859724	0.0002414882183	-0.0006174147129
561.3445435	63135.67578	63134.95703	3991.14917	-0.006618056446	-0.0009567067027	-0.001144759357
571.4285889	48420.23047	48419.92188	2943.330322	-0.02032414079	0.0002104192972	-0.0002691596746
581.5126343	33692.30469	33695.35938	2194.817383	-0.02442628145	-0.0005834698677	-0.001059174538
591.5966187	22891.02148	22885.27539	1681.582642	-0.005246281624	-0.0002046823502	0.0005502104759
601.6806641	15924.15234	15924.94727	1333.858521	-0.006463348866	-0.001290380955	-0.002085447311
611.7647095	11515.5166	11513.20117	1081.766968	-0.004514336586	0.001677274704	0.001506686211
621.8487549	8609.129883	8609.927734	887.5961914	0.02676415443	-0.002842545509	-0.001394867897
631.9328003	6604.233887	6604.330078	736.6569214	0.005682349205	-0.002875566483	-0.004097819328
642.0167847	5184.530273	5184.819824	616.7346191	0.03620445728	0.004109382629	-0.003727912903
652.1008301	4193.835938	4194.157715	520.3397217	0.08407318592	-0.0002242326736	-0.007162094116
662.1848755	3503.231934	3503.207031	449.2514954	0.03096997738	-0.00519490242	0.01250565052
672.2689209	2998.595703	2998.38916	390.506134	0.08921504021	-0.001754045486	0.005187988281
682.3529663	2607.786133	2607.076904	347.3233643	-0.06882762909	-0.009706377983	0.00937128067
692.4369507	2338.337646	2338.171875	321.5323486	0.03581011295	-0.001711726189	-0.001507401466
702.5209961	2150.392822	2150.246338	301.6643677	-0.03643751144	0.03392875195	0.0009797811508
712.6050415	1972.669434	1972.813232	279.6399536	0.00945019722	-0.02731692791	-0.007686376572
722.6890869	1802.551514	1802.596069	262.9457397	0.003276348114	0.0006732940674	0.005707621574
732.7731323	1672.594482	1672.709106	249.7321625	0.1302143335	0.0156378746	0.01273477077
742.8571167	1570.831543	1570.743286	236.5740356	-0.2354199886	0.002886533737	0.003507018089
752.9411621	1497.089478	1497.170776	227.7394562	0.09708797932	0.003659248352	-0.02147471905
763.0252075	1447.628906	1447.511108	223.8419952	0.1039012671	0.02198326588	-0.01033234596
773.1092529	1369.825073	1369.794922	223.3812408	0.01050293446	-0.01441383362	-0.02059400082
783.1932983	1282.100708	1281.911987	230.7875519	-0.112518549	0.006539821625	0.002420544624
793.2772827	1203.135254	1203.464233	239.292511	0.2973473072	0.04927694798	-0.006904125214
803.3613281	1141.876831	1141.952637	227.1931915	-0.03254163265	-0.01570773125	0.005821466446
813.4453735	1109.468384	1109.464966	211.6439514	-0.09378969669	0.00783598423	0.01117217541
823.5294189	1088.464722	1088.436279	205.791687	-0.07121884823	-0.007679462433	0.001217842102
833.6134644	1039.409302	1039.592896	200.5964661	0.1382265091	-0.007555961609	-0.004927873611
843.6974487	980.8227539	980.8560181	191.9747772	-0.03395903111	-0.1099655628	-0.001979708672
853.7814941	936.9096069	937.0324097	188.3687286	-0.08521509171	-0.005858659744	-0.0009919404984
863.8655396	886.5619507	886.3491211	183.7701874	-0.04476213455	0.01379549503	0.007047891617
873.949585	840.0296631	840.0984497	168.4923859	0.09780871868	0.01124858856	-0.02459204197
884.0336304	802.2408447	802.2838745	150.7628632	-0.0581163168	0.007240414619	0.003131628036
894.1176758	765.7755127	765.7173462	138.1597595	-0.04923903942	-0.01645338535	-0.009356379509
904.2016602	742.7729492	742.8272705	130.4051056	-0.003600478172	0.01118576527	-0.01159358025
914.2857056	733.3323975	733.4057007	126.0266113	-0.01632547379	0.0134344101	0.00941991806
924.369751	732.7411499	732.8132935	124.068306	0.001816749573	-0.05256676674	0.0456713438
934.4537964	729.512207	729.3387451	123.884407	-0.1184065342	0.01326060295	-0.01386296749
944.5378418	712.1335449	712.2489624	124.4439697	-0.0258846283	-0.03744864464	0.0006592273712
954.6218262	689.2994385	689.1600952	124.707077	0.02866744995	0.01646625996	0.002971529961
964.7058716	676.9836426	676.8756714	125.5389938	0.0670415163	0.003947973251	0.02376377583
974.789917	681.6025391	681.5307007	128.0948486	-0.03070175648	0.007274031639	0.001593112946
984.8739624	699.7547607	699.8243408	132.8891449	-0.05536603928	-0.001899719238	0.00400531292
994.9580078	720.0155029	720.0853882	140.6802521	-0.02572917938	-0.01815831661	0.01257038116
1005.041992	728.71521	728.5859985	150.4526672	0.02079308033	0.003295660019	-0.02205276489
1015.126038	715.0526733	715.0709229	156.3653107	-0.09779882431	-0.008839011192	-0.003637909889
1025.210083	685.1876221	685.1137085	151.7726288	-0.03787946701	-0.07384824753	0.01801252365
1035.294067	656.4278564	656.338623	139.2210083	-0.002470493317	0.03093981743	-0.03223884106
1045.378174	635.3285522	635.3760376	126.2361908	0.06753015518	0.01041245461	-0.0155223608
1055.462158	619.7265625	619.5888672	116.1575928	0.0060993433	-0.002237319946	-0.04745709896
1065.546265	605.1315918	605.0848389	109.0409622	-0.01440095901	-0.04456794262	0.002782702446
1075.630249	588.6949463	588.6723022	104.295166	-0.03569245338	-0.01337587833	-0.00135576725
1085.714233	568.9263306	568.8721924	101.3272476	-0.0708527565	0.05727458	0.01194989681
1095.79834	550.3760986	550.3927612	99.70404816	-0.002131819725	-0.0140080452	0.006977200508
1105.882324	539.0952148	539.1521606	99.3045578	-0.0009647607803	-0.0101890564	-0.04305136204
1115.966431	537.9547119	537.9439087	100.0728149	0.004798054695	0.004156827927	-0.001111984253
1126.050415	545.3582153	545.3182373	102.2710724	-0.06249141693	-0.004238843918	0.001650691032
1136.134399	555.5900269	555.5959473	105.6916046	0.07123327255	-0.005163908005	-0.02128136158
1146.218506	558.8820801	558.8955078	109.7742767	0.05319738388	-0.006289482117	-0.008629202843
1156.30249	546.9016113	546.7820435	113.7263184	-0.004615426064	-0.0141119957	0.001356005669
1166.386597	521.2769165	521.3344116	117.2180328	0.04395413399	0.005882382393	-0.01008379459
1176.470581	491.9260254	491.7825012	120.2487717	-0.02261793613	-0.004550695419	0.004077315331
1186.554565	465.8329773	465.8590088	122.7881851	-0.01277005672	0.002635359764	-0.03032875061
1196.638672	445.4725647	445.4707031	124.7511826	-0.02552998066	-0.01088452339	-0.009193658829
1206.722656	430.3182068	430.3918762	125.856041	-0.01486241817	-0.01292347908	-0.01950764656
1216.806763	419.7443542	419.6342468	125.18927	-0.02742302418	-0.04741358757	0.0237801075
1226.890747	412.9353027	413.0421448	122.056366	0.003183603287	0.02959251404	-0.03423023224
1236.974731	410.4586792	410.4932556	117.2682419	0.04141592979	-0.02558672428	0.02442669868
1247.058838	411.8179321	411.7607422	112.1591415	-0.01809799671	-0.02475643158	-0.01542341709
1257.142822	416.0618591	416.0986633	107.7536621	0.01317596436	-0.03026854992	0.01470589638
1267.226929	421.5874023	421.6395874	104.1301117	-0.01949965954	0.03030312061	0.004243254662
1277.310913	426.1419067	426.1837769	100.9784851	0.02925205231	0.02625143528	0.002390265465
1287.394897	427.9914856	427.9483948	97.91946411	-0.08710622787	-0.02244091034	-0.02881979942
1297.479004	426.6641235	426.6627197	94.85863495	-0.01420819759	-0.001216769218	-0.01566255093
1307.562988	422.6387329	422.5844116	91.90584564	-0.00734603405	-0.006658554077	0.003850221634
1317.647095	416.1428223	416.2023315	89.30399323	-0.05755579472	0.0006026029587	-8.761882782e-05
1327.731079	408.177124	408.1191101	87.16308594	0.01363861561	0.02049648762	0.006729483604
1337.815186	399.1357117	399.1439514	85.53688049	0.03306686878	0.001198291779	0.005694746971
1347.89917	389.3978577	389.4631042	84.429039	-0.02563381195	-0.009037852287	0.0001457929611
1357.983154	379.5562744	379.5253601	83.94148254	0.03597414494	-0.02286660671	-0.02076399326
1368.067261	370.3243103	370.3121948	83.970047	-0.004344820976	-0.001937747002	0.0093075037
1378.151245	362.5344543	362.6353455	84.51023865	-0.003705739975	-0.01454210281	-0.002871394157
1388.235352	357.3678894	357.4278564	85.36559296	0.0159907341	-0.01184332371	-0.002099275589
1398.319336	355.1020813	355.0307922	86.33963013	-0.03846657276	-0.008385419846	-0.02312350273
1408.40332	355.271698	355.2001343	86.87008667	0.003724932671	0.0399017334	-0.002808451653
1418.487427	356.8018494	356.8701172	86.70123291	0.02294242382	-0.03724455833	0.0001058578491
1428.571411	357.9039917	357.9045105	85.69585419	0.01488399506	0.02414858341	-0.02415156364
1438.655518	355.5865784	355.5766907	84.04451752	0.04014956951	-0.017395854	0.01005768776
1448.739502	348.1138	348.1231384	82.11138916	-0.01203393936	-0.01452457905	-0.009831428528
1458.823486	334.8721008	334.9259338	79.82809448	-0.07640337944	0.006681799889	0.01949989796
1468.907593	317.4152527	317.4408875	77.44503021	-0.0367872715	-0.006898283958	-0.0149718523
1478.991577	298.7696838	298.7739563	75.2457962	-0.02919983864	-0.01848220825	0.006314516068
1489.075684	280.9212952	280.8683777	73.25818634	-0.06605911255	-0.01676881313	-0.01157701015
1499.159668	265.4694824	265.4866028	71.44271088	0.01890063286	0.004214763641	-0.005744457245
1509.243652	252.6463013	252.8502197	70.10385895	-0.0442609787	0.002345442772	-0.006444692612
1519.327759	242.7341003	242.7512817	69.28004456	0.06813812256	-0.01647019386	0.02853941917
1529.411743	235.4902344	235.4312744	69.07723236	-0.08273935318	-0.03959512711	-0.02509617805
1539.49585	230.8152313	230.7720032	69.69068146	0.001980781555	0.007538795471	0.03056335449
1549.579834	228.5548401	228.4979248	71.02352905	-0.02575755119	-0.009910464287	-0.04034769535
1559.663818	228.8036499	228.9261475	73.07528687	-0.01166045666	-0.0269575119	0.02717471123
1569.747925	231.7105255	231.6016693	76.05474854	0.06059920788	-0.03614675999	0.0138989687
1579.831909	236.6621857	236.7019348	79.73749542	0.008299827576	0.01964306831	-0.01417005062
1589.916016	243.3966827	243.5101471	84.00259399	0.08641719818	0.003067731857	0.0239123106
1600	251.7246552	251.7393036	88.90176392	0.04989552498	-0.01174175739	-0.02727818489
