	SbS amophous		SbS crystalline		SbSe amorphous		SbSe crystalline	
PCM Length (um)	mean insertion loss (dB)	standard deviation insertion loss (dB)	mean insertion loss (dB)	standard deviation insertion loss (dB)	mean insertion loss (dB)	standard deviation insertion loss (dB)	mean insertion loss (dB)	std
0	9.944399393	0.388742702	13.40484233	4.958317912	10.97323624	0.868342673	10.1274724	1.872277784
100	10.39136182	0.407271662	13.81751537	3.417414214	10.8718221	0.470140845	12.36525157	0.480543905
200	10.03402652	0.296441525	15.13217838	0.641097022	10.91142115	0.45802277	11.65707187	0.260088857
300	9.939518322	0.270980251	27.14754392	1.369332023	9.981512345	0.226126433	14.69465876	0.624234005
400	9.567793326	0.170169053	26.64229666	2.887509628	9.721344042	0.129772241	13.843549	0.315194808
500	10.23859106	0.545219008	29.93527523	2.579561187	10.15121049	1.050920139	14.98606453	1.673760925
600	12.86303568	0	34.61874844	0	10.28070358	0.357024945	14.97194983	1.383071435
700	9.041994972	0.283010686	29.06067737	13.06601432	10.00175472	0.227660304	16.76093294	1.577528818
800	10.1633405	0.848589169	34.72640488	4.103454941	10.04885044	0.560097208	19.50388553	2.967640934
