W1/2 / rpm1/2	iSS / A	iSS error / A
0	2.13E-05	3.77E-08
10	2.43E-05	1.80E-09
12.24745	2.74E-05	2.16E-09
14.14214	3.11E-05	3.24E-09
15.81139	3.46E-05	6.34E-09
17.32051	3.79E-05	7.37E-09
18.70829	4.10E-05	7.22E-09
20	4.38E-05	1.12E-08
21.2132	4.64E-05	1.71E-08
22.36068	4.89E-05	1.16E-08
23.45208	5.13E-05	2.24E-08
24.4949	5.36E-05	8.11E-09
25.4951	5.57E-05	1.31E-08
26.45751	5.78E-05	1.03E-08
27.38613	5.96E-05	1.24E-08
28.28427	6.14E-05	1.03E-08
