r / m	Average iSS / A	iSS Error / A		Scan Rate / mV s-1
25	-7.08E-08	3.30E-11		200
25	-6.92E-08	6.67E-10		100
25	-6.44E-08	1.07E-09		50
25	-7.00E-08	2.28E-09		25
12.5	-3.59E-08	4.58E-11		200
12.5	-3.58E-08	3.60E-10		100
12.5	-3.37E-08	9.28E-10		50
12.5	-3.89E-08	2.41E-09		25
5	-1.96E-08	9.11E-10		200
5	-2.09E-08	7.12E-10		100
5	-1.73E-08	1.45E-09		50
5	-2.53E-08	3.38E-09		25
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
