Dataseries 1
     
Frequency, Hz -    Normalised power, dB re 1pW/(m^3/s^2)(Ballast, Slab, Grass)
50.00 	112.75 	50.00 	112.75 	50.00 	128.30 
63.00 	113.70 	63.00 	113.71 	63.00 	129.40 
80.00 	114.64 	80.00 	114.65 	80.00 	129.90 
100.00 	115.51 	100.00 	115.55 	100.00 	129.80 
125.00 	116.27 	125.00 	116.33 	125.00 	128.50 
160.00 	116.77 	160.00 	116.88 	160.00 	127.30 
200.00 	116.58 	200.00 	116.49 	200.00 	126.50 
250.00 	113.14 	250.00 	112.43 	250.00 	125.40 
315.00 	118.34 	315.00 	120.21 	315.00 	125.00 
400.00 	124.85 	400.00 	126.74 	400.00 	125.80 
500.00 	128.92 	500.00 	131.20 	500.00 	126.50 
630.00 	131.66 	630.00 	133.76 	630.00 	129.40 
800.00 	132.39 	800.00 	134.75 	800.00 	131.30 
1000.00 	130.46 	1000.00 	132.04 	1000.00 	130.40 
1250.00 	128.14 	1250.00 	130.76 	1250.00 	133.60 
1600.00 	131.22 	1600.00 	133.06 	1600.00 	133.00 
2000.00 	137.25 	2000.00 	139.42 	2000.00 	129.10 
2500.00 	139.67 	2500.00 	141.94 	2500.00 	129.40 
3150.00 	136.14 	3150.00 	136.74 	3125.00 	129.90 
4000.00 	133.80 	4000.00 	138.63 	4000.00 	132.30 
5000.00 	135.66 	5000.00 	136.24 		





