Dataseries 1
     
Frequency, Hz -    Insertion loss, dB (Ballast ,slab, grass)

100 	3.35 	100 	2.65 	100 	4.53 
125 	3.44 	126 	2.65 	126 	4.62 
160 	3.65 	158 	2.65 	158 	4.72 
200 	3.76 	199 	2.65 	199 	4.83 
250 	3.99 	251 	2.65 	251 	4.95 
315 	3.71 	315 	2.65 	315 	5.08 
400 	3.68 	397 	2.65 	397 	5.22 
500 	3.82 	500 	2.65 	500 	5.37 
630 	4.15 	630 	2.65 	630 	5.52 
800 	4.35 	800 	2.65 	800 	5.69 
1000 	4.42 	1000 	2.65 	1000 	5.85 
1250 	4.64 	1250 	2.65 	1250 	6.01 
1600 	4.71 	1600 	2.65 	1600 	6.18 
2000 	4.73 	2000 	2.65 	2000 	6.32 
2500 	4.73 	2500 	2.65 	2500 	6.46 
3125 	4.75 	3125 	2.65 	3125 	6.59 
4000 	4.75 	4000 	2.65 	4000 	6.71 
5000 	4.59 	5000 	2.65 	5000 	6.81 


