Dataseries 1
     
Frequency, Hz -    SPL,dBA (total, track, wheel, sleeper)
50 	56.41 	42.32 	38.55 	56 
63 	53.58 	39.73 	41.30 	53 
79 	53.61 	39.75 	45.45 	53 
100 	56.02 	42.41 	48.05 	55 
126 	59.63 	46.42 	49.99 	59 
158 	62.55 	49.92 	52.80 	62 
200 	66.15 	54.94 	57.29 	65 
251 	66.26 	59.62 	58.78 	64 
316 	67.40 	62.85 	59.48 	64 
398 	67.22 	64.76 	60.09 	61 
501 	69.26 	68.14 	59.74 	60 
631 	68.13 	66.94 	59.58 	58 
794 	69.30 	65.79 	66.34 	56 
1000 	72.85 	69.19 	69.87 	61 
1259 	68.31 	67.26 	61.04 	53 
1585 	59.73 	58.25 	53.91 	44 
1995 	60.91 	60.29 	51.93 	40 
2512 	63.00 	61.84 	56.67 	38 
3162 	59.13 	58.64 	49.20 	35 
3981 	53.64 	53.04 	43.59 	39 
5012 	51.91 	51.85 	30.84 	31 



