Dataseries 1
     
Frequency, Hz -    SPL,dB (Measurement, Prediction, Background)
1.258925412	-34.76253376	-28.08912547	31.6227766	NaN	1.258925412	86.71061009
1.584893192	-36.22061698	-27.22821841	39.81071706	NaN	1.584893192	85.0113445
1.995262315	-41.59803844	-27.04972854	50.11872336	NaN	1.995262315	88.89794884
2.511886432	-46.61556797	-33.35577039	63.09573445	44.75979753	2.511886432	88.81758644
3.16227766	-48.55850378	-34.65611489	79.43282347	44.82150408	3.16227766	85.59454369
3.981071706	-50.96605059	-34.07322255	100	46.99709872	3.981071706	86.12394407
5.011872336	-52.36273504	-37.52676133	125.8925412	50.55560298	5.011872336	85.45991999
6.309573445	-54.282373	-38.67428029	158.4893192	56.86345557	6.309573445	84.45434544
7.943282347	-54.69898117	-38.83781458	199.5262315	59.46059608	7.943282347	86.46077682
10	-22.96043718	-13.94059079	251.1886432	61.16813994	10	86.27085867
12.58925412	-14.38974985	-9.383937318	316.227766	64.17058037	12.58925412	86.54622874
15.84893192	-6.367508862	-0.946059487	398.1071706	71.03273987	15.84893192	83.88347211
19.95262315	2.549138438	6.978048919	501.1872336	76.39596427	19.95262315	80.67762249
25.11886432	14.24388601	15.42493661	630.9573445	70.34191054	25.11886432	79.23580113
31.6227766	18.90568111	22.48285356	794.3282347	67.87303245	31.6227766	75.13086591
39.81071706	21.97424959	24.81529763	1000	72.97317766	39.81071706	73.21385287
50.11872336	25.55991462	28.28439416	1258.925412	71.01923437	50.11872336	70.24715558
63.09573445	26.25660832	30.31289301	1584.893192	64.16264053	63.09573445	67.40326551
79.43282347	30.17971236	32.9492243	1995.262315	65.91418542	79.43282347	64.20553391
100	33.57965313	37.6175236	2511.886432	67.02144397	100	60.83812558
125.8925412	36.94536303	39.55805598	3162.27766	59.10960066	125.8925412	57.99836626
158.4893192	41.14243738	45.84075497	3981.071706	57.15472543	158.4893192	56.36889487
199.5262315	50.00138307	54.10680769	5011.872336	49.82471418	199.5262315	54.10280511
251.1886432	58.78456123	60.96514652	6309.573445	NaN	251.1886432	52.25631788
316.227766	62.65100035	64.22634983			316.227766	52.7651083
398.1071706	61.63736838	64.00896333			398.1071706	50.11466654
501.1872336	61.68630962	63.26363675			501.1872336	48.1134337
630.9573445	65.82619226	68.24355912			630.9573445	47.32128186
794.3282347	65.53613431	71.61013552			794.3282347	46.73400706
1000	64.98458415	68.5199948			1000	46.09272424
1258.925412	63.85504248	69.02503372			1258.925412	46.54547517
1584.893192	59.28766839	64.15992449			1584.893192	44.31676288
1995.262315	60.72959765	63.20985104			1995.262315	43.20655967
2511.886432	63.42755733	66.62535216			2511.886432	42.13931214
3162.27766	57.05399718	59.86446675			3162.27766	40.35013413
3981.071706	56.14475723	59.30722647			3981.071706	36.39660818
5011.872336	49.44302747	52.50457954			5011.872336	33.28663075
6309.573445	48.45316649	51.26992491			6309.573445	32.64110649
7943.282347	42.90887253	45.81747409			7943.282347	30.42114506
10000	36.70462958	39.57877586			10000	27.59993927
12589.25412	32.39103295	35.53416528			12589.25412	25.70478664
15848.93192	25.84243155	32.9007546			15848.93192	25.52981561
19952.62315	18.15373782	33.44183585			19952.62315	26.3714525




