Dataseries 1
     
Frequency, Hz -    SPL,dB(total, track, wheel)
40 	61.62 	61.61 	27.79 
50 	57.80 	57.77 	35.39 
63 	54.75 	54.62 	39.30 
79 	51.97 	51.33 	43.35 
100 	50.56 	47.26 	47.82 
126 	52.92 	45.70 	52.01 
158 	57.91 	52.20 	56.55 
200 	65.74 	60.85 	64.04 
251 	68.59 	64.12 	66.67 
316 	65.19 	63.58 	60.09 
398 	67.65 	67.30 	56.53 
501 	73.20 	72.90 	61.46 
631 	75.65 	74.98 	67.23 
794 	72.85 	69.83 	69.84 
1000 	72.89 	68.46 	70.95 
1259 	68.11 	67.12 	61.22 
1585 	56.56 	54.70 	51.98 
1995 	50.98 	42.29 	50.35 
2512 	55.61 	48.25 	54.74 
3162 	49.96 	42.20 	49.17 
3981 	45.48 	38.19 	44.59 



