Dataseries 1
     
Frequency, Hz -    SPL,dB (Ballast, Slab, Grass)
50 	52.60 	NaN	54 
63 	50.37 	44.76 	51 
79 	50.31 	44.82 	48 
100 	53.13 	47.00 	48 
126 	56.30 	50.56 	49 
158 	59.08 	56.86 	55 
200 	61.46 	59.46 	61 
251 	61.59 	61.17 	64 
316 	62.59 	64.17 	60 
398 	63.28 	71.03 	64 
501 	65.55 	76.40 	69 
631 	64.15 	70.34 	72 
794 	65.57 	67.87 	69 
1000 	70.51 	72.97 	70 
1259 	66.70 	71.02 	66 
1585 	58.34 	64.16 	55 
1995 	59.71 	65.91 	50 
2512 	61.99 	67.02 	54 
3162 	58.22 	59.11 	49 
3981 	52.76 	57.15 	44 
5012 	51.19 	49.82 	



