Dataseries 1
     
Frequency, Hz -    Sound pressure level, dB (slab, rail damper)
32 	72.17 	60.15 
40 	71.05 	60.91 
50 	68.30 	60.05 
63 	65.88 	56.94 
79 	62.96 	53.00 
100 	61.97 	53.25 
126 	63.80 	57.32 
158 	63.25 	57.68 
200 	60.26 	59.47 
251 	61.24 	64.51 
316 	65.57 	70.93 
398 	73.15 	72.68 
501 	72.45 	76.41 
631 	68.73 	69.05 
794 	64.44 	59.68 
1000 	63.30 	63.20 
1259 	67.13 	62.47 
1585 	64.30 	60.05 
1995 	65.50 	61.89 
2512 	63.89 	61.35 
3162 	58.89 	54.96 
3981 	58.24 	52.85 
5012 	50.92 	48.55 
6310 	49.54 	47.05 



