Dataseries 1
wavelength, m-    Roughness, dB re 1um(Ballast, Slab, Grass, Rail damper,Wheel,ISO3095:2013 )

1	41.01269947	38.87145938	42.60111468	39.37510239	12.43229209	NaN
0.8	38.08537268	37.37680825	41.34480525	37.4286191	8.671840283	NaN
0.63	35.97031968	35.01812448	39.16662807	35.49680825	7.339252379	NaN
0.5	35.79617075	33.10292509	36.31378559	33.13714612	9.569805596	NaN
0.4	32.82777996	29.24556254	33.24556987	30.3814239	7.357265314	17.1
0.315	30.85564757	26.71160459	31.36370084	28.00366346	7.158867756	15
0.25	27.85028782	24.39515214	29.4227216	25.41005841	5.936149701	13
0.2	25.45514103	21.87259458	27.25225985	22.35818657	3.831482235	11
0.16	23.13073369	19.94607024	24.89105685	20.35607024	2.275722808	9
0.125	21.53937632	17.85607024	22.64164893	18.34780823	2.397946041	7
0.1	19.84563176	16.18874411	20.9249037	17.07153495	0.811630359	4.9
0.08	20.09485112	14.90310425	19.24073369	15.17466856	-0.320925436	2.9
0.063	18.27829545	13.25111468	17.56736178	14.09537914	-0.32900027	0.9
0.05	17.82084371	12.58311019	16.80932455	13.48790548	-1.193818783	-1.1
0.04	16.91883438	12.6585526	16.17652241	13.63408809	-1.754843778	-3.2
0.0315	15.98348554	12.04106125	15.75742014	12.68294664	-2.972354874	-5
0.025	15.14103436	10.88185012	14.94893911	11.57534826	-4.375435774	-5.6
0.02	14.01595851	9.780712622	13.77603896	11.45225985	-5.902763651	-6.2
0.016	10.86647195	8.041548111	11.3454864	7.730277223	-7.648377227	-6.8
0.0125	7.140011513	5.051850125	8.177149194	4.845742165	-10.18634555	-7.4
0.01	4.48937632	2.598833905	5.80164893	2.282481982	-12.50206886	-8
0.008	2.164154841	0.39527952	3.290320072	0.016038959	-14.5783412	-8.6
0.0063	-0.599646597	-2.23893875	0.327907588	-2.774928045	-16.97527855	-9.2
0.005	-3.22692006	-4.797215142	-2.407061669	-5.159896384	-19.46376374	-9.8
0.004	-5.944988572	-7.493191746	-5.00062368	-7.638848809	-21.73274456	-10.4
0.00315	-8.56062368	-10.21993135	-7.738645087	-10.49257986	-23.29206864	-11



