Dataseries 1
     
Frequency, Hz -    Track decay rate, dB/m(Ballast, Slab, Grass, Rail damper, ISO 30995:2013)
 
100	7.0379	8.6956	10.6223	6.0767	NaN
125	6.8748	7.5818	12.8505	4.2604	NaN
160	6.2123	5.1599	12.4847	3.0701	NaN
200	3.5403	3.505	11.7275	2.1599	NaN
250	4.6864	2.3117	10.7489	2.0558	2
315	4.3668	2.5334	10.0057	3.0684	2
400	14.95	2.9074	6.3202	2.966	6
500	22.1661	2.3941	3.7102	5.5385	6
630	17.0512	8.5039	2.7534	11.8167	6
800	10.9641	2.079	3.4128	14.8292	2.2
1000	14.9138	3.6572	4.9495	18.9777	0.8
1250	14.6588	20.0352	8.9913	16.085	0.8
1600	10.2735	23.5729	18.0358	5.089	0.8
2000	1.7518	8.4554	19.0051	4.4219	0.8
2500	3.2113	1.47	17.7182	3.4363	0.8
3150	1.4725	3.1294	12.3085	2.6114	0.8
4000	0.6019	1.3086	8.2219	2.5661	0.8
5000	1.5777	1.4013	7.0088	7.1759	0.8


