Dataseries 1
     
Frequency, Hz -    Track decay rate, dB/m(Ballast, Slab, Rail damper, ISO 30995:2013)
100	14.8181	2.5452	2.3686	
125	13.5833	1.8396	2.9493	
160	12.6004	2.3881	8.1602	
200	11.7989	6.8291	8.4389	
250	7.0976	5.7602	7.3716	2
315	5.0563	7.2281	15.6624	
400	10.8098	4.1668	11.584	
500	9.2442	10.9414	11.7757	
630	3.9307	3.8548	4.9808	
800	5.0622	4.6955	4.5913	
1000	2.1534	1.8796	4.47	0.2
1250	0.4559	0.3434	3.0267	0.2
1600	0.8956	1.0878	2.6893	
2000	0.7555	0.5558	2.8723	0.5
2500	3.256	2.229	2.9936	0.5
3150	1.8559	1.5785	2.3501	0.5
4000	1.8217	1.3296	5.0903	0.5
5000	2.7297	3.3084	4.0476	0.5



