Dataseries 1
     
Frequency, Hz -    Track decay rate, dB/m (Calculation),Frequency, Hz -Track decay rate, dB/m ( Measurement)
40.00 	14.14 	100.00 	8.70 
42.36 	14.12 	125.89 	7.60 
44.86 	14.08 	158.49 	5.20 
47.51 	14.05 	199.53 	3.50 
50.31 	14.01 	251.19 	2.30 
53.28 	13.97 	316.23 	2.50 
56.42 	13.92 	398.11 	2.90 
59.75 	13.86 	501.19 	2.40 
63.27 	13.79 	630.96 	8.50 
67.01 	13.72 	794.33 	2.10 
70.96 	13.64 	1000.00 	3.65 
75.15 	13.54 	1258.93 	17.40 
79.58 	13.43 	1584.89 	18.70 
84.28 	13.31 	1995.26 	1.10 
89.25 	13.17 	2511.89 	2.13 
94.51 	13.00 	3162.28 	3.50 
100.09 	12.81 	3981.07 	0.81 
106.00 	12.59 	5011.87 	1.70 
112.25 	12.33 	6309.57 	2.30 
118.87 	12.03 		
125.89 	11.66 		
133.31 	11.23 		
141.18 	10.71 		
149.51 	10.07 		
158.33 	9.28 		
167.67 	8.31 		
177.56 	7.16 		
188.04 	5.93 		
199.13 	4.80 		
210.88 	3.90 		
223.33 	3.24 		
236.50 	2.77 		
250.46 	2.42 		
265.23 	2.17 		
280.88 	1.98 		
297.45 	1.85 		
315.00 	1.77 		
333.59 	1.74 		
353.27 	1.78 		
374.11 	1.93 		
396.19 	2.32 		
419.56 	3.21 		
444.31 	4.33 		
470.53 	5.17 		
498.29 	5.68 		
527.69 	5.89 		
558.82 	5.78 		
591.79 	5.28 		
626.71 	4.20 		
663.69 	1.85 		
702.84 	1.00 		
744.31 	1.05 		
788.22 	1.21 		
834.73 	1.45 		
883.98 	1.79 		
936.13 	2.30 		
991.37 	3.11 		
1049.86 	4.54 		
1111.80 	7.16 		
1177.39 	10.84 		
1246.86 	14.36 		
1320.42 	17.37 		
1398.33 	19.95 		
1480.83 	21.96 		
1568.20 	20.56 		
1660.72 	16.01 		
1758.71 	11.03 		
1862.47 	6.76 		
1972.36 	3.67 		
2088.72 	7.68 		
2211.96 	10.03 		
2342.47 	10.47 		
2480.67 	9.46 		
2627.03 	7.29 		
2782.03 	5.13 		
2946.16 	3.76 		
3119.99 	2.86 		
3304.07 	2.10 		
3499.01 	3.57 		
3705.45 	5.55 		
3924.07 	3.80 		
4155.59 	2.68 		
4400.77 	2.14 		
4660.42 	1.70 		
4935.38 	2.53 		
5226.57 	3.02 		
5534.94 	1.97 		
5861.50 	1.59 		




