P/Pth	S3	DOP
0.647058824	0.115441999	0.159517784
0.823529412	0.189359019	0.267954784
0.941176471	0.26085086	0.349281214
1	0.636496428	0.738298946
1.058823529	0.715591271	0.890004211
1.117647059	0.765887652	0.935680474
1.176470588	0.837770807	0.985119898
1.294117647	0.7895389	0.9704954
1.411764706	0.799320353	0.995394843
1.529411765	0.831414546	1.01210493
1.647058824	0.803586322	0.988315099
1.764705882	0.802086772	1.002813355
1.882352941	0.783169586	0.977530012
2	0.768594876	0.949722215
2.117647059	0.735452263	0.940628924
2.235294118	0.675021679	0.863287992
2.352941176	0.654962135	0.860390116
2.470588235	0.625020496	0.809911283
2.588235294	0.623245874	0.813347515
