Pump Power (P\Pth)	HWP angle (deg)	S1
0.5714285714	65	-0.0296680701
0.6666666667	65	-0.0096901288
0.7619047619	65	-0.0392362452
0.8571428571	65.001	-0.0187073397
0.9523809524	65	-0.0122941036
1.0000000000	65	0.0481032460
1.0476190476	65	0.0821890809
1.1904761905	65	0.0562703540
1.2857142857	65	0.0221299767
1.4285714286	65	-0.0908710509
1.5714285714	65	-0.2946941201
1.7142857143	65	-0.5408280151
1.8095238095	65	-0.6373264634
1.9047619048	65	-0.6860547296
2.0952380952	65	-0.7251525205
0.5714285714	71.999	-0.0481357270
0.6666666667	72	-0.0033983187
0.7619047619	71.999	-0.0348347016
0.8571428571	72	-0.0250796262
0.9523809524	71.999	-0.0100879888
1.0000000000	72	0.0273820946
1.0476190476	72	0.0670792177
1.1904761905	72	0.0415884014
1.2857142857	65	0.0221299767
1.4285714286	72	-0.1382532853
1.5714285714	72	-0.3480584253
1.7142857143	72	-0.5792033850
1.8095238095	72	-0.6314751224
1.9047619048	72	-0.6795659944
2.0952380952	72	-0.7176518127
0.5714285714	78.999	0.0040808579
0.6666666667	79	-0.0210639057
0.7619047619	78.999	-0.0339505316
0.8571428571	79	-0.0368562990
0.9523809524	78.999	-0.0205589512
1.0000000000	79	-0.0230262022
1.0476190476	79	0.0206907678
1.1904761905	79	0.0066388760
1.2857142857	72	-0.0000574681
1.4285714286	79	-0.2214729837
1.5714285714	79	-0.4008938884
1.7142857143	79	-0.6056624566
1.8095238095	79	-0.6562370124
1.9047619048	79	-0.6779804077
2.0952380952	79	-0.6985508711
0.5714285714	85.999	-0.0408578663
0.6666666667	86	-0.0130265975
0.7619047619	85.999	-0.0400928408
0.8571428571	85.999	-0.0390917854
0.9523809524	85.999	-0.0209941007
1.0000000000	85.999	-0.0600487773
1.0476190476	86	0.0359969569
1.1904761905	85.999	0.0172178799
1.2857142857	79	-0.0943676879
1.4285714286	85.999	-0.2876067996
1.5714285714	85.999	-0.4709286306
1.7142857143	86	-0.6195390437
1.8095238095	85.999	-0.6584988239
1.9047619048	85.999	-0.6721311475
2.0952380952	86	-0.6793978255
0.5714285714	92.998	-0.0301003344
0.6666666667	92.999	0.0067949767
0.7619047619	92.999	-0.0043587979
0.8571428571	92.999	-0.0292538622
0.9523809524	92.998	-0.0226946191
1.0000000000	92.999	-0.0756158564
1.0476190476	92.999	0.0452250510
1.1904761905	92.999	0.0222907612
1.2857142857	85.999	-0.1075660364
1.4285714286	92.999	-0.2908579051
1.5714285714	92.999	-0.4514211822
1.7142857143	93	-0.6169417627
1.8095238095	92.999	-0.6447199335
1.9047619048	92.999	-0.6716978688
2.0952380952	92.999	-0.6773412511
0.5714285714	99.998	-0.0393013100
0.6666666667	99.999	-0.0283102330
0.7619047619	99.998	-0.0134656272
0.8571428571	99.999	-0.0128353686
0.9523809524	99.998	-0.0156062425
1.0000000000	99.999	-0.0495898864
1.0476190476	99.999	0.0247198952
1.1904761905	99.999	0.0083786132
1.2857142857	92.999	-0.1198201093
1.4285714286	99.999	-0.2430098107
1.5714285714	99.999	-0.4303440496
1.7142857143	100	-0.5918080831
1.8095238095	99.999	-0.6428571429
1.9047619048	99.999	-0.6714344942
2.0952380952	99.999	-0.6752788367
0.5714285714	106.998	-0.0444843407
0.6666666667	106.999	-0.0480126230
0.7619047619	106.998	-0.0333382723
0.8571428571	106.999	-0.0325886452
0.9523809524	106.998	-0.0185482693
1.0000000000	106.999	0.0126343579
1.0476190476	106.999	0.0284810127
1.1904761905	106.999	0.0227511262
1.2857142857	99.999	-0.0822988507
1.4285714286	106.999	-0.1479927154
1.5714285714	106.999	-0.3150242325
1.7142857143	107	-0.5405922358
1.8095238095	106.999	-0.6091265553
1.9047619048	106.999	-0.6597568558
2.0952380952	106.999	-0.6814556071
0.5714285714	113.997	-0.0486692396
0.6666666667	113.998	-0.0460452190
0.7619047619	113.997	-0.0156013506
0.8571428571	113.998	-0.0202611436
0.9523809524	113.997	-0.0229735869
1.0000000000	113.998	0.0102854946
1.0476190476	113.998	0.0881254668
1.1904761905	113.998	0.0631882750
1.2857142857	106.999	0.0022533246
1.4285714286	113.998	-0.0550314468
1.5714285714	113.998	-0.2320380736
1.7142857143	113.998	-0.4743497110
1.8095238095	113.998	-0.5623956981
1.9047619048	113.998	-0.6487255108
2.0952380952	113.998	-0.6980496850
0.5714285714	120.998	-0.0481438806
0.6666666667	120.999	-0.0472254574
0.7619047619	120.998	-0.0073667485
0.8571428571	120.999	-0.0163713837
0.9523809524	120.998	-0.0128094000
1.0000000000	120.998	0.0241356817
1.0476190476	120.999	0.1397338089
1.1904761905	120.999	0.1331159113
1.2857142857	113.998	0.0167202573
1.4285714286	120.999	-0.0152429699
1.5714285714	120.999	-0.2245339096
1.7142857143	120.999	-0.4376423690
1.8095238095	120.999	-0.5509839838
1.9047619048	120.999	-0.6222154328
2.0952380952	120.999	-0.7070421044
0.5714285714	127.997	-0.0372316692
0.6666666667	127.998	-0.0298010796
0.7619047619	127.997	-0.0031009533
0.8571428571	127.998	-0.0123015784
0.9523809524	127.997	-0.0209131649
1.0000000000	127.998	0.0299742680
1.0476190476	127.998	0.1420612813
1.1904761905	127.998	0.1332938389
1.2857142857	120.999	0.1066739083
1.4285714286	127.998	0.0217341220
1.5714285714	127.998	-0.1900475056
1.7142857143	127.998	-0.4460473168
1.8095238095	127.998	-0.5304666556
1.9047619048	127.998	-0.6270408362
2.0952380952	127.998	-0.7148046528
0.5714285714	134.997	-0.0413552566
0.6666666667	134.998	-0.0397969088
0.7619047619	134.997	-0.0076820886
0.8571428571	134.998	-0.0125769334
0.9523809524	134.997	-0.0230266714
1.0000000000	134.998	0.0913895112
1.0476190476	134.998	0.1364536899
1.1904761905	134.998	0.1222098214
1.2857142857	127.998	0.1535890113
1.4285714286	134.998	0.0633416756
1.5714285714	134.998	-0.1829668483
1.7142857143	134.998	-0.4288505486
1.8095238095	134.998	-0.5234870035
1.9047619048	134.998	-0.6166677401
2.0952380952	134.998	-0.7187674501
0.5714285714	141.997	-0.0455249613
0.6666666667	141.997	-0.0336445828
0.7619047619	141.997	-0.0093126893
0.8571428571	141.997	-0.0190868429
0.9523809524	141.997	-0.0119765047
1.0000000000	141.997	0.0879170305
1.0476190476	141.997	0.1389462810
1.1904761905	141.997	0.1260975352
1.2857142857	134.998	0.1916394439
1.4285714286	141.997	0.0474044522
1.5714285714	141.997	-0.1843578300
1.7142857143	141.998	-0.4516239316
1.8095238095	141.997	-0.5358600241
1.9047619048	141.997	-0.6337061290
2.0952380952	141.998	-0.7188459489
0.5714285714	148.996	-0.0418803844
0.6666666667	148.997	-0.0309705078
0.7619047619	148.996	-0.0109574895
0.8571428571	148.997	-0.0271622274
0.9523809524	148.996	-0.0169906628
1.0000000000	148.997	0.0949347018
1.0476190476	148.997	0.1356994721
1.1904761905	148.997	0.1519113336
1.2857142857	141.997	0.1916709926
1.4285714286	148.997	-0.0033730214
1.5714285714	148.997	-0.2126415330
1.7142857143	148.997	-0.4664693119
1.8095238095	148.997	-0.5355596330
1.9047619048	148.997	-0.6381136196
2.0952380952	148.997	-0.7224757166
0.5714285714	155.997	-0.0210336245
0.6666666667	155.997	-0.0429190968
0.7619047619	155.997	-0.0216564815
0.8571428571	155.997	-0.0313552281
0.9523809524	155.997	-0.0157161002
1.0000000000	155.997	0.1187531363
1.0476190476	155.997	0.1250675820
1.1904761905	155.997	0.1060310285
1.2857142857	148.997	0.1706223778
1.4285714286	155.997	-0.0531931725
1.5714285714	155.997	-0.2750841331
1.7142857143	155.998	-0.4870531020
1.8095238095	155.997	-0.5822469606
1.9047619048	155.997	-0.6423275104
2.0952380952	155.998	-0.7203679635
0.5714285714	162.996	-0.0439637125
0.6666666667	162.997	-0.0355631450
0.7619047619	162.996	-0.0078492936
0.8571428571	162.997	-0.0205308405
0.9523809524	162.996	-0.0011172510
1.0000000000	162.997	0.0935023772
1.0476190476	162.997	0.0816379728
1.1904761905	162.997	0.0420941858
1.2857142857	155.997	0.0656704677
1.4285714286	162.997	-0.0964018912
1.5714285714	162.997	-0.2939252799
1.7142857143	162.997	-0.5205708925
1.8095238095	162.997	-0.5937690014
1.9047619048	162.997	-0.6554352036
2.0952380952	162.997	-0.6957048606
0.5714285714	169.996	-0.0491918130
0.6666666667	169.996	-0.0189642597
0.7619047619	169.996	-0.0150014152
0.8571428571	169.996	-0.0330234887
0.9523809524	169.996	-0.0183625362
1.0000000000	169.996	-0.0193708353
1.0476190476	169.996	0.0244878182
1.1904761905	169.996	-0.0047716428
1.2857142857	162.997	-0.0010047367
1.4285714286	169.996	-0.2079235467
1.5714285714	169.996	-0.3753392213
1.7142857143	169.997	-0.5721455246
1.8095238095	169.996	-0.6302241420
1.9047619048	169.996	-0.6712301137
2.0952380952	169.997	-0.6882234153
