Quarter waveplate angle (deg.)	S1	S2	S3	Dop	dS1	dS2	dS3	dDOP
-0.57925	0.01353	0.594	0.83836	1.02756	0.03941	0.03563	0.03784	0.03712
-0.56491	0.00601	0.61224	0.78145	0.99274	0.03998	0.03631	0.03785	0.03727
-0.55042	0.01393	0.59883	0.71616	0.93363	0.03974	0.03597	0.03702	0.03659
-0.5358	0.02003	0.56452	0.75985	0.94681	0.04147	0.03721	0.03904	0.0384
-0.52095	0.02003	0.55851	0.75929	0.94279	0.04147	0.03716	0.03904	0.03839
-0.50597	0.01711	0.60562	0.7839	0.99074	0.04129	0.03743	0.03911	0.03849
-0.49084	0.00337	0.54472	0.78433	0.95494	0.04454	0.03979	0.0422	0.04144
-0.47556	0.0235	0.5797	0.79119	0.98111	0.04571	0.04117	0.04337	0.04262
-0.46014	0.01822	0.5358	0.76857	0.93708	0.044	0.03921	0.04152	0.04078
-0.44454	0.02833	0.58449	0.75599	0.95601	0.04577	0.04126	0.04303	0.04238
-0.42887	0.0346	0.56458	0.79131	0.97269	0.04498	0.04033	0.04264	0.04188
-0.41304	0.02122	0.5604	0.77185	0.95407	0.0492	0.0441	0.04645	0.04566
-0.39705	0.02922	0.58618	0.74401	0.94764	0.04718	0.04254	0.04422	0.04359
-0.38101	0.02959	0.55611	0.71169	0.90368	0.04897	0.04383	0.04554	0.0449
-0.36478	0.01917	0.56993	0.77805	0.96465	0.04955	0.04452	0.04686	0.04606
-0.34847	0.01806	0.58236	0.79951	0.98928	0.04994	0.04501	0.04749	0.04664
-0.33206	0.03411	0.55879	0.75692	0.94146	0.05181	0.04639	0.04871	0.04791
-0.31555	0.0418	0.55958	0.74512	0.93278	0.05511	0.04933	0.05163	0.05082
-0.29894	0.01439	0.52942	0.76691	0.93201	0.0566	0.05037	0.05339	0.05244
-0.28224	0.01439	0.54273	0.68937	0.87749	0.0566	0.05054	0.05238	0.05168
-0.26546	0.01654	0.53096	0.68951	0.87042	0.05682	0.05058	0.05258	0.05184
-0.24855	0.02036	0.49382	0.66151	0.82575	0.05717	0.05044	0.05254	0.0518
-0.23165	0.01749	0.56003	0.67369	0.87624	0.0602	0.05397	0.05549	0.05488
-0.21463	0.01854	0.53943	0.67182	0.86178	0.06072	0.05416	0.05594	0.05526
-0.19752	0.01643	0.44694	0.56263	0.71873	0.06085	0.05309	0.05459	0.05402
-0.18038	0.01781	0.45708	0.56468	0.72671	0.06068	0.05307	0.05446	0.05392
-0.16319	0.02301	0.4436	0.54017	0.69935	0.06562	0.05719	0.05853	0.058
-0.14594	0.01181	0.40974	0.55834	0.69265	0.06119	0.05292	0.05484	0.05418
-0.12866	0.00647	0.39334	0.48527	0.6247	0.0691	0.05955	0.06086	0.06034
-0.11133	0.02107	0.34	0.49267	0.59897	0.06519	0.05546	0.0575	0.05686
-0.09393	0.01862	0.33875	0.32689	0.47112	0.06653	0.05659	0.05644	0.05653
-0.07655	0.0281	0.31213	0.37003	0.48491	0.07077	0.05981	0.06061	0.06032
-0.05913	0.0301	0.2249	0.32225	0.39412	0.07092	0.05875	0.06006	0.05971
-0.04174	0.02977	0.21238	0.22606	0.3116	0.07086	0.05854	0.05872	0.05876
-0.02426	0.02973	0.09902	0.18644	0.21319	0.07082	0.05709	0.05818	0.05822
-0.00684	0.05524	-0.0106	0.04052	0.06932	0.06844	0.05383	0.05439	0.06366
0.01065	0.04174	0.02002	-0.04936	0.06767	0.07182	0.05691	0.05613	0.06262
0.0281	0.03665	-0.14899	-0.08077	0.1734	0.07242	0.05558	0.05629	0.05659
0.04554	0.03721	-0.17332	-0.17647	0.25013	0.07179	0.05485	0.05482	0.05527
0.06296	0.03069	-0.17707	-0.24111	0.30071	0.07166	0.05474	0.05415	0.05456
0.08037	0.01885	-0.32006	-0.35002	0.47467	0.07515	0.05611	0.05586	0.056
0.09779	0.03131	-0.3121	-0.39532	0.50464	0.07084	0.05292	0.05228	0.05261
0.11515	0.0242	-0.38427	-0.40705	0.5603	0.07032	0.052	0.05183	0.05195
0.13246	0.0299	-0.38771	-0.52271	0.65149	0.07097	0.05244	0.05155	0.05191
0.14974	0.02742	-0.38779	-0.54849	0.67229	0.0711	0.05254	0.05151	0.05189
0.16698	0.02967	-0.42968	-0.55305	0.70098	0.07054	0.05183	0.05107	0.0514
0.18416	0.04673	-0.45748	-0.60157	0.7572	0.06297	0.04603	0.0453	0.04565
0.20128	0.03494	-0.48058	-0.64007	0.80116	0.07059	0.05151	0.05065	0.05101
0.21835	0.0244	-0.47149	-0.67531	0.82398	0.06536	0.04777	0.04679	0.04713
0.23535	0.05129	-0.47401	-0.68719	0.83639	0.06292	0.04589	0.04492	0.04531
0.25227	0.04418	-0.4917	-0.71964	0.8727	0.05923	0.04313	0.04221	0.04256
0.26912	0.04676	-0.50292	-0.73085	0.8884	0.06255	0.04547	0.04453	0.04489
0.28592	0.04662	-0.52045	-0.74783	0.9123	0.05649	0.04099	0.04017	0.04049
0.3026	0.03877	-0.52891	-0.75701	0.92429	0.05678	0.04119	0.04039	0.04069
0.31919	0.03433	-0.52224	-0.7554	0.91899	0.05732	0.04162	0.04078	0.04108
0.33565	0.02926	-0.5161	-0.76057	0.91961	0.05645	0.04103	0.04016	0.04046
0.35207	0.04867	-0.53513	-0.76852	0.93774	0.05465	0.03958	0.03881	0.03911
0.36835	0.0581	-0.54743	-0.77655	0.95188	0.05281	0.03816	0.03745	0.03775
0.38452	0.04057	-0.5554	-0.78094	0.95916	0.05168	0.03738	0.0367	0.03696
0.40057	0.04011	-0.55668	-0.78157	0.9604	0.05153	0.03726	0.0366	0.03685
0.4165	0.05331	-0.57212	-0.78962	0.97655	0.04969	0.03583	0.03523	0.03549
0.43231	0.06311	-0.56785	-0.78752	0.97294	0.05025	0.03621	0.03559	0.03587
0.44798	0.05822	-0.58975	-0.79913	0.99489	0.04747	0.03415	0.03362	0.03387
0.46351	0.03636	-0.57902	-0.79495	0.98414	0.04851	0.03501	0.03444	0.03466
0.47894	0.04236	-0.58458	-0.79639	0.98882	0.0482	0.03475	0.0342	0.03442
0.49418	0.0376	-0.57836	-0.79334	0.9825	0.0489	0.03529	0.03471	0.03494
0.50928	0.05289	-0.59342	-0.81065	1.00603	0.04487	0.03228	0.03178	0.032
0.52422	0.03478	-0.598	-0.8042	1.00277	0.04632	0.03337	0.03287	0.03307
0.53901	0.03509	-0.60529	-0.80695	1.00935	0.04567	0.03288	0.03241	0.0326
0.55362	0.04665	-0.60094	-0.81989	1.0176	0.04265	0.03069	0.03022	0.03041
0.56807	0.02934	-0.60909	-0.815	1.01787	0.04375	0.0315	0.03104	0.03122
0.58235	0.0334	-0.60363	-0.80715	1.00846	0.04576	0.03295	0.03247	0.03266
0.59645	0.04572	-0.62229	-0.82015	1.03053	0.04258	0.03058	0.03017	0.03035
0.61039	0.04683	-0.61628	-0.81986	1.02672	0.04266	0.03065	0.03022	0.03041
0.6241	0.0369	-0.57739	-0.82198	1.00518	0.04212	0.0304	0.02986	0.03006
0.63767	0.02905	-0.59428	-0.83359	1.02415	0.03935	0.02837	0.0279	0.02807
0.65101	0.03857	-0.60417	-0.83621	1.03235	0.03876	0.0279	0.02746	0.02763
0.66414	0.03886	-0.56698	-0.83698	1.01169	0.03858	0.02787	0.02733	0.02752
0.67711	0.03281	-0.55486	-0.83481	1.00292	0.03907	0.02828	0.02769	0.02789
0.68985	0.04191	-0.58271	-0.82909	1.01425	0.04058	0.02926	0.02875	0.02895
