Sz_R	GreenSquares	BlackTriangles	GrayCircles_1	GrayCircles_2	GrayCircles_3	GrayCircles_4	GrayCircles_5
0.8400000023999121	0.96752679	0.54634608	0.061761149	0.244631	1.5117241	2.18387	2.988455
0.8107980430048423	0.96692803	0.54599255	0.061726634	0.24447838	1.5108926	2.1828585	2.9873257
0.7794236205137786	0.96627573	0.54560619	0.061688843	0.24431128	1.5099901	2.1817644	2.9861073
0.745960776221404	0.96556961	0.5451865	0.061647704	0.24412942	1.5090171	2.1805891	2.9848022
0.7104991831429053	0.96480942	0.54473297	0.06160314	0.24393247	1.5079741	2.1793342	2.9834128
0.673133872882419	0.96399499	0.54424508	0.061555071	0.24372008	1.5068619	2.1780016	2.9819422
0.6339649342639375	0.96312622	0.5437223	0.06150341	0.24349191	1.5056814	2.1765935	2.9803932
0.5930973478461645	0.96220312	0.54316414	0.061448067	0.24324758	1.5044338	2.1751122	2.9787694
0.5506405838472093	0.96122584	0.54257014	0.061388952	0.24298674	1.5031205	2.1735604	2.9770745
0.5067084176104446	0.96019466	0.54193985	0.061325969	0.24270899	1.5017431	2.1719411	2.9753122
0.4614185799909025	0.95911006	0.54127293	0.061259022	0.24241399	1.5003035	2.1702577	2.973487
0.4148923868977652	0.9579727300000001	0.54056908	0.061188015	0.24210136	1.4988039	2.1685136	2.9716034
0.3672545377974359	0.95678356	0.53982811	0.061112852	0.24177075	1.4972469	2.1667129	2.969666
0.3186326381148579	0.95554373	0.5390499399999999	0.06103344	0.24142187	1.4956354	2.1648598	2.9676801
0.2691569849656732	0.95425471	0.53823467	0.06094969	0.24105441	1.4939725	2.1629589	2.9656509
0.2189601643544152	0.95291828	0.53738251	0.060861519	0.24066813	1.492262	2.161015	2.9635839
0.1681766363112041	0.95153655	0.5364939	0.060768852	0.24026287	1.4905077	2.1590334	2.9614849
0.116942510808252	0.9501120199999999	0.5355695	0.060671627	0.23983849	1.4887139	2.1570194	2.9593598
0.06539502645897111	0.94864755	0.53461021	0.060569795	0.23939498	1.4868855	2.1549788	2.9572148
0.01367232079253777	0.94714642	0.53361721	0.060463324	0.23893242	1.4850274	2.1529176	2.9550559
-0.03808699889847633	0.94561227	0.53259199	0.060352205	0.23845099	1.4831449	2.1508418	2.9528895
-0.08974428718593586	0.94404921	0.53153636	0.060236455	0.23795103	1.4812439	2.1487578	2.950722
-0.1411610922461046	0.9424617	0.5304525	0.060116123	0.23743304	1.4793302	2.146672	2.9485598
-0.1921996861298221	0.94085463	0.52934294	0.059991291	0.23689768	1.4774101	2.1445909	2.9464091
-0.2427232946395216	0.93923323	0.52821062	0.059862087	0.23634582	1.4754899	2.142521	2.9442764
-0.2925965242388534	0.93760311	0.52705888	0.059728681	0.23577856	1.4735762	2.140469	2.9421678
-0.3416857816868021	0.9359701499999999	0.52589144	0.059591303	0.23519723	1.4716756	2.1384412	2.9400897
-0.3898594979938819	0.93434051	0.52471243	0.059450238	0.2346034	1.4697948	2.1364442	2.9380479
-0.4369887042884364	0.93272059	0.52352636	0.059305839	0.23399894	1.4679405	2.1344843	2.9360485
-0.4829467991773546	0.93111691	0.52233811	0.059158533	0.23338597	1.4661194	2.1325677	2.9340971
-0.527611051398353	0.92953612	0.52115288	0.059008821	0.23276694	1.4643379	2.1307003	2.9321992
-0.5708616062819257	0.9279849100000001	0.51997617	0.058857289	0.23214454	1.4626026	2.128888	2.9303603
-0.6125825769562594	0.92646993	0.51881372	0.058704605	0.23152179	1.4609197	2.1271363	2.9285855
-0.6526621749646853	0.92499779	0.51767145	0.058551527	0.23090194	1.459295	2.1254507	2.9268796
-0.6909930097951211	0.92357493	0.51655541	0.0583989	0.23028853	1.4577345	2.1238361	2.9252475
-0.727472376625526	0.92220762	0.51547174	0.058247649	0.22968529	1.4562436	2.1222976	2.9236936
-0.7620024019995445	0.9209019000000001	0.51442654	0.058098785	0.22909616	1.4548274	2.1208395	2.922222
-0.7944908318435482	0.9196635	0.51342585	0.057953386	0.22852521	1.4534909	2.1194662	2.920837
-0.8248504784283515	0.91849786	0.51247558	0.05781259	0.22797661	1.4522385	2.1181818	2.9195421
-0.8529999951797523	0.91741007	0.51158143	0.057677584	0.22745456	1.4510746	2.1169898	2.918341
