PL major axis angle (deg.)	S1	S2	S3	dS1	dS2	dS3
180	-0.75498	-0.017206863	0.022368382	0.03539	0.040801972	0.040664746
175	-0.75841	0.089824354	0.005206671	0.0349	0.039701953	0.040196798
170	-0.71441	0.228929385	0.018763849	0.03505	0.039982757	0.04126769
165	-0.65534	0.332589498	-0.015367797	0.03269	0.0383223	0.040197721
160	-0.58056	0.450521469	-0.010803393	0.03156	0.038048378	0.040593295
155	-0.449	0.547625992	-0.023919905	0.02886	0.037517625	0.04062392
150	-0.34898	0.581418088	-0.006084488	0.02724	0.037697523	0.041011736
145	-0.23266	0.660237135	-0.02138067	0.02463	0.03698116	0.040727843
140	-0.09289	0.671978822	-0.027678402	0.02189	0.037047712	0.040877562
135	0.00257	0.656955322	-0.046597385	0.01978	0.036732134	0.040449708
130	0.12898	0.647904541	-0.030037703	0.02302	0.037891997	0.041655313
125	0.22853	0.668272561	-0.026234884	0.02462	0.037091901	0.040900958
120	0.32977	0.59189664	-0.026708489	0.02671	0.03760603	0.040995093
115	0.41628	0.559622353	-0.017918932	0.02843	0.037692313	0.040881775
110	0.49885	0.47727108	-0.053182366	0.02998	0.03830574	0.041079366
105	0.56453	0.43553299	-0.022778918	0.03113	0.038090483	0.040564707
100	0.62929	0.32192799	-0.017414534	0.03235	0.038604073	0.040429593
95	0.68744	0.262234827	0.00488528	0.0331	0.038285871	0.039720505
90	0.7178	0.137357865	-0.022037738	0.03399	0.039543414	0.040341819
85	0.71947	0.036019133	-0.001714914	0.03389	0.039779911	0.03998367
80	0.72012	-0.046693051	-0.012660671	0.03321	0.039496018	0.039267308
75	0.67034	-0.144114148	-0.011106204	0.03265	0.040518582	0.039745127
70	0.63626	-0.269303758	-0.011943446	0.03135	0.040401032	0.038970557
65	0.52138	-0.372831376	-0.009028236	0.02954	0.041471422	0.039454617
60	0.42398	-0.479101483	-0.013969514	0.02738	0.041691806	0.039126098
55	0.31088	-0.507799626	0.007406398	0.02587	0.04277574	0.039948055
50	0.1348	-0.591950414	0.020569797	0.02237	0.04307983	0.039765617
45	-0.00584	-0.594123044	0.02204458	0.01978	0.042975853	0.039653323
40	-0.13445	-0.584873566	-0.007648706	0.02204	0.042639501	0.039462514
35	-0.24854	-0.531047801	0.015475838	0.02464	0.042828236	0.039855008
30	-0.38268	-0.548850522	-0.004156547	0.02747	0.043383464	0.040327069
25	-0.46878	-0.481060285	0.016913594	0.02889	0.042402995	0.039712537
20	-0.55476	-0.408002839	0.041542014	0.03056	0.041773968	0.039449445
15	-0.63559	-0.342011402	-0.002248632	0.03295	0.042808568	0.040874931
10	-0.70195	-0.252402581	0.020269362	0.03391	0.041639393	0.040192283
5	-0.74098	-0.135604699	0.018983033	0.03483	0.041171033	0.040376786
0	-0.78104	-0.01855791	0.020068908	0.03581	0.040707353	0.040570127
