Columns are quantity adsorbed (cm3 g-1) relative pressure (p/p0)

C		TiC@C1		TiC@C2		TiC@C3	
0.00959	3.13574	0.00957	7.69381	0.01012	12.06444	0.00969	5.45664
0.03024	3.39235	0.02894	8.43732	0.03047	13.25648	0.03011	6.0389
0.05188	3.49223	0.05128	8.74866	0.05176	13.85066	0.05161	6.33037
0.06374	3.51782	0.06355	8.88002	0.06341	14.10733	0.06347	6.45937
0.08163	3.54132	0.08161	9.02805	0.08146	14.40343	0.08153	6.61821
0.09951	3.55565	0.09955	9.14879	0.09932	14.68317	0.09942	6.75163
0.11742	3.56439	0.11749	9.27135	0.11725	14.91169	0.1173	6.87778
0.13525	3.56501	0.13543	9.36085	0.13516	15.12283	0.13526	6.99298
0.1531	3.5639	0.15339	9.44287	0.15307	15.31728	0.15318	7.09856
0.17087	3.55866	0.17105	9.52753	0.17095	15.4954	0.17111	7.20153
0.20827	3.52943	0.1889	9.59649	0.18881	15.66734	0.18894	7.3094
0.24397	3.49934	0.20681	9.66237	0.20663	15.83658	0.20682	7.4074
0.27971	3.46623	0.22469	9.72674	0.22455	15.97473	0.2247	7.50589
0.31547	3.43055	0.24255	9.78681	0.2424	16.1244	0.2425	7.6072
0.3512	3.38931	0.26049	9.84244	0.26029	16.27577	0.26043	7.7043
0.41431	3.31011	0.27824	9.89377	0.27816	16.39931	0.27832	7.80014
0.46015	3.25285	0.29618	9.94199	0.29601	16.54147	0.29621	7.89618
0.50574	3.19279	0.31409	9.99396	0.31394	16.65684	0.31402	7.99382
0.55141	3.13632	0.33191	10.03652	0.33182	16.77385	0.33184	8.0849
0.59684	3.08539	0.34981	10.08284	0.34965	16.90683	0.34984	8.17491
0.64244	3.03482	0.39465	10.16553	0.39469	17.15736	0.39472	8.37704
0.68803	2.99888	0.44018	10.2628	0.44017	17.41848	0.44026	8.58694
0.73358	2.9701	0.48595	10.3528	0.48597	17.67458	0.4861	8.80604
0.77881	2.9656	0.53134	10.44805	0.53142	17.96152	0.53155	9.02918
0.8244	3.00004	0.57715	10.55948	0.57715	18.29664	0.57712	9.27661
0.85139	3.05546	0.62264	10.6869	0.62272	18.65363	0.62268	9.5579
0.89551	3.20274	0.66825	10.83851	0.66828	19.08501	0.66834	9.88994
0.94003	3.60134	0.71379	11.0339	0.71388	19.58339	0.71366	10.29912
0.98679	5.55758	0.75937	11.28645	0.75949	20.25985	0.75939	10.8107
0.98679	5.55758	0.80491	11.62313	0.80492	21.23451	0.80483	11.46286
0.97238	4.77248	0.85006	12.13037	0.85035	22.62358	0.85005	12.40642
0.92562	3.57998	0.89508	13.00258	0.89547	24.93672	0.89434	13.97771
0.86802	3.2222	0.93891	14.72945	0.9397	29.37	0.94503	17.95562
0.81376	3.12955	0.98418	20.48289	0.98635	44.72517	0.99215	34.88426
0.76172	3.11761	0.97234	19.17377	0.9733	39.95088	0.98236	31.04395
0.70929	3.16062	0.9337	15.43896	0.93086	30.02037	0.93856	18.91121
0.65741	3.2241	0.87512	13.28417	0.87197	25.08334	0.88301	14.55846
0.60572	3.29384	0.81757	12.34641	0.81639	22.83735	0.82184	12.56208
0.55386	3.38277	0.76334	11.87738	0.76317	21.63447	0.76511	11.54447
0.50217	3.47134	0.71104	11.59012	0.71069	20.81438	0.71236	10.88511
0.45066	3.50711	0.67742	11.45958	0.67717	20.39285	0.6773	10.54116
0.39901	3.56242	0.62619	11.31226	0.62598	19.86694	0.62614	10.11326
0.34696	3.642	0.57418	11.19864	0.57409	19.47749	0.57377	9.77469
0.2952	3.72113	0.52265	11.11505	0.52246	19.14401	0.52277	9.48094
0.24357	3.79101	0.4711	10.95808	0.47128	18.43223	0.47135	9.05242
0.19191	3.85554	0.41907	10.75395	0.41855	17.8157	0.41832	8.59843
0.14026	3.90488	0.3667	10.65446	0.36685	17.4976	0.36667	8.33316
0.09213	3.92456	0.29631	10.55861	0.31571	17.23918	0.31579	8.09133
0.05637	3.89819	0.2636	10.50284	0.26378	16.94751	0.26359	7.83906
0.00441	3.43725	0.21201	10.40826	0.21188	16.64434	0.21186	7.58645
		0.16037	10.28173	0.16026	16.28126	0.1602	7.34024
		0.10857	10.10006	0.10848	15.83632	0.10852	7.06944
		0.05658	9.787	0.05652	15.15812	0.05652	6.69969
		0.00501	8.52466	0.00436	12.59279	0.00445	5.44817
