Columns are Z' (ohm) and -Z" (ohm)

C		TiC@C2	
8.1168	4.148	7.5911	3.5969
9.1101	5.4496	8.6439	4.3553
10.592	6.9246	10.005	5.0334
12.663	8.4122	11.621	5.5059
15.31	9.682	13.359	5.6888
18.351	10.533	15.052	5.5895
21.509	10.916	16.575	5.3031
24.549	10.959	17.886	4.9582
27.348	10.872	18.999	4.668
29.946	10.851	19.982	4.504
32.421	11.032	20.894	4.5081
34.891	11.494	21.802	4.7019
37.486	12.29	22.769	5.1047
40.27	13.441	23.832	5.7272
43.185	14.888	24.982	6.5418
46.687	16.845	26.414	7.6812
50.892	19.397	28.204	9.2182
54.836	21.915	29.948	10.783
60.103	25.39	32.367	13.014
67.292	30.26	35.818	16.261
71.181	32.932	37.749	18.098
85.62	42.978	45.267	25.309
85.62	42.978	45.267	25.309
104.51	56.274	55.801	35.489
129.33	73.83	70.578	49.82
147.89	86.789	82.148	61.152
162.06	96.482	91.464	70.2
174.44	104.87	100.17	78.294
195.78	119.57	116.44	92.167
223.89	141.37	138.43	110.17
