SNR	K=5,N=125(without selection)	AMP	OMP	K=2,N=64	K=2,N=128	K=5,N=125
-20	1.199010251	0.797182922	1.290361703	0.697715064	0.691520494	0.657897032
-18	0.888430965	0.589741235	0.902159665	0.546615217	0.536120892	0.491182926
-16	0.657885804	0.454219617	0.655724431	0.43168598	0.416795176	0.359362367
-14	0.483034181	0.363308025	0.495610131	0.336553854	0.318703127	0.253707395
-12	0.381073436	0.304192722	0.394103825	0.255355671	0.233928018	0.175310257
-10	0.292557902	0.263486908	0.323992508	0.192013518	0.173945018	0.120585457
-8	0.220502573	0.236300662	0.281258122	0.147671347	0.123362551	0.082576789
-6	0.180767334	0.219555759	0.253548383	0.118157804	0.088588621	0.058368448
-4	0.15448398	0.207725767	0.236175809	0.0996195	0.065942088	0.041784654
-2	0.124597668	0.200749577	0.223717461	0.087955894	0.049857946	0.030877889
0	0.101050715	0.195554558	0.217439405	0.081785932	0.039134721	0.025447619
2	0.085366855	0.19294189	0.210982289	0.078057613	0.032146278	0.023539758
4	0.070976211	0.190973669	0.208345569	0.076051023	0.028627936	0.021804687
6	0.063750971	0.189912651	0.207423199	0.074341986	0.026440601	0.021454227
8	0.055381427	0.189149286	0.206155244	0.073295576	0.02526669	0.021073927
10	0.044223937	0.188468471	0.205553715	0.07400195	0.02511432	0.021550052
12	0.036898688	0.188257501	0.20571699	0.073905312	0.025129739	0.021502331
14	0.035322313	0.187905062	0.204800869	0.07345	        0.025286368	0.021531884
16	0.03198666	0.18774929	0.204650823	0.073544962	0.024971896	0.021434787
18	0.030271946	0.187677263	0.204518389	0.07425803	0.024991606	0.021747985
20	0.030431631	0.187763472	0.204263233	0.073007489	0.025480988	0.021706306
