SNR	K = 5, N = 125,Estimated CSI (without selection)	K = 2,N=64,Estimated CSI	K = 5,N=125,Estimated CSI	K = 2,N=128, Estimated CS	Perfect CSI
-20	0.09541883	0.276137392	0.344800481	0.284123523	0.790308995
-18	0.179288009	0.508872385	0.631802139	0.532874693	1.167818303
-16	0.346770616	0.912511007	1.101290398	0.94640254	1.686081703
-14	0.638966956	1.507945601	1.785798992	1.569608358	2.37900606
-12	1.18445268	2.342793179	2.685693624	2.442280187	3.257010427
-10	1.927454102	3.403395477	3.814555407	3.518016165	4.332308966
-8	3.102423434	4.672454977	5.160534528	4.854280692	5.633039025
-6	4.436789258	6.110233329	6.695293248	6.390053164	7.098003031
-4	6.092683724	7.700135557	8.420452884	8.095327816	8.75290368
-2	8.16151329	9.423301779	10.28931643	9.96648561	10.58639757
0	10.07603122	11.23196293	12.27946975	12.00233849	12.55363002
2	12.42975479	13.13956779	14.34204062	14.08013876	14.6449638
4	15.11352982	15.08761635	16.48141776	16.27050601	16.78640757
6	17.43188924	17.12647422	18.67349907	18.46916576	19.02844411
8	19.73889327	19.31926648	21.00549676	20.8010686	21.41652094
10	22.12878899	21.44224379	23.20567779	23.1011675	23.79136678
12	24.48511574	23.62544877	25.6398299	25.46733659	26.13845249
14	26.69132645	26.00429916	28.0316518	27.862862	28.70929717
16	29.15321873	28.27895959	30.47582254	30.27796201	31.12398818
18	31.20205011	30.6396066	32.96102315	32.77616481	33.59493994
20	33.50334422	33.12677449	35.4243054	35.23229911	36.18925574
