Strain	Position	Live	Dead	Time	Sd.live	Sd.dead
Stk1	Inlet	8.21E+03	1349.333333	48	4516.796357	409.3462267
Stk1	25%	4.38E+03	1810.333333	48	642.8003837	1704.271203
Stk1	50%	4.19E+03	2454	48	563.5450293	1961.486936
Stk1	75%	8.04E+03	3035.666667	48	1666.838025	1983.513129
Stk1	Outlet	1.18E+04	4034	48	1539.480432	1522.546879
Pstk	Inlet	7.70E+03	1438	48	5424.887126	548.5189149
Pstk	25%	5.65E+03	2163	48	3930.223022	2064.880868
Pstk	50%	4.73E+03	2412.333333	48	2883.304065	2104.078262
Pstk	75%	5.21E+03	3555	48	1542.181031	3309.373203
Pstk	Outlet	7.57E+03	3964.666667	48	2533.502779	1669.515598
YeaG	Inlet	3.19E+04	1811	48	45795.27007	1654.726261
YeaG	25%	5.59E+03	1621.666667	48	1791.381125	1437.36924
YeaG	50%	5.37E+03	1184.666667	48	725.6902461	676.0897376
YeaG	75%	6.00E+03	1083	48	902.5244226	451.0532119
YeaG	Outlet	6.04E+03	885	48	959.448279	230.5731988
WT	Inlet	5.56E+03	1839.333333	48	1374.722275	820.11361
WT	25%	7.19E+03	1985	48	4259.61125	1281.277488
WT	50%	7.79E+03	3025	48	2358.908222	2238.700069
WT	75%	7.33E+03	4110	48	251.0229073	3017.931742
WT	Outlet	1.49E+04	2474.5	48	9088.443459	1226.830265
Stk1	Inlet	10179.5	9863.5	96	11003.28862	2518.007248
Stk1	25%	29693	13669	96	22487.40986	1985.555842
Stk1	50%	85200.5	13614.5	96	88591.28729	9842.219287
Stk1	75%	63943	12077.5	96	52031.74539	7746.354788
Stk1	Outlet	63982	11073.5	96	51567.88334	6387.295554
Pstk	Inlet	71432	6866	96	84810.38734	1538.664356
Pstk	25%	60537.5	13806	96	64047.61092	1192.182033
Pstk	50%	83182	13571	96	85456.68293	6699.129645
Pstk	75%	63935.5	12622	96	52241.7561	6963.587581
Pstk	Outlet	64680	12483.5	96	43933.95853	7281.078526
YeaG	Inlet	9978	3487	96	837.2144289	865.4987002
YeaG	25%	5589.5	5052	96	3589.981128	2368.807717
YeaG	50%	6003	3575	96	3008.032247	227.6883835
YeaG	75%	6059.5	3473.5	96	1935.35126	79.90306627
YeaG	Outlet	4466.5	3972.5	96	413.657467	764.3824305
WT	Inlet	5441	11391	96	4248.297541	5878.885779
WT	25%	8359.5	13758	96	7660.087761	89.09545443
WT	50%	92337.5	19307	96	128124.2132	3597.759303
WT	75%	93119	20276	96	119139.0073	1411.385135
WT	Outlet	98090.5	17789.5	96	133392.1587	1885.853785
