Time (hrs)	STK1	STK1.Sd	PSTK	PSTK.Sd	YEAG	YEAG.Sd	WT	WT.Sd
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	0.004107294	0.017585601	0.010744389	0.011951768	0.012383389	0.012457315	0.009036	0.006124981
1	0.003166	0.035159294	0.004244111	0.012698572	0.007327167	0.012607947	-0.000464	0.006592019
1.5	0.037931118	0.081018655	0.002466	0.013560967	0.004215222	0.010672387	-0.019964	0.013323036
2	0.061107588	0.107838454	0.005132778	0.014987732	0.0052155	0.009107929	0.000036	0.009030572
2.5	0.077462176	0.117285261	0.011355222	0.016954439	0.020328333	0.005905536	0.017536	0.009545966
3	0.102873941	0.124032357	0.027301056	0.018712261	0.037161667	0.014171353	0.040036	0.01640127
3.5	0.126109235	0.13380899	0.042079111	0.016187304	0.047383889	0.011410771	0.054036	0.013942797
4	0.140521	0.129835827	0.058912444	0.018874749	0.073717222	0.012315199	0.078536	0.013455851
4.5	0.153344529	0.126129706	0.076301333	0.021897934	0.105495	0.011661407	0.098536	0.012615686
5	0.191285706	0.144947488	0.099634667	0.026651118	0.157161667	0.033416571	0.139536	0.022018861
5.5	0.241579824	0.157849232	0.148745778	0.047321565	0.236328333	0.032363659	0.196536	0.048233822
6	0.321697471	0.15850749	0.219356889	0.072980003	0.328439444	0.041451718	0.299036	0.074309885
6.5	0.427403353	0.165519412	0.308079111	0.099595951	0.475272778	0.071069754	0.441036	0.09621193
7	0.567521	0.202624721	0.441079111	0.150253658	0.627606111	0.057317607	0.526536	0.064944206
7.5	0.671579824	0.223176826	0.565968	0.182931864	0.721883889	0.030415997	0.627536	0.055216556
8	0.772697471	0.213125093	0.674912444	0.182138484	0.794106111	0.042954699	0.704036	0.070549858
8.5	0.864873941	0.201047007	0.760079111	0.187775314	0.885383889	0.049294611	0.829536	0.10802173
9	0.959462176	0.18254844	0.849801333	0.188050669	0.988161667	0.048386536	0.907036	0.121446679
9.5	1.035521	0.156804446	0.928745778	0.17585651	1.099883889	0.045053266	0.968036	0.135856697
10	1.097462176	0.142164769	1.002912444	0.163621155	1.203772778	0.047140763	1.019036	0.149445882
10.5	1.157226882	0.114578574	1.089079111	0.132635632	1.289161667	0.058646906	1.055536	0.161100775
11	1.205932765	0.110536662	1.087579111	0.160410586	1.347606111	0.077323331	1.084536	0.164790245
11.5	1.221226882	0.118624345	1.048023556	0.242954448	1.384772778	0.097639606	1.104536	0.162818402
12	1.208638647	0.143228968	1.047690222	0.252748988	1.402717222	0.10729472	1.127536	0.157640272
12.5	1.215403353	0.141014947	1.065245778	0.242332939	1.415995	0.114304028	1.140036	0.147988729
13	1.216756294	0.13919833	1.079912444	0.232660156	1.428995	0.119426784	1.156036	0.143649557
13.5	1.219344529	0.138369167	1.090968	0.216770662	1.436883889	0.121815996	1.159036	0.134951961
14	1.229344529	0.136811995	1.107745778	0.203318709	1.441661667	0.120979285	1.172536	0.124389669
14.5	1.229521	0.126840426	1.118356889	0.184485594	1.445883889	0.120135242	1.180036	0.116573838
15	1.228579824	0.123182371	1.128134667	0.168452145	1.451717222	0.117576165	1.180536	0.112464879
15.5	1.228109235	0.117418935	1.129801333	0.156350593	1.456883889	0.114758134	1.187536	0.106925547
16	1.226756294	0.116590009	1.134412444	0.145609609	1.461383889	0.111260058	1.189036	0.105857958
16.5	1.214344529	0.12044287	1.135190222	0.13898167	1.463772778	0.10647917	1.182036	0.104021181
17	1.214109235	0.119770494	1.131801333	0.133108803	1.465606111	0.10340209	1.175036	0.099654487
17.5	1.208109235	0.118235792	1.130301333	0.12850762	1.465995	0.102139704	1.173536	0.097062137
18	1.207109235	0.121120896	1.127079111	0.124255071	1.467717222	0.098809919	1.171536	0.094827899
18.5	1.204285706	0.122135303	1.122856889	0.120647865	1.468772778	0.096145936	1.168536	0.09243006
19	1.1903235	0.139353285	1.131740167	0.103521156	1.439656833	0.100537767	1.185342	0.101751741
19.5	1.184490167	0.139923457	1.1293235	0.107262372	1.443406833	0.098072106	1.176342	0.104061931
20	1.1805735	0.141893225	1.125656833	0.110440886	1.4468235	0.094785425	1.177342	0.102654319
20.5	1.174490167	0.144710094	1.1225735	0.107590303	1.451990167	0.089525557	1.167342	0.099461899
21	1.170156833	0.145054644	1.1180735	0.108135764	1.458656833	0.087267635	1.160342	0.096290261
21.5	1.154990167	0.133838909	1.111656833	0.107209717	1.466240167	0.082778004	1.161342	0.097002449
22	1.151490167	0.14007257	1.1048235	0.103812221	1.474656833	0.078669513	1.149342	0.094959076
22.5	1.150156833	0.141595579	1.097656833	0.101576385	1.482990167	0.074683326	1.148342	0.093075549
23	1.088305	0.137904315	1.024638333	0.092802299	1.556638333	0.019106718		
23.5	1.081638333	0.138841876	1.019138333	0.089854141	1.561638333	0.021896727		
24	1.077971667	0.137011922	1.013138333	0.090532683	1.565805	0.02418884		
