       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.738141023590E+03   -0.73814E+03   -0.13283E+03  8085   0.734E+01    0.377E+01
DAV:   2    -0.786242483062E+03   -0.48101E+02   -0.19877E+02  8979   0.119E+02    0.105E+02
DAV:   3    -0.730649062844E+03    0.55593E+02   -0.64679E+01  8937   0.627E+01    0.332E+01
DAV:   4    -0.723674347423E+03    0.69747E+01   -0.24561E+01  9528   0.396E+01    0.217E+01
DAV:   5    -0.721984547021E+03    0.16898E+01   -0.13557E+01 10239   0.300E+01    0.170E+01
DAV:   6    -0.721377867984E+03    0.60668E+00   -0.97216E+00  9852   0.204E+01    0.118E+01
DAV:   7    -0.721394280604E+03   -0.16413E-01   -0.36952E+00 10014   0.154E+01    0.726E+00
DAV:   8    -0.721366828612E+03    0.27452E-01   -0.18793E+00 10455   0.102E+01    0.506E+00
DAV:   9    -0.721336160193E+03    0.30668E-01   -0.10281E+00 10590   0.746E+00    0.306E+00
DAV:  10    -0.721358380316E+03   -0.22220E-01   -0.46553E-01  9276   0.472E+00    0.219E+00
DAV:  11    -0.721375214470E+03   -0.16834E-01   -0.14877E-01  9321   0.264E+00    0.142E+00
DAV:  12    -0.721398311165E+03   -0.23097E-01   -0.54899E-02  9474   0.139E+00    0.100E+00
DAV:  13    -0.721420984511E+03   -0.22673E-01   -0.30239E-02  9546   0.122E+00    0.748E-01
DAV:  14    -0.721433883489E+03   -0.12899E-01   -0.29476E-02  8619   0.105E+00    0.655E-01
DAV:  15    -0.721442224524E+03   -0.83410E-02   -0.14080E-02  8664   0.662E-01    0.472E-01
DAV:  16    -0.721452386685E+03   -0.10162E-01   -0.67846E-03 10428   0.502E-01    0.394E-01
DAV:  17    -0.721461402665E+03   -0.90160E-02   -0.73459E-03  9150   0.542E-01    0.356E-01
DAV:  18    -0.721468648580E+03   -0.72459E-02   -0.63417E-03  8871   0.478E-01    0.305E-01
DAV:  19    -0.721474910920E+03   -0.62623E-02   -0.51517E-03  8043   0.390E-01    0.278E-01
DAV:  20    -0.721480659977E+03   -0.57491E-02   -0.42559E-03  8367   0.434E-01    0.235E-01
DAV:  21    -0.721487229421E+03   -0.65694E-02   -0.61865E-03  9906   0.705E-01    0.165E-01
DAV:  22    -0.721490729983E+03   -0.35006E-02   -0.14893E-02 10392   0.464E-01    0.161E-01
DAV:  23    -0.721492162130E+03   -0.14321E-02   -0.51742E-03  7944   0.264E-01    0.136E-01
DAV:  24    -0.721492674014E+03   -0.51188E-03   -0.22889E-03  6792   0.137E-01    0.124E-01
DAV:  25    -0.721492910239E+03   -0.23622E-03   -0.23789E-04  4281   0.670E-02
   1 F= -.73216344E+03 E0= -.73216344E+03  d E =-.732163E+03  mag=    18.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.722599917962E+03   -0.11072E+01   -0.81305E+01  7968   0.151E+01    0.242E+00
DAV:   2    -0.722858906989E+03   -0.25899E+00   -0.25506E+00  8943   0.377E+00    0.193E+00
DAV:   3    -0.722865759064E+03   -0.68521E-02   -0.17133E-01  8601   0.251E+00    0.166E+00
DAV:   4    -0.722857224640E+03    0.85344E-02   -0.34018E-02 10500   0.161E+00    0.102E+00
DAV:   5    -0.722856871180E+03    0.35346E-03   -0.25179E-02 11562   0.999E-01    0.528E-01
DAV:   6    -0.722856842810E+03    0.28370E-04   -0.15470E-02 10428   0.916E-01    0.314E-01
DAV:   7    -0.722856321733E+03    0.52108E-03   -0.39165E-03  7863   0.465E-01    0.132E-01
DAV:   8    -0.722856419388E+03   -0.97655E-04   -0.95214E-04  4515   0.184E-01
   2 F= -.73352695E+03 E0= -.73352695E+03  d E =-.136351E+01  mag=    18.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.723716974971E+03   -0.86065E+00   -0.21272E+02  8040   0.248E+01    0.343E+00
DAV:   2    -0.724380158354E+03   -0.66318E+00   -0.66089E+00  8862   0.580E+00    0.259E+00
DAV:   3    -0.724388035833E+03   -0.78775E-02   -0.34756E-01  9042   0.347E+00    0.224E+00
DAV:   4    -0.724372562930E+03    0.15473E-01   -0.76130E-02 12030   0.221E+00    0.142E+00
DAV:   5    -0.724374382099E+03   -0.18192E-02   -0.53085E-02 11256   0.153E+00    0.931E-01
DAV:   6    -0.724371058711E+03    0.33234E-02   -0.34622E-02 10347   0.132E+00    0.415E-01
DAV:   7    -0.724371081288E+03   -0.22577E-04   -0.94978E-03 10356   0.521E-01    0.211E-01
DAV:   8    -0.724371426092E+03   -0.34480E-03   -0.26169E-03  7170   0.268E-01
   3 F= -.73504195E+03 E0= -.73504195E+03  d E =-.151501E+01  mag=    18.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.724648134956E+03   -0.27705E+00   -0.21659E+02  8040   0.251E+01    0.308E+00
DAV:   2    -0.725315819891E+03   -0.66768E+00   -0.66835E+00  8799   0.570E+00    0.227E+00
DAV:   3    -0.725317271203E+03   -0.14513E-02   -0.28886E-01  9438   0.308E+00    0.186E+00
DAV:   4    -0.725305829271E+03    0.11442E-01   -0.69981E-02 12444   0.202E+00    0.123E+00
DAV:   5    -0.725306143096E+03   -0.31383E-03   -0.45033E-02 11310   0.141E+00    0.866E-01
DAV:   6    -0.725303161865E+03    0.29812E-02   -0.28510E-02 10689   0.112E+00    0.339E-01
DAV:   7    -0.725304004863E+03   -0.84300E-03   -0.80818E-03 10302   0.383E-01    0.203E-01
DAV:   8    -0.725304397157E+03   -0.39229E-03   -0.22088E-03  6657   0.230E-01
   4 F= -.73597493E+03 E0= -.73597493E+03  d E =-.932971E+00  mag=    18.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.725061764530E+03    0.24224E+00   -0.21674E+02  8040   0.253E+01    0.292E+00
DAV:   2    -0.725718522347E+03   -0.65676E+00   -0.66050E+00  8700   0.562E+00    0.211E+00
DAV:   3    -0.725718414715E+03    0.10763E-03   -0.26211E-01 10482   0.275E+00    0.160E+00
DAV:   4    -0.725710001437E+03    0.84133E-02   -0.70529E-02 12471   0.201E+00    0.116E+00
DAV:   5    -0.725707540836E+03    0.24606E-02   -0.42955E-02 11616   0.139E+00    0.788E-01
DAV:   6    -0.725705234696E+03    0.23061E-02   -0.24611E-02 11067   0.971E-01    0.293E-01
DAV:   7    -0.725706129517E+03   -0.89482E-03   -0.67566E-03  9717   0.309E-01    0.190E-01
DAV:   8    -0.725706403506E+03   -0.27399E-03   -0.15979E-03  5793   0.191E-01
   5 F= -.73637693E+03 E0= -.73637693E+03  d E =-.402006E+00  mag=    18.0000
