       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.737010254177E+03   -0.73701E+03   -0.52341E+02  8475   0.477E+01    0.237E+01
DAV:   2    -0.750753706264E+03   -0.13743E+02   -0.81927E+01 10239   0.810E+01    0.770E+01
DAV:   3    -0.729759828510E+03    0.20994E+02   -0.27603E+01  9321   0.494E+01    0.206E+01
DAV:   4    -0.726016018188E+03    0.37438E+01   -0.11773E+01  9285   0.316E+01    0.130E+01
DAV:   5    -0.724925439111E+03    0.10906E+01   -0.68429E+00 11463   0.169E+01    0.849E+00
DAV:   6    -0.724617105323E+03    0.30833E+00   -0.40134E+00 10878   0.142E+01    0.862E+00
DAV:   7    -0.724553272604E+03    0.63833E-01   -0.15582E+00 10626   0.908E+00    0.462E+00
DAV:   8    -0.724650442656E+03   -0.97170E-01   -0.40485E-01 10581   0.442E+00    0.317E+00
DAV:   9    -0.724675511885E+03   -0.25069E-01   -0.18372E-01 11157   0.352E+00    0.201E+00
DAV:  10    -0.724699554281E+03   -0.24042E-01   -0.15740E-01 10500   0.302E+00    0.159E+00
DAV:  11    -0.724706818620E+03   -0.72643E-02   -0.61556E-02 10338   0.176E+00    0.857E-01
DAV:  12    -0.724713311717E+03   -0.64931E-02   -0.35876E-02  8790   0.987E-01    0.633E-01
DAV:  13    -0.724714605325E+03   -0.12936E-02   -0.13803E-02  8331   0.758E-01    0.459E-01
DAV:  14    -0.724715723470E+03   -0.11181E-02   -0.44341E-03  8106   0.388E-01    0.317E-01
DAV:  15    -0.724716671549E+03   -0.94808E-03   -0.22387E-03  7314   0.324E-01    0.231E-01
DAV:  16    -0.724716978643E+03   -0.30709E-03   -0.11881E-03  5694   0.280E-01
