Li6 Mn8 O16
1.0
1.490500 -2.581625 0.000000
4.471501 2.581625 0.000000
0.000000 0.000000 19.920567
Li Mn O
6 8 16
direct
1.000000 0.333333 0.119043 Li
1.000000 0.333333 0.619043 Li
0.500000 0.833333 0.119043 Li
0.500000 0.166667 0.369043 Li
0.500000 0.166667 0.869043 Li
0.000000 0.666667 0.369043 Li
1.000000 0.333333 0.249920 Mn
1.000000 0.333333 0.749920 Mn
0.500000 0.833333 0.249920 Mn
0.500000 0.833333 0.749920 Mn
0.500000 0.166667 0.999920 Mn
0.500000 0.166667 0.499920 Mn
0.000000 0.666667 0.999920 Mn
0.000000 0.666667 0.499920 Mn
1.000000 0.333333 0.443912 O
1.000000 0.333333 0.943912 O
0.500000 0.833333 0.443912 O
0.500000 0.833333 0.943912 O
0.500000 0.166667 0.193912 O
0.500000 0.166667 0.693912 O
0.000000 0.666667 0.193912 O
0.000000 0.666667 0.693912 O
0.000000 0.000000 0.057655 O
0.000000 0.000000 0.557655 O
0.500000 0.500000 0.057655 O
0.500000 0.500000 0.557655 O
0.000000 0.000000 0.307655 O
0.000000 0.000000 0.807655 O
0.500000 0.500000 0.307655 O
0.500000 0.500000 0.807655 O
