Li4 Co6 O12
1.0
1.413066 -2.447504 0.000000
7.065329 2.447504 0.000000
0.000000 0.000000 9.313799
Li Co O
4 6 12
direct
0.888888 0.222222 0.237032 Li
0.222222 0.555556 0.237032 Li
0.444445 0.111111 0.737032 Li
0.111112 0.777778 0.737032 Li
0.888888 0.222222 0.501327 Co
0.222222 0.555556 0.501327 Co
0.555555 0.888889 0.501327 Co
0.444445 0.111111 0.001327 Co
0.777778 0.444444 0.001327 Co
0.111112 0.777778 0.001327 Co
0.888888 0.222222 0.892473 O
0.222222 0.555556 0.892473 O
0.555555 0.888889 0.892473 O
0.444445 0.111111 0.392473 O
0.777778 0.444444 0.392473 O
0.111112 0.777778 0.392473 O
0.000000 0.000000 0.110228 O
0.333333 0.333333 0.110228 O
0.666667 0.666667 0.110228 O
0.000000 0.000000 0.610228 O
0.333333 0.333333 0.610228 O
0.666667 0.666667 0.610228 O
