       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.100579247203E+04    0.10058E+04   -0.39675E+04  3120   0.166E+03
DAV:   2     0.438931169588E+02   -0.96190E+03   -0.86950E+03  3400   0.442E+02
DAV:   3    -0.104168887144E+03   -0.14806E+03   -0.14200E+03  3560   0.195E+02
DAV:   4    -0.112070510612E+03   -0.79016E+01   -0.78368E+01  4370   0.429E+01
DAV:   5    -0.112417658755E+03   -0.34715E+00   -0.34611E+00  4930   0.710E+00    0.513E+01
DAV:   6    -0.169851884800E+03   -0.57434E+02   -0.38291E+02  4770   0.177E+02    0.128E+02
DAV:   7    -0.128193275503E+03    0.41659E+02   -0.28280E+02  4410   0.739E+01    0.811E+01
DAV:   8    -0.148701424478E+03   -0.20508E+02   -0.41683E+02  4760   0.100E+02    0.821E+01
DAV:   9    -0.106926369409E+03    0.41775E+02   -0.18709E+02  4250   0.119E+02    0.494E+01
DAV:  10    -0.118158720023E+03   -0.11232E+02   -0.17958E+02  4740   0.698E+01    0.633E+01
DAV:  11    -0.984606035847E+02    0.19698E+02   -0.30920E+01  4260   0.422E+01    0.596E+01
DAV:  12    -0.894009159274E+02    0.90597E+01   -0.12676E+02  4640   0.302E+01    0.295E+01
DAV:  13    -0.940410426973E+02   -0.46401E+01   -0.94913E+01  3960   0.461E+01    0.494E+01
DAV:  14    -0.866010708363E+02    0.74400E+01   -0.98887E+01  3860   0.418E+01    0.221E+01
DAV:  15    -0.837862578068E+02    0.28148E+01   -0.26440E+00  4670   0.139E+01    0.151E+01
DAV:  16    -0.833797975312E+02    0.40646E+00   -0.24598E+00  4920   0.651E+00    0.122E+01
DAV:  17    -0.832696491272E+02    0.11015E+00   -0.12683E+00  4560   0.574E+00    0.115E+01
DAV:  18    -0.831891319984E+02    0.80517E-01   -0.76011E-01  4010   0.448E+00    0.990E+00
DAV:  19    -0.831171235909E+02    0.72008E-01   -0.15565E-01  4280   0.300E+00    0.889E+00
DAV:  20    -0.830764666000E+02    0.40657E-01   -0.33487E-02  4870   0.134E+00    0.860E+00
DAV:  21    -0.831366033220E+02   -0.60137E-01   -0.53062E-02  4480   0.170E+00    0.916E+00
DAV:  22    -0.831189857774E+02    0.17618E-01   -0.12886E-02  4480   0.897E-01    0.887E+00
DAV:  23    -0.830501414614E+02    0.68844E-01   -0.12926E+00  4670   0.622E+00    0.830E+00
DAV:  24    -0.828580952550E+02    0.19205E+00   -0.89335E-01  4760   0.381E+00    0.795E+00
DAV:  25    -0.828384983566E+02    0.19597E-01   -0.20251E-01  4050   0.370E+00    0.681E+00
DAV:  26    -0.828203874869E+02    0.18111E-01   -0.27609E-02  4610   0.132E+00    0.599E+00
DAV:  27    -0.828126072686E+02    0.77802E-02   -0.11965E-01  4380   0.272E+00    0.529E+00
DAV:  28    -0.827693340778E+02    0.43273E-01   -0.11666E-01  4870   0.283E+00    0.366E+00
DAV:  29    -0.827449298508E+02    0.24404E-01   -0.60919E-02  4860   0.178E+00    0.278E+00
DAV:  30    -0.827383344917E+02    0.65954E-02   -0.16144E-02  4660   0.115E+00    0.250E+00
DAV:  31    -0.827308623519E+02    0.74721E-02   -0.16785E-02  4820   0.123E+00    0.206E+00
DAV:  32    -0.827285318618E+02    0.23305E-02   -0.22203E-02  4690   0.942E-01    0.182E+00
DAV:  33    -0.827280183648E+02    0.51350E-03   -0.49497E-03  4630   0.556E-01    0.149E+00
DAV:  34    -0.827246927995E+02    0.33256E-02   -0.68246E-03  4810   0.737E-01    0.867E-01
DAV:  35    -0.827237694225E+02    0.92338E-03   -0.22242E-03  4860   0.395E-01    0.683E-01
DAV:  36    -0.827235977471E+02    0.17168E-03   -0.15354E-03  4610   0.272E-01    0.561E-01
DAV:  37    -0.827236697276E+02   -0.71981E-04   -0.17623E-03  4540   0.303E-01    0.423E-01
DAV:  38    -0.827231566042E+02    0.51312E-03   -0.26694E-03  4870   0.198E-01    0.264E-01
DAV:  39    -0.827231257078E+02    0.30896E-04   -0.31449E-04  4420   0.166E-01    0.281E-01
DAV:  40    -0.827228145388E+02    0.31117E-03   -0.58093E-04  4720   0.188E-01    0.161E-01
DAV:  41    -0.827226484662E+02    0.16607E-03   -0.21995E-04  4670   0.127E-01    0.110E-01
DAV:  42    -0.827225562395E+02    0.92227E-04   -0.14290E-04  4880   0.937E-02    0.754E-02
DAV:  43    -0.827225212295E+02    0.35010E-04   -0.44512E-05  4640   0.701E-02    0.599E-02
DAV:  44    -0.827225100904E+02    0.11139E-04   -0.21481E-05  4860   0.345E-02    0.496E-02
DAV:  45    -0.827225086937E+02    0.13967E-05   -0.92208E-06  4550   0.318E-02    0.342E-02
DAV:  46    -0.827225096196E+02   -0.92590E-06   -0.55493E-06  4880   0.259E-02    0.166E-02
DAV:  47    -0.827225108696E+02   -0.12500E-05   -0.46882E-06  4740   0.150E-02    0.145E-02
DAV:  48    -0.827225106985E+02    0.17115E-06   -0.13282E-06  4360   0.870E-03    0.107E-02
DAV:  49    -0.827225105363E+02    0.16215E-06   -0.15752E-06  3440   0.930E-03    0.759E-03
DAV:  50    -0.827225104289E+02    0.10743E-06   -0.83465E-07  3440   0.729E-03    0.817E-03
DAV:  51    -0.827225101873E+02    0.24160E-06   -0.10273E-06  3420   0.109E-02    0.368E-03
DAV:  52    -0.827225102224E+02   -0.35066E-07   -0.26500E-07  2820   0.353E-03
   1 F= -.82722510E+02 E0= -.82714017E+02  d E =-.827225E+02  mag=     2.0026
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.863334460034E+02   -0.36109E+01   -0.41935E+02  3180   0.106E+02    0.225E+01
DAV:   2    -0.111444268003E+03   -0.25111E+02   -0.18111E+02  4650   0.750E+01    0.833E+01
DAV:   3    -0.868827848793E+02    0.24561E+02   -0.38542E+01  4660   0.335E+01    0.232E+01
DAV:   4    -0.880206903035E+02   -0.11379E+01   -0.45837E+01  4370   0.691E+01    0.431E+01
DAV:   5    -0.904420084959E+02   -0.24213E+01   -0.12518E+02  4750   0.384E+01    0.487E+01
DAV:   6    -0.872346479037E+02    0.32074E+01   -0.10103E+02  4250   0.186E+01    0.314E+01
DAV:   7    -0.851007625815E+02    0.21339E+01   -0.70384E+01  4520   0.292E+01    0.198E+01
DAV:   8    -0.834573330664E+02    0.16434E+01   -0.15292E+01  4230   0.194E+01    0.109E+01
DAV:   9    -0.829443153196E+02    0.51302E+00   -0.97134E-01  4810   0.933E+00    0.648E+00
DAV:  10    -0.828051324151E+02    0.13918E+00   -0.47902E-01  4080   0.468E+00    0.511E+00
DAV:  11    -0.825541865241E+02    0.25095E+00   -0.40345E-01  3980   0.433E+00    0.332E+00
DAV:  12    -0.824630057358E+02    0.91181E-01   -0.19508E-01  4350   0.242E+00    0.263E+00
DAV:  13    -0.826992517022E+02   -0.23625E+00   -0.23546E-01  3940   0.268E+00    0.225E+00
DAV:  14    -0.828562725172E+02   -0.15702E+00   -0.16762E-01  3880   0.219E+00    0.274E+00
DAV:  15    -0.828884341790E+02   -0.32162E-01   -0.57926E-02  3870   0.144E+00    0.200E+00
DAV:  16    -0.828890584559E+02   -0.62428E-03   -0.18508E-02  3930   0.108E+00    0.133E+00
DAV:  17    -0.828825712412E+02    0.64872E-02   -0.12707E-02  4470   0.909E-01    0.834E-01
DAV:  18    -0.828840045186E+02   -0.14333E-02   -0.25619E-03  4040   0.404E-01    0.768E-01
DAV:  19    -0.828847320840E+02   -0.72757E-03   -0.32104E-03  4030   0.432E-01    0.633E-01
DAV:  20    -0.828863995031E+02   -0.16674E-02   -0.15688E-03  4530   0.330E-01    0.525E-01
DAV:  21    -0.828870958862E+02   -0.69638E-03   -0.22514E-03  4570   0.317E-01    0.409E-01
DAV:  22    -0.828877277623E+02   -0.63188E-03   -0.12436E-03  3910   0.236E-01    0.324E-01
DAV:  23    -0.828878360860E+02   -0.10832E-03   -0.45448E-04  4520   0.179E-01    0.258E-01
DAV:  24    -0.828878598533E+02   -0.23767E-04   -0.16046E-04  4660   0.749E-02    0.225E-01
DAV:  25    -0.828878367469E+02    0.23106E-04   -0.72210E-05  4700   0.650E-02    0.193E-01
DAV:  26    -0.828878480532E+02   -0.11306E-04   -0.23529E-05  4530   0.439E-02    0.176E-01
DAV:  27    -0.828878444927E+02    0.35605E-05   -0.93516E-06  4730   0.208E-02    0.162E-01
DAV:  28    -0.828878385119E+02    0.59809E-05   -0.31033E-05  4860   0.611E-02    0.120E-01
DAV:  29    -0.828878396143E+02   -0.11024E-05   -0.33421E-05  4860   0.392E-02    0.884E-02
DAV:  30    -0.828878421821E+02   -0.25678E-05   -0.22229E-05  4860   0.352E-02    0.622E-02
DAV:  31    -0.828878433265E+02   -0.11444E-05   -0.32186E-05  4670   0.407E-02    0.346E-02
DAV:  32    -0.828878520605E+02   -0.87339E-05   -0.65878E-05  4680   0.487E-02    0.357E-02
DAV:  33    -0.828878576958E+02   -0.56354E-05   -0.26274E-05  4680   0.296E-02    0.470E-02
DAV:  34    -0.828878603403E+02   -0.26445E-05   -0.16222E-05  4580   0.226E-02    0.544E-02
DAV:  35    -0.828878615428E+02   -0.12025E-05   -0.85436E-06  4710   0.153E-02    0.557E-02
DAV:  36    -0.828878617435E+02   -0.20069E-06   -0.14053E-05  4560   0.192E-02    0.555E-02
DAV:  37    -0.828878597996E+02    0.19439E-05   -0.27710E-06  4870   0.120E-02    0.428E-02
DAV:  38    -0.828878587550E+02    0.10445E-05   -0.75928E-07  4720   0.761E-03    0.320E-02
DAV:  39    -0.828878581678E+02    0.58720E-06   -0.11666E-06  3670   0.758E-03    0.228E-02
DAV:  40    -0.828878581877E+02   -0.19885E-07   -0.42736E-07  2970   0.291E-03
   2 F= -.82887858E+02 E0= -.82883266E+02  d E =-.165348E+00  mag=     0.1959
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.841948356767E+02   -0.13070E+01   -0.86484E+01  3190   0.530E+01    0.936E+00
DAV:   2    -0.871137237881E+02   -0.29189E+01   -0.28295E+01  4480   0.409E+01    0.196E+01
DAV:   3    -0.857677973365E+02    0.13459E+01   -0.25128E+01  4450   0.246E+01    0.239E+01
DAV:   4    -0.851962913009E+02    0.57151E+00   -0.52360E+01  4560   0.222E+01    0.184E+01
DAV:   5    -0.843132972164E+02    0.88299E+00   -0.24966E+01  4680   0.145E+01    0.146E+01
DAV:   6    -0.841944561946E+02    0.11884E+00   -0.16817E+01  4180   0.126E+01    0.131E+01
DAV:   7    -0.835319759292E+02    0.66248E+00   -0.61541E+00  4140   0.116E+01    0.548E+00
DAV:   8    -0.834743630308E+02    0.57613E-01   -0.18628E-01  4620   0.465E+00    0.448E+00
DAV:   9    -0.834706679185E+02    0.36951E-02   -0.68029E-02  4600   0.218E+00    0.352E+00
DAV:  10    -0.834440205459E+02    0.26647E-01   -0.12138E-01  4580   0.210E+00    0.211E+00
DAV:  11    -0.834288934586E+02    0.15127E-01   -0.44180E-02  4720   0.139E+00    0.127E+00
DAV:  12    -0.834268505077E+02    0.20430E-02   -0.11148E-02  4410   0.765E-01    0.896E-01
DAV:  13    -0.834256174838E+02    0.12330E-02   -0.85413E-03  4730   0.634E-01    0.792E-01
DAV:  14    -0.834260062777E+02   -0.38879E-03   -0.28042E-03  4340   0.228E-01    0.837E-01
DAV:  15    -0.834254140592E+02    0.59222E-03   -0.60472E-03  4530   0.410E-01    0.621E-01
DAV:  16    -0.834248936183E+02    0.52044E-03   -0.63212E-03  4700   0.436E-01    0.535E-01
DAV:  17    -0.834250185098E+02   -0.12489E-03   -0.51580E-04  4540   0.202E-01    0.502E-01
DAV:  18    -0.834249891597E+02    0.29350E-04   -0.20618E-04  4370   0.124E-01    0.431E-01
DAV:  19    -0.834249803458E+02    0.88139E-05   -0.40251E-05  4370   0.463E-02    0.450E-01
DAV:  20    -0.834247388912E+02    0.24145E-03   -0.58620E-04  4380   0.162E-01    0.396E-01
DAV:  21    -0.834244182076E+02    0.32068E-03   -0.45917E-03  4560   0.376E-01    0.380E-01
DAV:  22    -0.834242685662E+02    0.14964E-03   -0.15964E-03  4490   0.173E-01    0.237E-01
DAV:  23    -0.834242645082E+02    0.40581E-05   -0.25923E-03  4610   0.204E-01    0.132E-01
DAV:  24    -0.834243115726E+02   -0.47064E-04   -0.42137E-04  4510   0.136E-01    0.961E-02
DAV:  25    -0.834243555260E+02   -0.43953E-04   -0.15836E-04  4530   0.604E-02    0.137E-01
DAV:  26    -0.834243604580E+02   -0.49320E-05   -0.75849E-05  4380   0.435E-02    0.122E-01
DAV:  27    -0.834243622661E+02   -0.18082E-05   -0.29034E-05  4610   0.317E-02    0.944E-02
DAV:  28    -0.834243547026E+02    0.75635E-05   -0.32270E-05  4690   0.328E-02    0.545E-02
DAV:  29    -0.834243518126E+02    0.28900E-05   -0.27680E-05  4790   0.230E-02    0.261E-02
DAV:  30    -0.834243519587E+02   -0.14607E-06   -0.28441E-06  4230   0.108E-02    0.209E-02
DAV:  31    -0.834243512943E+02    0.66435E-06   -0.14511E-06  3320   0.716E-03    0.118E-02
DAV:  32    -0.834243510561E+02    0.23820E-06   -0.49380E-07  2590   0.374E-03    0.648E-03
DAV:  33    -0.834243510296E+02    0.26560E-07   -0.23695E-07  2390   0.268E-03
   3 F= -.83424351E+02 E0= -.83419740E+02  d E =-.701841E+00  mag=     0.1274
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.834245828813E+02   -0.23183E-03   -0.16648E-02  3220   0.712E-01    0.134E-01
DAV:   2    -0.834268047346E+02   -0.22219E-02   -0.14043E-02  4300   0.603E-01    0.938E-01
DAV:   3    -0.834247272469E+02    0.20775E-02   -0.18964E-02  4340   0.516E-01    0.270E-01
DAV:   4    -0.834245920731E+02    0.13517E-03   -0.13362E-03  4480   0.439E-01    0.174E-01
DAV:   5    -0.834246325094E+02   -0.40436E-04   -0.20135E-03  4760   0.331E-01    0.191E-01
DAV:   6    -0.834244870258E+02    0.14548E-03   -0.44148E-04  4260   0.225E-01    0.153E-01
DAV:   7    -0.834244341512E+02    0.52875E-04   -0.47608E-04  4380   0.122E-01    0.468E-02
DAV:   8    -0.834244286785E+02    0.54727E-05   -0.40689E-05  5110   0.499E-02    0.159E-02
DAV:   9    -0.834244278153E+02    0.86315E-06   -0.64110E-06  4470   0.269E-02    0.204E-02
DAV:  10    -0.834244269803E+02    0.83502E-06   -0.32921E-06  4600   0.119E-02    0.122E-02
DAV:  11    -0.834244269023E+02    0.78010E-07   -0.46220E-07  2690   0.359E-03
   4 F= -.83424427E+02 E0= -.83419841E+02  d E =-.701917E+00  mag=     0.1268
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.836703431806E+02   -0.24592E+00   -0.15591E+01  3120   0.218E+01    0.381E+00
DAV:   2    -0.841600407817E+02   -0.48970E+00   -0.54281E+00  4030   0.139E+01    0.896E+00
DAV:   3    -0.838435235192E+02    0.31652E+00   -0.66810E+00  4230   0.132E+01    0.117E+01
DAV:   4    -0.840532176119E+02   -0.20969E+00   -0.10451E+01  4330   0.979E+00    0.111E+01
DAV:   5    -0.836131394762E+02    0.44008E+00   -0.47652E+00  4680   0.888E+00    0.419E+00
DAV:   6    -0.835858402361E+02    0.27299E-01   -0.62546E-01  4020   0.773E+00    0.457E+00
DAV:   7    -0.835033228877E+02    0.82517E-01   -0.67019E-01  4390   0.629E+00    0.310E+00
DAV:   8    -0.835007688748E+02    0.25540E-02   -0.78945E-02  4380   0.225E+00    0.264E+00
DAV:   9    -0.835110515976E+02   -0.10283E-01   -0.10117E-02  4190   0.761E-01    0.256E+00
DAV:  10    -0.834955489204E+02    0.15503E-01   -0.26347E-02  4400   0.117E+00    0.183E+00
DAV:  11    -0.834832207504E+02    0.12328E-01   -0.13200E-02  4810   0.610E-01    0.118E+00
DAV:  12    -0.834788327658E+02    0.43880E-02   -0.34495E-03  4880   0.428E-01    0.875E-01
DAV:  13    -0.834777437841E+02    0.10890E-02   -0.80031E-04  4740   0.201E-01    0.834E-01
DAV:  14    -0.834752170565E+02    0.25267E-02   -0.41099E-03  4840   0.433E-01    0.681E-01
DAV:  15    -0.834742846950E+02    0.93236E-03   -0.23703E-03  5220   0.342E-01    0.581E-01
DAV:  16    -0.834733924542E+02    0.89224E-03   -0.34795E-03  4880   0.302E-01    0.381E-01
DAV:  17    -0.834732413515E+02    0.15110E-03   -0.20254E-04  4380   0.100E-01    0.315E-01
DAV:  18    -0.834732520945E+02   -0.10743E-04   -0.13740E-04  4750   0.106E-01    0.281E-01
DAV:  19    -0.834733224276E+02   -0.70333E-04   -0.60588E-05  4650   0.540E-02    0.280E-01
DAV:  20    -0.834733570284E+02   -0.34601E-04   -0.29695E-05  4590   0.315E-02    0.277E-01
DAV:  21    -0.834731210213E+02    0.23601E-03   -0.53530E-04  4340   0.138E-01    0.287E-01
DAV:  22    -0.834722450558E+02    0.87597E-03   -0.42577E-03  4410   0.347E-01    0.304E-01
DAV:  23    -0.834717646541E+02    0.48040E-03   -0.14809E-02  4630   0.467E-01    0.228E-01
DAV:  24    -0.834721008527E+02   -0.33620E-03   -0.74788E-04  3750   0.144E-01    0.260E-01
DAV:  25    -0.834720767511E+02    0.24102E-04   -0.30178E-04  4530   0.967E-02    0.212E-01
DAV:  26    -0.834721098711E+02   -0.33120E-04   -0.31664E-04  4580   0.830E-02    0.169E-01
DAV:  27    -0.834722033716E+02   -0.93500E-04   -0.57627E-04  4580   0.123E-01    0.177E-01
DAV:  28    -0.834722392643E+02   -0.35893E-04   -0.64089E-04  4460   0.120E-01    0.996E-02
DAV:  29    -0.834722481304E+02   -0.88661E-05   -0.43395E-04  4780   0.867E-02    0.479E-02
DAV:  30    -0.834722657859E+02   -0.17655E-04   -0.12058E-04  4810   0.514E-02    0.471E-02
DAV:  31    -0.834722635377E+02    0.22482E-05   -0.11577E-04  4630   0.480E-02    0.276E-02
DAV:  32    -0.834722647767E+02   -0.12390E-05   -0.19598E-05  4570   0.253E-02    0.190E-02
DAV:  33    -0.834722655017E+02   -0.72501E-06   -0.41211E-06  4680   0.135E-02    0.167E-02
DAV:  34    -0.834722644600E+02    0.10417E-05   -0.16789E-05  4520   0.147E-02    0.430E-03
DAV:  35    -0.834722646379E+02   -0.17786E-06   -0.93113E-07  3430   0.524E-03    0.573E-03
DAV:  36    -0.834722646355E+02    0.23947E-08   -0.35885E-07  2330   0.381E-03
   5 F= -.83472265E+02 E0= -.83467344E+02  d E =-.478377E-01  mag=     0.0922
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.834723849591E+02   -0.12032E-03   -0.77492E-03  3120   0.480E-01    0.843E-02
DAV:   2    -0.834726589241E+02   -0.27396E-03   -0.21788E-03  4100   0.256E-01    0.357E-01
DAV:   3    -0.834723673869E+02    0.29154E-03   -0.34720E-03  4240   0.237E-01    0.146E-01
DAV:   4    -0.834723791403E+02   -0.11753E-04   -0.63252E-04  5040   0.218E-01    0.155E-01
DAV:   5    -0.834723830314E+02   -0.38910E-05   -0.59667E-04  4450   0.161E-01    0.164E-01
DAV:   6    -0.834722976967E+02    0.85335E-04   -0.19148E-04  3900   0.149E-01    0.462E-02
DAV:   7    -0.834722944660E+02    0.32307E-05   -0.12690E-04  4590   0.666E-02    0.357E-02
DAV:   8    -0.834722893425E+02    0.51235E-05   -0.29220E-05  4910   0.384E-02    0.954E-03
DAV:   9    -0.834722892805E+02    0.61985E-07   -0.41114E-06  4410   0.178E-02    0.111E-02
DAV:  10    -0.834722892447E+02    0.35830E-07   -0.13545E-06  4060   0.662E-03    0.884E-03
DAV:  11    -0.834722891927E+02    0.51935E-07   -0.11113E-07  2120   0.218E-03
   6 F= -.83472289E+02 E0= -.83467388E+02  d E =-.478623E-01  mag=     0.0919
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.834861792122E+02   -0.13890E-01   -0.71979E+00  3120   0.126E+01    0.109E+00
DAV:   2    -0.838454888649E+02   -0.35931E+00   -0.36388E+00  4630   0.553E+00    0.120E+01
DAV:   3    -0.834866355509E+02    0.35885E+00   -0.30128E+00  4320   0.453E+00    0.795E-01
DAV:   4    -0.835286979652E+02   -0.42062E-01   -0.25109E-01  4620   0.276E+00    0.430E+00
DAV:   5    -0.834898226569E+02    0.38875E-01   -0.26174E-01  4420   0.295E+00    0.876E-01
DAV:   6    -0.835011668676E+02   -0.11344E-01   -0.13754E-01  4250   0.196E+00    0.265E+00
DAV:   7    -0.834863094221E+02    0.14857E-01   -0.12693E-01  4550   0.172E+00    0.373E-01
DAV:   8    -0.834858625273E+02    0.44689E-03   -0.28485E-03  4430   0.647E-01    0.250E-01
DAV:   9    -0.834856437128E+02    0.21881E-03   -0.66804E-04  4130   0.295E-01    0.195E-01
DAV:  10    -0.834855711221E+02    0.72591E-04   -0.46898E-04  4630   0.165E-01    0.102E-01
DAV:  11    -0.834855851894E+02   -0.14067E-04   -0.83656E-05  4450   0.475E-02    0.105E-01
DAV:  12    -0.834855631619E+02    0.22028E-04   -0.52177E-05  4480   0.426E-02    0.101E-01
DAV:  13    -0.834854882606E+02    0.74901E-04   -0.39784E-04  4360   0.113E-01    0.898E-02
DAV:  14    -0.834854458107E+02    0.42450E-04   -0.63796E-04  4620   0.140E-01    0.912E-02
DAV:  15    -0.834854756958E+02   -0.29885E-04   -0.58883E-04  4630   0.130E-01    0.132E-01
DAV:  16    -0.834854596038E+02    0.16092E-04   -0.42493E-04  4590   0.108E-01    0.113E-01
DAV:  17    -0.834854411741E+02    0.18430E-04   -0.87282E-05  4470   0.520E-02    0.696E-02
DAV:  18    -0.834854300855E+02    0.11089E-04   -0.50402E-05  4910   0.363E-02    0.191E-02
DAV:  19    -0.834854306470E+02   -0.56150E-06   -0.86784E-06  4500   0.154E-02    0.999E-03
DAV:  20    -0.834854314247E+02   -0.77766E-06   -0.52617E-06  4560   0.130E-02    0.809E-03
DAV:  21    -0.834854314789E+02   -0.54218E-07   -0.85520E-07  3760   0.816E-03
   7 F= -.83485431E+02 E0= -.83480599E+02  d E =-.131423E-01  mag=     0.1142
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.834854330509E+02   -0.16262E-05   -0.97085E-04  3160   0.146E-01    0.123E-02
DAV:   2    -0.834854412877E+02   -0.82369E-05   -0.67300E-05  4350   0.437E-02    0.529E-02
DAV:   3    -0.834854342371E+02    0.70506E-05   -0.67303E-05  4330   0.369E-02    0.183E-02
DAV:   4    -0.834854346859E+02   -0.44879E-06   -0.78475E-06  4940   0.234E-02    0.212E-02
DAV:   5    -0.834854339573E+02    0.72859E-06   -0.65269E-06  4390   0.231E-02    0.155E-02
DAV:   6    -0.834854331189E+02    0.83842E-06   -0.16124E-06  3420   0.176E-02    0.510E-03
DAV:   7    -0.834854334341E+02   -0.31522E-06   -0.25671E-06  3090   0.123E-02    0.991E-03
DAV:   8    -0.834854330637E+02    0.37040E-06   -0.29862E-06  2870   0.979E-03    0.288E-03
DAV:   9    -0.834854330647E+02   -0.10141E-08   -0.14312E-07  2230   0.433E-03
   8 F= -.83485433E+02 E0= -.83480589E+02  d E =-.131439E-01  mag=     0.1143
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.834909145725E+02   -0.54815E-02   -0.12353E+00  3120   0.520E+00    0.594E-01
DAV:   2    -0.835655383712E+02   -0.74624E-01   -0.50227E-01  4120   0.381E+00    0.319E+00
DAV:   3    -0.834914647900E+02    0.74074E-01   -0.37843E-01  4170   0.372E+00    0.784E-01
DAV:   4    -0.834931462198E+02   -0.16814E-02   -0.36975E-02  4690   0.142E+00    0.103E+00
DAV:   5    -0.834921180507E+02    0.10282E-02   -0.33217E-02  4730   0.136E+00    0.795E-01
DAV:   6    -0.834893922302E+02    0.27258E-02   -0.88617E-03  4590   0.880E-01    0.420E-01
DAV:   7    -0.834905711504E+02   -0.11789E-02   -0.16957E-02  4590   0.801E-01    0.680E-01
DAV:   8    -0.834889786367E+02    0.15925E-02   -0.10310E-02  4350   0.596E-01    0.266E-01
DAV:   9    -0.834889308523E+02    0.47784E-04   -0.50073E-04  4210   0.149E-01    0.194E-01
DAV:  10    -0.834888734619E+02    0.57390E-04   -0.42921E-04  4590   0.871E-02    0.120E-01
DAV:  11    -0.834889054591E+02   -0.31997E-04   -0.56080E-05  4550   0.624E-02    0.141E-01
DAV:  12    -0.834887965156E+02    0.10894E-03   -0.75558E-04  4250   0.151E-01    0.797E-02
DAV:  13    -0.834887652661E+02    0.31250E-04   -0.53942E-04  4680   0.106E-01    0.668E-02
DAV:  14    -0.834887557691E+02    0.94970E-05   -0.11412E-04  4470   0.702E-02    0.390E-02
DAV:  15    -0.834887496402E+02    0.61289E-05   -0.65173E-05  4470   0.611E-02    0.257E-02
DAV:  16    -0.834887470684E+02    0.25717E-05   -0.37624E-05  4560   0.390E-02    0.113E-02
DAV:  17    -0.834887478659E+02   -0.79743E-06   -0.38372E-06  4130   0.114E-02    0.712E-03
DAV:  18    -0.834887479829E+02   -0.11700E-06   -0.78937E-07  3850   0.666E-03    0.354E-03
DAV:  19    -0.834887480093E+02   -0.26451E-07   -0.11400E-06  2600   0.539E-03    0.494E-03
DAV:  20    -0.834887479720E+02    0.37325E-07   -0.35772E-07  2450   0.420E-03
   9 F= -.83488748E+02 E0= -.83483928E+02  d E =-.331491E-02  mag=     0.0920
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.834898758816E+02   -0.11279E-02   -0.36531E-01  3120   0.283E+00    0.321E-01
DAV:   2    -0.835158662070E+02   -0.25990E-01   -0.16421E-01  4080   0.204E+00    0.229E+00
DAV:   3    -0.834899721360E+02    0.25894E-01   -0.12792E-01  4220   0.179E+00    0.383E-01
DAV:   4    -0.834897984217E+02    0.17371E-03   -0.66997E-03  4720   0.761E-01    0.295E-01
DAV:   5    -0.834914089911E+02   -0.16106E-02   -0.11164E-02  4670   0.793E-01    0.622E-01
DAV:   6    -0.834894738922E+02    0.19351E-02   -0.38797E-03  4400   0.636E-01    0.295E-01
DAV:   7    -0.834893835723E+02    0.90320E-04   -0.25785E-03  4740   0.283E-01    0.211E-01
DAV:   8    -0.834892864819E+02    0.97090E-04   -0.70003E-04  4520   0.209E-01    0.848E-02
DAV:   9    -0.834892675362E+02    0.18946E-04   -0.18454E-04  4340   0.111E-01    0.518E-02
DAV:  10    -0.834892707254E+02   -0.31892E-05   -0.21254E-05  4320   0.299E-02    0.541E-02
DAV:  11    -0.834892653904E+02    0.53349E-05   -0.20589E-05  4500   0.265E-02    0.502E-02
DAV:  12    -0.834892530311E+02    0.12359E-04   -0.21936E-04  4420   0.639E-02    0.468E-02
DAV:  13    -0.834892456195E+02    0.74116E-05   -0.42079E-05  4630   0.416E-02    0.250E-02
DAV:  14    -0.834892451644E+02    0.45508E-06   -0.21971E-05  4520   0.375E-02    0.203E-02
DAV:  15    -0.834892437533E+02    0.14111E-05   -0.32614E-05  4460   0.249E-02    0.106E-02
DAV:  16    -0.834892437990E+02   -0.45631E-07   -0.32831E-06  4100   0.947E-03    0.246E-03
DAV:  17    -0.834892438437E+02   -0.44774E-07   -0.21854E-07  2580   0.285E-03
  10 F= -.83489244E+02 E0= -.83484409E+02  d E =-.381078E-02  mag=     0.0829
