Li4 Mn12 O24
1.0
0.000000 4.021938 -4.021938
0.000000 4.021938 4.021938
12.065814 4.021938 0.000000
Li Mn O
4 12 24
direct
0.791667 0.541667 0.416667 Li
0.125000 0.875000 0.750000 Li
0.625000 0.875000 0.250000 Li
0.791667 0.541667 0.916667 Li
0.125000 0.375000 0.250000 Mn
0.458333 0.708333 0.583333 Mn
0.791667 0.041667 0.916667 Mn
0.625000 0.375000 0.250000 Mn
0.958333 0.708333 0.583333 Mn
0.291667 0.041667 0.916667 Mn
0.958333 0.708333 0.083333 Mn
0.291667 0.041667 0.416667 Mn
0.625000 0.375000 0.750000 Mn
0.958333 0.208333 0.083333 Mn
0.291667 0.541667 0.416667 Mn
0.625000 0.875000 0.750000 Mn
0.528184 0.789740 0.420519 O
0.861517 0.123073 0.753852 O
0.194850 0.456406 0.087185 O
0.706407 0.467965 0.587186 O
0.039740 0.801298 0.920519 O
0.373074 0.134632 0.253853 O
0.051298 0.789740 0.420519 O
0.384631 0.123073 0.753852 O
0.717964 0.456406 0.087185 O
0.876926 0.138482 0.246147 O
0.210260 0.471816 0.579481 O
0.543593 0.805149 0.912814 O
0.876926 0.615368 0.246147 O
0.210260 0.948702 0.579481 O
0.543593 0.282035 0.912814 O
0.706407 0.944851 0.587186 O
0.039740 0.278184 0.920519 O
0.373074 0.611518 0.253853 O
0.055150 0.293594 0.412815 O
0.388483 0.626927 0.746148 O
0.721816 0.960260 0.079481 O
0.532036 0.293594 0.412815 O
0.865369 0.626927 0.746148 O
0.198702 0.960260 0.079481 O
