StepOne v2.0 MulticomponentData

WELL	CYCLE	DYE LIST	MSE	SIGNAL DATA	PURE_DYE_DATA
0	0	FAM	1700.9325	14764.581	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	0	ROX	1700.9325	25858.404	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	0	1700.9325	0	0	1700.9325	0	1	FAM	1658.4015	14416.221	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	1	ROX	1658.4015	25389.686	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	1	1658.4015	0	1	1658.4015	0	2	FAM	1663.6328	14546.291	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	2	ROX	1663.6328	25568.566	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	2	1663.6328	0	2	1663.6328	0	3	FAM	1660.7494	14626.27	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	3	ROX	1660.7494	25670.857	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	3	1660.7494	0	3	1660.7494	0	4	FAM	1644.217	14556.608	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	4	ROX	1644.217	25546.746	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	4	1644.217	0	4	1644.217	0	5	FAM	1665.6146	14721.349	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	5	ROX	1665.6146	25664.686	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	5	1665.6146	0	5	1665.6146	0	6	FAM	1654.7644	14723.006	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	6	ROX	1654.7644	25664.98	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	6	1654.7644	0	6	1654.7644	0	7	FAM	1661.1342	14734.1455	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	7	ROX	1661.1342	25672.504	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	7	1661.1342	0	7	1661.1342	0	8	FAM	1668.2528	14799.281	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	8	ROX	1668.2528	25623.264	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	8	1668.2528	0	8	1668.2528	0	9	FAM	1658.6173	14710.743	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	9	ROX	1658.6173	25556.979	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	9	1658.6173	0	9	1658.6173	0	10	FAM	1656.9028	14753.051	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	10	ROX	1656.9028	25540.621	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	10	1656.9028	0	10	1656.9028	0	11	FAM	1648.9253	14816.345	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	11	ROX	1648.9253	25599.928	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	11	1648.9253	0	11	1648.9253	0	12	FAM	1647.7672	14758.653	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	12	ROX	1647.7672	25510.309	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	12	1647.7672	0	12	1647.7672	0	13	FAM	1654.4664	14769.347	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	13	ROX	1654.4664	25489.488	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	13	1654.4664	0	13	1654.4664	0	14	FAM	1650.1934	14785.924	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	14	ROX	1650.1934	25488.865	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	14	1650.1934	0	14	1650.1934	0	15	FAM	1652.6488	14861.4375	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	15	ROX	1652.6488	25543.578	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	15	1652.6488	0	15	1652.6488	0	16	FAM	1657.5931	14856.942	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	16	ROX	1657.5931	25511.363	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	16	1657.5931	0	16	1657.5931	0	17	FAM	1646.4843	14875.877	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	17	ROX	1646.4843	25530.264	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	17	1646.4843	0	17	1646.4843	0	18	FAM	1641.0754	14868.024	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	18	ROX	1641.0754	25448.768	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	18	1641.0754	0	18	1641.0754	0	19	FAM	1646.2288	14885.389	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	19	ROX	1646.2288	25462.32	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	19	1646.2288	0	19	1646.2288	0	20	FAM	1646.6779	14947.5625	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	20	ROX	1646.6779	25461.959	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	20	1646.6779	0	20	1646.6779	0	21	FAM	1642.2959	14932.845	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	21	ROX	1642.2959	25455.55	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	21	1642.2959	0	21	1642.2959	0	22	FAM	1630.7695	14928.05	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	22	ROX	1630.7695	25389.967	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	22	1630.7695	0	22	1630.7695	0	23	FAM	1649.6748	14954.889	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	23	ROX	1649.6748	25413.504	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	23	1649.6748	0	23	1649.6748	0	24	FAM	1642.7571	15007.822	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	24	ROX	1642.7571	25452.889	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	24	1642.7571	0	24	1642.7571	0	25	FAM	1654.2949	15000.608	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	25	ROX	1654.2949	25406.105	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	25	1654.2949	0	25	1654.2949	0	26	FAM	1657.0992	15056.363	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	26	ROX	1657.0992	25408.584	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	26	1657.0992	0	26	1657.0992	0	27	FAM	1655.3301	15142.988	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	27	ROX	1655.3301	25433.285	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	27	1655.3301	0	27	1655.3301	0	28	FAM	1651.379	15184.794	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	28	ROX	1651.379	25356.775	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	28	1651.379	0	28	1651.379	0	29	FAM	1649.9208	15339.41	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	29	ROX	1649.9208	25325.562	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	29	1649.9208	0	29	1649.9208	0	30	FAM	1646.2216	15678.732	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	30	ROX	1646.2216	25406.791	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	30	1646.2216	0	30	1646.2216	0	31	FAM	1648.6301	16153.649	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	31	ROX	1648.6301	25294.078	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	31	1648.6301	0	31	1648.6301	0	32	FAM	1644.1168	17091.49	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	32	ROX	1644.1168	25401.074	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	32	1644.1168	0	32	1644.1168	0	33	FAM	1633.6489	18595.87	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	33	ROX	1633.6489	25299.262	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	33	1633.6489	0	33	1633.6489	0	34	FAM	1621.7146	20918.29	1.0
					0.36670312
					0.17824951
					0.06994285
0	34	ROX	1621.7146	25297.064	0.08299454
					0.031255174
					0.42794627
					1.0
0	34	1621.7146	0	34	1621.7146	1	0	FAM	2101.4338	17836.473	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	0	ROX	2101.4338	31989.93	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	0	2101.4338	1	0	2101.4338	1	1	FAM	2054.673	17704.295	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	1	ROX	2054.673	31759.693	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	1	2054.673	1	1	2054.673	1	2	FAM	2068.9312	17858.602	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	2	ROX	2068.9312	31942.895	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	2	2068.9312	1	2	2068.9312	1	3	FAM	2058.743	17931.016	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	3	ROX	2058.743	31952.785	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	3	2058.743	1	3	2058.743	1	4	FAM	2062.243	17995.797	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	4	ROX	2062.243	32004.506	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	4	2062.243	1	4	2062.243	1	5	FAM	2065.395	18021.414	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	5	ROX	2065.395	32024.018	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	5	2065.395	1	5	2065.395	1	6	FAM	2064.553	18022.764	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	6	ROX	2064.553	31987.826	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	6	2064.553	1	6	2064.553	1	7	FAM	2041.4741	18013.209	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	7	ROX	2041.4741	31955.764	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	7	2041.4741	1	7	2041.4741	1	8	FAM	2058.4019	18038.615	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	8	ROX	2058.4019	31919.287	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	8	2058.4019	1	8	2058.4019	1	9	FAM	2046.8322	18049.828	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	9	ROX	2046.8322	31948.576	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	9	2046.8322	1	9	2046.8322	1	10	FAM	2055.54	18073.09	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	10	ROX	2055.54	31934.994	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	10	2055.54	1	10	2055.54	1	11	FAM	2052.0554	18076.816	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	11	ROX	2052.0554	31943.564	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	11	2052.0554	1	11	2052.0554	1	12	FAM	2051.082	18033.172	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	12	ROX	2051.082	31808.15	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	12	2051.082	1	12	2051.082	1	13	FAM	2051.2537	18070.76	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	13	ROX	2051.2537	31841.389	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	13	2051.2537	1	13	2051.2537	1	14	FAM	2048.9685	18049.498	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	14	ROX	2048.9685	31787.979	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	14	2048.9685	1	14	2048.9685	1	15	FAM	2038.0634	18074.996	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	15	ROX	2038.0634	31765.057	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	15	2038.0634	1	15	2038.0634	1	16	FAM	2038.3694	18095.516	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	16	ROX	2038.3694	31824.576	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	16	2038.3694	1	16	2038.3694	1	17	FAM	2046.3943	18075.67	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	17	ROX	2046.3943	31731.197	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	17	2046.3943	1	17	2046.3943	1	18	FAM	2032.3197	18073.145	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	18	ROX	2032.3197	31695.615	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	18	2032.3197	1	18	2032.3197	1	19	FAM	2019.7457	18079.229	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	19	ROX	2019.7457	31680.127	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	19	2019.7457	1	19	2019.7457	1	20	FAM	2042.736	18114.693	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	20	ROX	2042.736	31688.834	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	20	2042.736	1	20	2042.736	1	21	FAM	2012.3617	18054.988	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	21	ROX	2012.3617	31605.549	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	21	2012.3617	1	21	2012.3617	1	22	FAM	2020.1775	18068.902	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	22	ROX	2020.1775	31572.857	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	22	2020.1775	1	22	2020.1775	1	23	FAM	2025.25	18068.322	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	23	ROX	2025.25	31534.592	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	23	2025.25	1	23	2025.25	1	24	FAM	2027.5675	18091.195	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	24	ROX	2027.5675	31534.838	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	24	2027.5675	1	24	2027.5675	1	25	FAM	2019.2405	18102.973	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	25	ROX	2019.2405	31520.62	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	25	2019.2405	1	25	2019.2405	1	26	FAM	2012.537	18116.334	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	26	ROX	2012.537	31472.78	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	26	2012.537	1	26	2012.537	1	27	FAM	2020.5481	18120.986	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	27	ROX	2020.5481	31418.596	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	27	2020.5481	1	27	2020.5481	1	28	FAM	2013.5101	18249.54	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	28	ROX	2013.5101	31452.082	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	28	2013.5101	1	28	2013.5101	1	29	FAM	2006.543	18368.604	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	29	ROX	2006.543	31365.996	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	29	2006.543	1	29	2006.543	1	30	FAM	2022.6154	18668.361	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	30	ROX	2022.6154	31330.398	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	30	2022.6154	1	30	2022.6154	1	31	FAM	2012.9653	19191.994	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	31	ROX	2012.9653	31345.438	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	31	2012.9653	1	31	2012.9653	1	32	FAM	2018.3036	20155.703	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	32	ROX	2018.3036	31302.652	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	32	2018.3036	1	32	2018.3036	1	33	FAM	2003.8718	21762.137	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	33	ROX	2003.8718	31209.254	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	33	2003.8718	1	33	2003.8718	1	34	FAM	1978.5277	24314.62	1.0
					0.36597311
					0.17677836
					0.06920259
1	34	ROX	1978.5277	31112.059	0.06973475
					0.023719274
					0.42458573
					1.0
1	34	1978.5277	1	34	1978.5277	2	0	FAM	1919.9325	15971.799	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	0	ROX	1919.9325	29741.77	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	0	1919.9325	2	0	1919.9325	2	1	FAM	1854.588	15577.39	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	1	ROX	1854.588	29236.371	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	1	1854.588	2	1	1854.588	2	2	FAM	1837.024	15547.861	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	2	ROX	1837.024	29148.541	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	2	1837.024	2	2	1837.024	2	3	FAM	1836.4608	15659.185	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	3	ROX	1836.4608	29211.648	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	3	1836.4608	2	3	1836.4608	2	4	FAM	1823.2738	15625.449	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	4	ROX	1823.2738	29121.271	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	4	1823.2738	2	4	1823.2738	2	5	FAM	1829.3363	15651.13	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	5	ROX	1829.3363	29126.89	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	5	1829.3363	2	5	1829.3363	2	6	FAM	1830.7988	15681.513	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	6	ROX	1830.7988	29119.457	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	6	1830.7988	2	6	1830.7988	2	7	FAM	1825.6941	15662.991	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	7	ROX	1825.6941	29070.537	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	7	1825.6941	2	7	1825.6941	2	8	FAM	1818.2823	15651.713	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	8	ROX	1818.2823	29007.22	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	8	1818.2823	2	8	1818.2823	2	9	FAM	1813.997	15724.717	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	9	ROX	1813.997	29022.271	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	9	1813.997	2	9	1813.997	2	10	FAM	1814.0549	15702.179	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	10	ROX	1814.0549	29037.791	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	10	1814.0549	2	10	1814.0549	2	11	FAM	1813.0493	15750.498	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	11	ROX	1813.0493	29042.402	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	11	1813.0493	2	11	1813.0493	2	12	FAM	1818.1396	15737.383	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	12	ROX	1818.1396	28979.848	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	12	1818.1396	2	12	1818.1396	2	13	FAM	1821.3707	15769.995	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	13	ROX	1821.3707	29015.484	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	13	1821.3707	2	13	1821.3707	2	14	FAM	1825.0974	15766.81	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	14	ROX	1825.0974	28952.38	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	14	1825.0974	2	14	1825.0974	2	15	FAM	1809.9508	15807.058	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	15	ROX	1809.9508	28983.95	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	15	1809.9508	2	15	1809.9508	2	16	FAM	1811.3047	15806.928	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	16	ROX	1811.3047	28952.977	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	16	1811.3047	2	16	1811.3047	2	17	FAM	1813.2303	15812.588	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	17	ROX	1813.2303	28897.883	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	17	1813.2303	2	17	1813.2303	2	18	FAM	1816.0836	15818.141	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	18	ROX	1816.0836	28905.338	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	18	1816.0836	2	18	1816.0836	2	19	FAM	1816.2344	15846.085	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	19	ROX	1816.2344	28899.492	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	19	1816.2344	2	19	1816.2344	2	20	FAM	1807.7194	15856.586	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	20	ROX	1807.7194	28898.037	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	20	1807.7194	2	20	1807.7194	2	21	FAM	1811.7115	15878.349	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	21	ROX	1811.7115	28885.389	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	21	1811.7115	2	21	1811.7115	2	22	FAM	1807.3806	15884.384	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	22	ROX	1807.3806	28873.43	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	22	1807.3806	2	22	1807.3806	2	23	FAM	1804.389	15915.852	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	23	ROX	1804.389	28889.947	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	23	1804.389	2	23	1804.389	2	24	FAM	1820.9613	15962.035	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	24	ROX	1820.9613	28916.936	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	24	1820.9613	2	24	1820.9613	2	25	FAM	1814.427	15985.803	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	25	ROX	1814.427	28915.773	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	25	1814.427	2	25	1814.427	2	26	FAM	1814.8217	16018.985	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	26	ROX	1814.8217	28892.16	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	26	1814.8217	2	26	1814.8217	2	27	FAM	1809.4812	16073.583	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	27	ROX	1809.4812	28817.246	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	27	1809.4812	2	27	1809.4812	2	28	FAM	1809.964	16235.965	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	28	ROX	1809.964	28839.045	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	28	1809.964	2	28	1809.964	2	29	FAM	1798.8165	16479.52	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	29	ROX	1798.8165	28834.941	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	29	1798.8165	2	29	1798.8165	2	30	FAM	1806.8364	16925.746	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	30	ROX	1806.8364	28797.818	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	30	1806.8364	2	30	1806.8364	2	31	FAM	1805.6543	17774.469	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	31	ROX	1805.6543	28835.32	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	31	1805.6543	2	31	1805.6543	2	32	FAM	1794.6366	19194.639	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	32	ROX	1794.6366	28752.045	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	32	1794.6366	2	32	1794.6366	2	33	FAM	1789.0679	21584.742	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	33	ROX	1789.0679	28695.346	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	33	1789.0679	2	33	1789.0679	2	34	FAM	1781.5297	25139.393	1.0
					0.36778235
					0.17754896
					0.069546126
2	34	ROX	1781.5297	28657.072	0.085656054
					0.031837896
					0.43183795
					1.0
2	34	1781.5297	2	34	1781.5297	3	0	FAM	2124.928	17843.064	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	0	ROX	2124.928	32326.934	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	0	2124.928	3	0	2124.928	3	1	FAM	2083.341	17729.094	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	1	ROX	2083.341	32118.287	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	1	2083.341	3	1	2083.341	3	2	FAM	2093.711	17955.902	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	2	ROX	2093.711	32371.307	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	2	2093.711	3	2	2093.711	3	3	FAM	2107.278	18042.396	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	3	ROX	2107.278	32406.64	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	3	2107.278	3	3	2107.278	3	4	FAM	2087.96	18064.17	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	4	ROX	2087.96	32371.37	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	4	2087.96	3	4	2087.96	3	5	FAM	2098.472	18119.277	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	5	ROX	2098.472	32432.854	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	5	2098.472	3	5	2098.472	3	6	FAM	2083.5789	18128.57	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	6	ROX	2083.5789	32416.824	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	6	2083.5789	3	6	2083.5789	3	7	FAM	2084.2415	18114.355	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	7	ROX	2084.2415	32338.857	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	7	2084.2415	3	7	2084.2415	3	8	FAM	2087.3706	18156.783	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	8	ROX	2087.3706	32362.566	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	8	2087.3706	3	8	2087.3706	3	9	FAM	2079.1562	18109.184	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	9	ROX	2079.1562	32237.549	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	9	2079.1562	3	9	2079.1562	3	10	FAM	2075.4092	18159.965	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	10	ROX	2075.4092	32310.139	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	10	2075.4092	3	10	2075.4092	3	11	FAM	2083.768	18132.09	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	11	ROX	2083.768	32159.305	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	11	2083.768	3	11	2083.768	3	12	FAM	2083.9778	18258.635	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	12	ROX	2083.9778	32297.79	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	12	2083.9778	3	12	2083.9778	3	13	FAM	2089.3616	18299.787	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	13	ROX	2089.3616	32263.002	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	13	2089.3616	3	13	2089.3616	3	14	FAM	2082.9497	18423.89	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	14	ROX	2082.9497	32274.996	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	14	2082.9497	3	14	2082.9497	3	15	FAM	2080.1577	18636.967	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	15	ROX	2080.1577	32259.508	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	15	2080.1577	3	15	2080.1577	3	16	FAM	2083.6765	19014.494	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	16	ROX	2083.6765	32283.477	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	16	2083.6765	3	16	2083.6765	3	17	FAM	2085.2493	19630.787	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	17	ROX	2085.2493	32227.416	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	17	2085.2493	3	17	2085.2493	3	18	FAM	2068.4817	20700.012	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	18	ROX	2068.4817	32169.309	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	18	2068.4817	3	18	2068.4817	3	19	FAM	2065.0999	22399.045	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	19	ROX	2065.0999	32111.535	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	19	2065.0999	3	19	2065.0999	3	20	FAM	2061.4197	24930.174	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	20	ROX	2061.4197	32135.168	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	20	2061.4197	3	20	2061.4197	3	21	FAM	2039.9194	28135.658	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	21	ROX	2039.9194	31956.053	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	21	2039.9194	3	21	2039.9194	3	22	FAM	2017.6729	32257.797	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	22	ROX	2017.6729	32026.342	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	22	2017.6729	3	22	2017.6729	3	23	FAM	1992.9551	36812.637	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	23	ROX	1992.9551	31884.566	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
3	23	1992.9551	3	23	1992.9551	3	24	FAM	1979.2985	41958.543	1.0
					0.36739132
					0.17696999
					0.06926846
3	24	ROX	1979.2985	31874.715	0.08165544
					0.03030789
					0.42807844
					1.0
