chr	start	end	copy number	status	genotype	uncertainty	somatic/germline	precentageOfGermline	WilcoxonRankSumTestPvalue	KolmogorovSmirnovPvalue
1	16612992	16619328	6	gain	-	-1	germline	1	0.0143080836059668	0.0366343732512285
1	16628832	16939296	4	gain	-	-1	germline	1	4.32639129029844e-08	4.12708456298816e-09
1	125069472	125164512	3	gain	-	-1	somatic	0	0.00460118374346309	0.000248578066565641
1	151487424	151496928	1	loss	A	-1	somatic	0	0.0120255913145901	0.0210082314438256
1	151496928	151503264	2	neutral	AA	54.5678	germline	1	0.213642726188513	0.509869504619393
1	152849664	152884512	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.0287760690436726	0.0341116833743271
1	153093600	153166464	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.888050392215156	0.407706116746439
1	153429408	153451584	2	neutral	AA	27.2839	somatic	0	0.938756392932623	0.389486445607122
1	154462176	154471680	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.23507239652158	0.2857650864774
1	154867680	154886688	2	neutral	AA	36.3786	germline	1	0.0262804534853502	0.0722476992521849
1	156496032	156505536	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0230763616524565	0.0459123433904001
1	159638688	159670368	2	neutral	AA	7.7954	somatic	0	0.713215903426865	0.532236076174686
1	162521568	162546912	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.024036879970545	0.0280845783804743
1	168233472	168277824	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0060275630296667	0.000264497140657127
1	178092288	178114464	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.19378755926457	0.220549554052463
1	182074464	182077632	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.43476145904571	0.668584329169464
1	184827456	184830624	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.184348737959934	0.416327136248323
1	186912000	186940512	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.176588300208922	0.393982797693526
1	188936352	188961696	2	neutral	AA	27.2839	somatic	0	0.0190490059089674	0.0299912846323304
1	189395712	189433728	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.277237692662487	0.175109385613615
1	190447488	190517184	2	neutral	AA	14.2026	somatic	0	0.00282811474472716	0.0190609173130715
1	200230272	200322144	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0417739413722163	0.100332851767284
1	205888320	206778528	2	neutral	AA	19.4866	germline	1	4.69906097394191e-06	1.6489941276232e-05
1	210576960	210605472	2	neutral	AA	27.284	somatic	0	0.8629971853369	0.809766176615031
1	211647744	211704768	2	neutral	AA	36.3913	somatic	0	0.0232251562395851	0.0058222851730646
1	217207584	217400832	2	neutral	AA	100	somatic	0	2.57918790061612e-05	8.34697461125078e-05
1	219789504	219802176	2	neutral	AA	54.5681	somatic	0	0.997590276830711	0.957092818864125
1	224012448	224015616	6	gain	AAAAAA	1.26045	germline	1	0.0832715046883277	0.27004889054166
1	228172032	228200544	2	neutral	AA	17.6806	somatic	0	0.770385959366152	0.63312502863101
1	228492000	228666240	2	neutral	AA	21.8272	somatic	0	0.00668615626730775	0.0186452365698024
1	231368544	231393888	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.434383912159459	0.613323076197693
1	234777312	234783648	6	gain	AAAABB	5.51089	germline	1	0.0143080836059668	0.0366343732512285
1	235173312	235176480	1	loss	A	-1	somatic	0	0.13014028400633	0.343813895794202
1	235176480	235515456	2	neutral	AA	100	somatic	0	2.96313972118227e-28	0
1	236095200	236098368	5	gain	AAAAA	26.4774	germline	1	0.0832715046883277	0.27004889054166
1	236782656	236899872	2	neutral	AA	90.7581	somatic	0	0.0084275138895833	0.0748213063286836
2	9405792	9408960	5	gain	-	-1	germline	1	0.0832715046883277	0.27004889054166
2	16150464	16156800	2	neutral	AA	54.5683	somatic	0	0.521110883508883	0.779166800170761
2	32247072	32256576	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0687507072923996	0.0736926789745257
2	34471008	34505856	1	loss	A	-1	germline	1	1.43135306430542e-07	2.43557456425236e-08
2	49566528	49582368	2	neutral	AA	21.8343	somatic	0	0.159589461583857	0.0776927839300334
2	49978368	49984704	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.058319204209356	0.163164736619524
2	52522272	52557120	1	loss	A	-1	germline	1	2.61518047269785e-07	3.33507295113833e-08
2	76804992	77254848	2	neutral	AA	44.0501	somatic	0	5.91453998652813e-09	3.45324047690276e-07
2	81075456	81094464	2	neutral	AA	36.4057	somatic	0	0.0682844328948988	0.322422643352318
2	85903488	86834880	2	neutral	AA	8.28105	somatic	0	1.94624514043068e-08	1.32580502132384e-10
2	88944768	89004960	2	neutral	AA	0.87018	somatic	0	0.00179043846577341	0.009216754993295
2	89771616	89825472	4	gain	AAAB	4.80424	germline	1	1.97674662273169e-11	1.88293824976427e-13
2	89825472	89841312	24	gain	AAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBB	6.9127	germline	1	0.000107530973756062	9.08124349731088e-05
2	89841312	89850816	4	gain	AAAB	15.5509	germline	1	0.00270085636224395	0.00495896495904191
2	90066240	90208800	2	neutral	AA	3.84493	somatic	0	0.000229598506871125	0.000433546285613651
2	97647264	97694784	2	neutral	AA	28.109	somatic	0	0.214660604497785	0.42203778520108
2	109197792	109200960	11	gain	AAAAAAAAAAA	20.7382	germline	1	0.0832683987695968	0.2700434962036
2	115413408	115555968	2	neutral	AA	84.6098	somatic	0	0.00367717252337501	0.0117374660612011
2	120390336	120450528	2	neutral	AA	8.25956	somatic	0	1.0947563250843e-06	0.000120949944354298
2	128785536	128877408	2	neutral	AA	44.3622	somatic	0	0.306156395504381	0.0284622940739157
2	133686432	134240832	2	neutral	AA	4.63784	somatic	0	3.44343969349541e-13	1.95189753249281e-10
2	146089152	146136672	2	neutral	AA	55.0709	somatic	0	0.311998291446632	0.524926536981693
2	154702944	154753632	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.00526067706517477	0.00414226701607012
2	162958752	163129824	2	neutral	AA	100	somatic	0	1.65088160071477e-07	1.05073571798897e-06
2	164995776	165021120	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.350357373881722	0.264176126443362
2	169449984	169472160	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0108837238984232	0.0321792890377758
2	180775584	181038528	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	9.7753453535309e-09	2.46770736944679e-06
2	181187424	181276128	2	neutral	AA	62.2356	somatic	0	0.00786836348081786	0.00645976542850157
2	184618368	184653216	2	neutral	AA	55.0709	somatic	0	0.00030333790703909	0.000329479311998337
2	190282752	190330272	2	neutral	AA	86.7798	somatic	0	0.0930135573866052	0.0875447524923396
2	208847232	208869408	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.616254252571668	0.858212340420641
2	212240160	212325696	2	neutral	AA	36.3787	somatic	0	9.80238796000888e-08	3.83997265018809e-06
2	218192832	218208672	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.131960091609278	0.321430215185096
2	218215008	218221344	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0511149764651834	0.0902430680706824
2	229068576	229093920	2	neutral	AA	27.3086	somatic	0	0.159238918106029	0.216073237461365
2	238452192	238502880	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.523918647686666	0.731009190395878
3	7799616	7821792	2	neutral	AA	54.6587	somatic	0	0.20994268967916	0.542282362605804
3	8350848	8417376	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.00743420490813052	0.00395170656454535
3	34033824	34040160	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.336540939317746	0.545768793988217
3	34809984	34930368	2	neutral	AA	100	somatic	0	4.57689139987933e-05	0.000755943435841844
3	39657024	39701376	2	neutral	AA	54.568	somatic	0	0.745237166893381	0.744276107564156
3	40309632	40357152	2	neutral	AA	54.5787	somatic	0	0.472493972884028	0.424096396728586
3	44678304	44728992	2	neutral	AA	16.1349	somatic	0	0.00840948461293347	0.00597926397199211
3	45536832	45552672	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.88267763006305	0.742684000366554
3	48787200	48837888	1	loss	A	-1	somatic	0	1.84180950975527e-08	3.81011111549867e-10
3	48837888	48923424	2	neutral	AA	94.0558	somatic	0	5.89328637369987e-13	1.4432899320127e-15
3	56700864	56710368	1	loss	A	-1	somatic	0	0.00928549022308101	0.0126259138862264
3	58088448	58186656	2	neutral	AA	27.31	somatic	0	0.237184256916196	0.304691560455894
3	61975584	61981920	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.966881794519371	0.983910413515887
3	65767680	65783520	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.5234967017069	0.458374578737417
3	66790944	66835296	2	neutral	AA	36.379	somatic	0	0.351285330040701	0.242989190670439
3	67142592	67253472	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0096239727982385	0.00690401266097962
3	90392544	93775968	2	neutral	AA	2.70096	somatic	0	4.48748495336092e-23	0
3	93775968	93798144	2	neutral	AA	9.09467	germline	1	0.201781810556708	0.160988755643123
3	96753888	96763392	2	neutral	AA	100	germline	1	0.493207094778329	0.591011481151199
3	102003264	102041280	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.544300303066185	0.541747168890044
3	103083552	103121568	2	neutral	AA	56.9087	somatic	0	0.56161053762906	0.591750689949713
3	108434304	108529344	2	neutral	AA	28.9142	germline	1	8.36622598462211e-05	0.000307257325074306
3	110018304	110068992	2	neutral	AA	83.4232	somatic	0	0.166929311534234	0.132602174409913
3	112137696	112156704	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.149868675242622	0.296930264373313
3	118597248	118613088	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.469935292067862	0.862610687974769
3	120615264	120703968	2	neutral	AA	27.2894	somatic	0	0.892826796342742	0.523673122972939
3	121305888	121413600	2	neutral	AA	36.3794	somatic	0	0.163953277555008	0.0658930750349336
3	121942656	121968000	2	neutral	AA	36.3833	somatic	0	0.139083919779714	0.17149744476289
3	133797312	133841664	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	8.95373636186992e-06	6.49418243475752e-05
3	137583072	137617920	2	neutral	AA	54.8463	somatic	0	0.576283917232516	0.573479936314959
3	140177664	140184000	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.238508798292179	0.315575919572544
3	141774336	141790176	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0066870003446142	0.00280355416824429
3	143963424	143972928	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.0739991547689709	0.165831857697148
3	144248544	144299232	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.01232128420502	0.0184721179175688
3	148743936	148807296	2	neutral	AA	51.1218	somatic	0	0.0120413395327963	0.0132413813722246
3	155976480	156017664	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.037674006153257	0.0389721661213618
3	179007840	179039520	2	neutral	AA	64.0383	somatic	0	0.0368291791472175	0.00252001711624328
3	189522432	189538272	2	neutral	AA	36.5684	somatic	0	0.217633586979708	0.139047999014111
3	193938624	193944960	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.0524435750425691	0.116443947515959
3	197040096	197394912	2	neutral	AA	6.09663	somatic	0	6.60682264340476e-06	2.25939876807857e-08
3	197771904	197784576	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.0142100010321277	0.0146528399426225
4	8658144	8718336	2	neutral	AA	11.8215	somatic	0	0.0373058106204939	0.136748357804968
4	27412704	27495072	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.374919152384596	0.163372166432649
4	31813056	31819392	1	loss	A	-1	somatic	0	0.0199835369126803	0.0541576455478252
4	44811360	44830368	3	gain	AAB	13.2755	germline	1	2.22147767154018e-05	1.2436681031569e-05
4	52047072	52078752	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.0289958027960785	0.0588718716620942
4	63825696	63851040	1	loss	A	-1	germline	1	0.000405595121993987	0.000237969575600738
4	77454432	77584320	2	neutral	AA	27.1832	somatic	0	0.00736183825869512	0.0221570720411828
4	116598240	117089280	2	neutral	AA	100	somatic	0	5.87002225259807e-14	8.49211478914924e-10
4	139711968	139718304	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.6349939249218	0.475971784068296
4	142125984	142173504	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.0120971921210442	0.0483226591301458
4	146003616	146006784	0	loss	-	-1	somatic	0	0.083270728199847	0.270047541949763
4	159778080	159819264	2	neutral	AA	27.2848	somatic	0	0.638906083760282	0.512871118399902
4	163658880	163696896	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.964007483976993	0.757555755658891
4	171452160	171458496	0	loss	-	-1	germline	1	0.0143259814833925	0.0366893849914307
4	172066752	172073088	1	loss	A	-1	somatic	0	0.0175043148260876	0.0463946418170257
5	3956832	3972672	1	loss	A	-1	germline	1	0.000555318088322525	0.000362292242049089
5	84652128	84655296	0	loss	-	-1	germline	1	0.083266069392134	0.270039450501665
5	86917248	86923584	1	loss	A	-1	germline	1	0.014703288418439	0.0372375006904302
5	140253696	140282208	2	neutral	AA	27.2843	somatic	0	0.0113550442559278	0.00373705632593246
5	141787008	141812352	2	neutral	AA	30.2385	somatic	0	0.881818585911046	0.769080730883846
5	142097472	142100640	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.643749731663988	0.817084902886378
5	145046880	145050048	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.495415387272067	0.716577312154639
5	149279328	149292000	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.619767951795085	0.752604179510448
5	149830560	149840064	2	neutral	AA	54.5681	somatic	0	0.0755419348832615	0.286137571422702
5	151233984	151237152	2	neutral	AA	100	germline	1	0.941094358427393	0.948641919738673
5	153340704	153347040	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.689523181292467	0.905037861175458
5	154984896	155016576	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.912739280693297	0.327468473262643
5	155751552	155837088	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.111851093054867	0.153132926602285
5	156305952	156309120	2	neutral	AA	100	germline	1	0.87574853333567	0.927637882250719
5	160367328	160370496	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.66063063654071	0.827042054718836
5	161203680	161216352	2	neutral	AA	27.2894	somatic	0	0.351122293276867	0.324495288809257
5	162230112	162233280	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.384336388876115	0.625308321908777
5	166484736	166487904	2	neutral	AA	100	germline	1	0.742814964317044	0.871223324983168
5	172370880	172393056	2	neutral	AA	55.0709	somatic	0	0.602664577687764	0.467419080416645
5	173666592	173691936	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.204915408617708	0.152271487054192
5	173910528	173932704	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.511909248910652	0.699791731585138
5	174062592	174068928	2	neutral	AA	54.5678	germline	1	0.860286628799028	0.825581901197536
5	174642336	174648672	2	neutral	AA	54.5686	somatic	0	0.611912015287558	0.9312876514542
5	176622336	176625504	2	neutral	AA	100	germline	1	0.721952872329618	0.860656035033559
5	178076448	178082784	2	neutral	AA	54.5681	somatic	0	0.0880533016175731	0.188860010215083
5	178583328	178586496	7	gain	AAAAABB	18.7277	germline	1	0.0832715046883277	0.27004889054166
5	178849440	178858944	2	neutral	AA	54.5678	germline	1	0.255330218553079	0.255291496667763
5	180949824	181003680	1	loss	A	-1	germline	1	1.01686580854799e-11	9.50350909079134e-14
6	256608	383328	4	gain	-	-1	germline	1	5.95533891437299e-26	0
6	32487840	32665248	1	loss	A	-1	germline	1	8.77402108816255e-13	6.65023591750469e-14
6	61475040	61478208	4	gain	-	-1	germline	1	0.0832792698957357	0.270062376730939
6	66299904	66337920	1	loss	A	-1	germline	1	2.12919280839617e-08	7.11178338441698e-10
6	105082560	105092064	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.118553178184975	0.0893191725324551
6	105671808	105703488	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.554998212917068	0.433406372614099
6	117063936	117089280	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.352697426685623	0.372044120362758
6	118644768	118647936	4	gain	AAAA	9.62913	somatic	0	0.0832777168073296	0.270059679453754
6	121556160	121581504	2	neutral	AA	28.4216	somatic	0	0.0333465913975198	0.0207364338166847
6	121980672	121993344	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0428691058839946	0.0712472851439634
6	122633280	122649120	2	neutral	AA	100	germline	1	0.211779575270297	0.540896816122233
6	124473888	124527744	2	neutral	AA	27.2875	somatic	0	0.000503292049240878	0.00309505825344425
6	129200544	129222720	2	neutral	AA	27.2853	somatic	0	0.176135622088382	0.390027739050838
6	132355872	132365376	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.913609182543256	0.763208752388006
6	137861856	137877696	2	neutral	AA	55.9426	somatic	0	0.296241396418525	0.441995237802802
6	139531392	139566240	2	neutral	AA	54.6578	germline	1	0.0180819895923734	0.00514421287319689
6	139851360	139867200	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.287234934358064	0.0909694899140795
6	140592672	140640192	2	neutral	AA	15.8307	somatic	0	0.288613492770825	0.297595467338698
6	151585632	151588800	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.171937639613528	0.400618961108094
6	156784320	156825504	2	neutral	AA	27.2956	somatic	0	0.28369346060419	0.354960579432318
6	157313376	157316544	5	gain	AAABB	4.67876	germline	1	0.0832722811826738	0.270050239138466
6	159645024	159730560	2	neutral	AA	18.9698	somatic	0	0.000449864112741031	0.00150092313359673
6	161314560	161320896	2	neutral	AA	36.412	somatic	0	0.833048318991938	0.803245026003533
6	162695808	162711648	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.974103313714205	0.40336509727486
6	162711648	162749664	2	neutral	AA	55.0709	somatic	0	0.0112933113678373	0.0184561884985314
6	167058144	167073984	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.499107342885831	0.515813575522732
6	167248224	167295744	2	neutral	AA	21.8074	somatic	0	0.000811022602188204	0.00282606283441955
6	168711840	168727680	2	neutral	AA	28.983	somatic	0	0.00861296172089923	0.00913043104518718
6	170077248	170184960	2	neutral	AA	9.85169	germline	1	0.000141925597214321	0.00075542921400451
7	52661664	52677504	4	gain	-	-1	germline	1	0.000107588665584138	9.08787692955881e-05
7	61098048	61962912	2	neutral	AA	5.3038	somatic	0	0.00721076597140178	0.00606393446206643
7	62295552	62358912	3	gain	AAB	0.551641	germline	1	3.8676811296365e-08	5.28117420905971e-07
7	62403264	62406432	5	gain	-	-1	germline	1	0.0832715046883277	0.27004889054166
7	62438112	62964000	2	neutral	AA	14.5372	somatic	0	1.49063671900583e-20	0
7	74295936	74324448	2	neutral	AA	50.1606	somatic	0	0.000220781222943742	0.00014921824434988
7	83549664	83660544	2	neutral	AA	29.5719	germline	1	0.00470835515556613	0.027542232715802
7	100951488	100957824	4	gain	AABB	1.07881	germline	1	0.0143109018250422	0.0366413841541455
7	100957824	100960992	12	gain	AAAAAAABBBBB	3.43416	germline	1	0.0832683987695968	0.2700434962036
7	100960992	100973664	3	gain	AAB	0.778189	germline	1	0.000585827776394596	0.000846284612525894
7	101455200	101483712	2	neutral	AA	36.7139	somatic	0	0.000271867168126832	0.000925907405938786
7	128243808	128250144	2	neutral	AA	100	germline	1	0.782476912507827	0.916166217757718
7	132454080	132631488	2	neutral	AA	40.7468	germline	1	2.01451551926045e-07	2.41256606713369e-05
7	138333888	138387744	2	neutral	AA	27.284	somatic	0	3.20778871054768e-06	8.68813428644977e-07
7	143846208	143849376	5	gain	AAABB	19.4579	germline	1	0.0832715046883277	0.27004889054166
7	147695328	147739680	2	neutral	AA	36.3786	germline	1	0.0176261747344723	0.0582001210517338
7	149526432	149586624	2	neutral	AA	15.7178	somatic	0	0.669601759389904	0.206349555663899
7	152399808	152409312	5	gain	AAAAB	1.00128	germline	1	0.00270045451470055	0.00495851547662329
7	158149728	158152896	5	gain	AAABB	8.68076	germline	1	0.0832715046883277	0.27004889054166
7	159290208	159331392	3	gain	AAB	3.26108	somatic	0	1.30108697070815e-06	8.60932792057234e-07
8	643104	649440	0	loss	-	-1	germline	1	0.0154997711640677	0.0402471465661089
8	2825856	2895552	2	neutral	AA	51.7009	somatic	0	0.561556920940925	0.339628122817312
8	4919904	4957920	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.455622296813595	0.816045403894281
8	6548256	6586272	2	neutral	AA	7.91261	somatic	0	0.144430164988053	0.0285360266931184
8	11252736	11363616	2	neutral	AA	36.9032	somatic	0	0.902642902547499	0.119772852237835
8	16381728	16403904	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.111193514075073	0.300683146917442
8	17839008	17858016	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.0105301295467851	0.0151892047349605
8	26848800	27124416	2	neutral	AA	17.3434	somatic	0	0.0505440422084214	0.000578169168364173
8	39375072	39527136	1	loss	A	-1	germline	1	1.8727665811996e-27	0
8	40727808	40832352	2	neutral	AA	18.5863	somatic	0	0.0812200335705136	0.00168522143025174
8	43236864	43243200	9	gain	AAAAAABBB	0.854838	germline	1	0.0143077160482697	0.0366343732512285
8	43775424	43781760	4	gain	AABB	38.8857	germline	1	0.0143106567430769	0.036638432051955
8	50307840	50352192	2	neutral	AA	100	germline	1	0.000787580499887442	0.0111897963717593
8	56361888	56396736	2	neutral	AA	46.2887	somatic	0	0.111809796481717	0.0568224669359513
8	59406336	60632352	2	neutral	AA	15.2669	somatic	0	0.0049792543025758	0.00835232163455202
8	63638784	63787680	2	neutral	AA	21.8401	somatic	0	1.03478260452841e-05	7.80991726747615e-05
8	76510368	76554720	2	neutral	AA	49.1504	somatic	0	0.000286426434987116	0.00449900378528001
8	81509472	81572832	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.666729899474155	0.529006715790691
8	94780224	94805568	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.0191102539524719	0.10732785064773
8	108659232	108671904	2	neutral	AA	36.3803	somatic	0	0.402399628518385	0.696907049964442
8	122025024	122389344	2	neutral	AA	15.3873	somatic	0	0.177062145075629	0.0695701420603284
8	133417152	133429824	2	neutral	AA	36.3786	germline	1	0.255564501624412	0.212594487097924
8	141308640	141330816	2	neutral	AA	27.2839	somatic	0	0.0103135313826734	0.0558376456552957
8	142211520	142274880	2	neutral	AA	9.0837	germline	1	6.3758609659622e-05	6.7220681703728e-05
8	142658208	142715232	2	neutral	AA	33.7888	somatic	0	1.20042147902884e-05	2.80528465798069e-05
8	144124992	144128160	6	gain	AAAAAB	14.8731	germline	1	0.0832715046883277	0.27004889054166
8	145040544	145069056	3	gain	AAB	3.33897	somatic	0	6.50881893685079e-07	1.14389097405354e-06
9	22495968	22499136	0	loss	-	-1	germline	1	0.0832854824839894	0.270073166036314
9	30580704	30672576	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.000993746073287194	0.0106934623658491
9	34705440	34828992	2	neutral	AA	47.0257	somatic	0	0.00503804220274387	0.00238833096634672
9	40870368	40883040	3	gain	AAB	6.85381	germline	1	0.0143183786037753	0.0366598395083427
9	40908384	40914720	5	gain	AAAAA	2.19549	germline	1	0.0143083286490589	0.0366351111857344
9	40924224	40927392	6	gain	AAAABB	2.22517	germline	1	0.0832715046883277	0.27004889054166
9	40927392	40930560	5	gain	AAABB	10.8357	germline	1	0.0832715046883277	0.27004889054166
9	72930528	72952704	2	neutral	AA	36.3857	somatic	0	0.0140444490328552	0.0777879763259581
9	82282464	82497888	2	neutral	AA	17.3447	somatic	0	7.0470049450189e-05	0.00168448569385038
9	89375616	89407296	2	neutral	AA	7.74538	somatic	0	4.23329311645982e-06	3.10433445654956e-05
9	94663008	94792896	2	neutral	AA	72.5771	germline	1	2.58419250040029e-06	8.72794982953451e-08
9	94792896	94900608	2	neutral	AA	49.9285	somatic	0	0.138011785618795	0.0842236426134002
9	106416288	106441632	2	neutral	AA	54.5678	germline	1	0.0454153358098372	0.0566167830442046
9	113664672	113899104	2	neutral	AA	49.769	somatic	0	0.817952104992902	0.146614694833526
9	113899104	113905440	2	neutral	AA	20.7762	germline	1	0.101251588179108	0.273949200726561
9	114767136	115185312	2	neutral	AA	100	somatic	0	1.42514261095882e-05	0.000209273397992038
9	118008000	118229760	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.129779772459731	0.00622408430928201
9	129425472	129441312	3	gain	AAB	1.19677	germline	1	0.000123770832647082	0.000133082840296672
9	134449920	134503776	2	neutral	AA	17.9376	germline	1	0.0018234739547706	0.00350916936724099
9	137326464	137329632	5	gain	AAABB	6.47052	germline	1	0.0832715046883277	0.27004889054166
10	5848128	5851296	0	loss	-	-1	germline	1	0.0832784933485998	0.270061028089879
10	38526048	38529216	13	gain	-	-1	germline	1	0.0832676223045773	0.270042147631375
10	38573568	38583072	3	gain	-	-1	germline	1	0.00383204687053518	0.00931795241107025
10	39150144	39156480	3	gain	-	-1	germline	1	0.014326717434886	0.0366716552026695
10	41738400	41842944	2	neutral	AA	2.59901	somatic	0	0.000155596476727593	8.29270669904236e-05
10	41858784	41915808	29	gain	AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB	53.9715	germline	1	2.20952307919687e-05	1.2291024065525e-05
10	42299136	42321312	3	gain	AAB	9.21285	germline	1	0.000137370253192636	0.000796270902007512
10	43936992	44136576	2	neutral	AA	48.0145	somatic	0	4.58259330562824e-11	5.88841331250478e-09
10	46515744	46560096	4	gain	AABB	0.43813	germline	1	1.97639818787039e-09	7.56397167123168e-11
10	53504352	53618400	2	neutral	AA	100	germline	1	0.114326935732705	0.0369860639400782
10	66683232	66768768	2	neutral	AA	54.8533	somatic	0	0.544918205189837	0.64247680259072
10	67725504	67728672	0	loss	-	-1	germline	1	0.0832893655422892	0.270079909511954
10	69521760	69531264	1	loss	A	-1	germline	1	0.00390205332411799	0.00710022830441004
10	72578880	72762624	2	neutral	AA	100	somatic	0	3.1083012223202e-23	0
10	73006560	73111104	2	neutral	AA	6.38425	somatic	0	2.11260568968025e-09	5.16021780860854e-10
10	74140704	74248416	2	neutral	AA	100	somatic	0	4.60966361660901e-09	6.83616940833076e-09
10	87756768	87801120	2	neutral	AA	37.7365	somatic	0	0.0353525275996399	0.0189473236660089
10	93845664	93861504	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.520154135710052	0.322171138031548
10	111345696	111352032	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.83783910703831	0.917483957999233
10	130074912	130100256	2	neutral	AA	45.3098	somatic	0	0.671486797469285	0.909225874340434
10	130451904	130559616	2	neutral	AA	34.9752	germline	1	4.4657670745745e-09	2.51294496544929e-07
10	131804640	131959872	2	neutral	AA	10.7472	somatic	0	0.000353502073624098	0.00113718732302437
11	18922464	18941472	1	loss	A	-1	germline	1	8.50313667994416e-05	4.03179092418604e-05
11	54755712	54777888	1	loss	A	-1	germline	1	5.50053052612145e-05	3.50594605068588e-05
11	64576512	64630368	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.00313154544327642	0.00314837939720902
11	67478400	67586112	2	neutral	AA	24.6074	somatic	0	0.00621937438803931	0.00890083079922976
11	70228224	70237728	1	loss	A	-1	germline	1	0.00338185900259415	0.00619186616602341
11	78496704	78553728	2	neutral	AA	27.2895	somatic	0	0.0213074004422834	0.0191590488909439
11	82143072	82152576	1	loss	A	-1	somatic	0	0.0203102666387899	0.0551887058160104
11	121125312	121280544	2	neutral	AA	21.7337	somatic	0	0.0262860855392659	0.0102802268897826
11	129805632	129859488	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.0963963055261663	0.124474941040289
11	135032832	135070848	3	gain	AAB	91.6989	somatic	0	4.73796554850742e-08	4.90485274617924e-09
11	135070848	135074016	3	gain	-	-1	germline	1	0.0832924720945179	0.270085304380967
12	2255616	2258784	6	gain	-	-1	germline	1	0.0832715046883277	0.27004889054166
12	32037984	32056992	1	loss	A	-1	germline	1	3.46992009902303e-05	4.11929387871268e-05
12	37540800	38101536	2	neutral	AA	0.776078	somatic	0	1.99248067034979e-20	0
12	50352192	50380704	2	neutral	AA	15.6794	germline	1	3.19079581819614e-05	4.97670704291409e-06
12	53973216	54324864	2	neutral	AA	33.7063	somatic	0	0.813419340491347	0.530231345676986
12	56548800	56875104	2	neutral	AA	13.1424	somatic	0	3.35567106909108e-30	0
12	56875104	57239424	2	neutral	AA	45.442	somatic	0	2.8815832720141e-05	0.00017308162226759
12	57239424	57739968	2	neutral	AA	100	somatic	0	4.50643493690712e-20	0
12	57739968	57787488	2	neutral	AA	54.5678	germline	1	0.591917191668471	0.746989613902719
12	64614528	64665216	2	neutral	AA	27.4104	somatic	0	6.32733553340739e-07	4.10492572155974e-08
12	112926528	112936032	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.972538890461984	0.8727853233466
12	127895328	127908000	2	neutral	AA	54.5679	somatic	0	0.606274893416921	0.885526175026081
12	129115008	129137184	2	neutral	AA	21.8343	somatic	0	0.700166241734053	0.709448585596556
12	132789888	132875424	2	neutral	AA	9.16494	somatic	0	0.131590868086936	0.0832657105258258
13	22017600	22023936	1	loss	A	-1	germline	1	0.018625768311824	0.0498850092673678
