chr	start	end	copy number	status	genotype	uncertainty	somatic/germline	precentageOfGermline	WilcoxonRankSumTestPvalue	KolmogorovSmirnovPvalue
1	72300320	72346560	1	loss	A	-1	germline	1	9.66952642739428e-13	3.66373598126302e-15
1	125079200	125084640	7	gain	-	-1	germline	1	0.0143088282117368	0.0366377154471083
1	153375360	153535840	2	neutral	AA	34.4455	somatic	0	0.00119986314829581	0.000345391788407756
1	154846880	154860480	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.173348070453966	0.176863239432369
1	160757440	160833600	2	neutral	AA	15.3326	somatic	0	0.297003276166997	0.331144427418884
1	179223520	179329600	2	neutral	AA	15.5908	germline	1	4.32946651159536e-20	0
1	191156160	191819840	2	neutral	AA	4.78568	germline	1	0.914739191282885	0.00396400490608761
1	201872960	201886560	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.942669216057458	0.942499044518949
1	206695520	206725440	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.061267187635228	0.147141254563109
1	218421440	218815840	2	neutral	AA	28.9372	somatic	0	0.000299531216826284	0.000528409546700637
1	219860320	219884800	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.195220719078218	0.146270853312492
1	224250400	224623040	2	neutral	AA	24.2113	somatic	0	4.94757957104873e-16	1.19101395412713e-11
1	234776800	234782240	7	gain	AAAAABB	2.84407	germline	1	0.0143075639326388	0.0366335907686639
1	236096000	236098720	6	gain	AAAABB	12.97	germline	1	0.0832718610330805	0.270049603923089
1	236308160	236327200	2	neutral	AA	27.3692	somatic	0	3.9139579782038e-05	2.9878784282289e-05
1	237681760	237689920	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.52026461332399	0.821206520842393
2	13600	21760	3	gain	-	-1	somatic	0	0.00366301670223066	0.0079033784977558
2	32640	35360	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.117365771190901	0.3249982518172
2	908480	1017280	2	neutral	AA	4.98837	germline	1	0.0001451088263738	0.000231212227509436
2	1088000	1164160	2	neutral	AA	46.1018	somatic	0	0.0527056245670566	0.130647235374969
2	1958400	1966560	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.0625359536590394	0.177502493823127
2	1996480	2004640	2	neutral	AA	13.9916	somatic	0	0.220089146741741	0.246730595986714
2	2004640	2029120	2	neutral	AA	37.5272	somatic	0	0.0160153219502422	0.0360930737353999
2	2643840	2652000	2	neutral	AA	29.2846	somatic	0	0.180153978083412	0.113017795420207
2	3128000	3141600	2	neutral	AA	36.3925	somatic	0	0.417279426474855	0.60055486687335
2	3179680	3182400	6	gain	AAAABB	10.1198	germline	1	0.0832725287448756	0.270050763587394
2	3182400	3351040	2	neutral	AA	10.6792	germline	1	9.11660775415547e-08	4.28327846413445e-07
2	3672000	3699200	2	neutral	AA	36.5387	somatic	0	0.83651208527847	0.43213906472532
2	5021120	5023840	9	gain	AAAAAABBB	100	germline	1	0.0832691902292703	0.270044965302223
2	5023840	5034720	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.641863624987785	0.427286567338168
2	5676640	5701120	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.0438841231924357	0.0972849759268979
2	6041120	6043840	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.935039798141356	0.946878934302358
2	7983200	8010400	2	neutral	AA	54.5728	somatic	0	0.000121042769660394	0.000827127466426991
2	8287840	8290560	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.548061573573703	0.754984328572998
2	8665920	8676800	2	neutral	AA	36.3931	somatic	0	0.0850139599736464	0.243100174939849
2	9079360	9125600	2	neutral	AA	28.4067	somatic	0	0.0468468351083897	0.0184616164852637
2	9378560	9381280	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.717071330031805	0.858198836588398
2	9745760	9751200	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.153094523078977	0.349546949470288
2	10050400	10104800	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.00691709714112385	0.0116262782474221
2	10221760	10224480	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.264131685427383	0.508243627392175
2	10627040	10640640	2	neutral	AA	36.4051	somatic	0	0.00444697872807084	0.00646445745215452
2	10918080	10926240	2	neutral	AA	36.3789	somatic	0	0.0173101723237681	0.0218213729831048
2	11418560	11421280	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.11496232562459	0.321362341205146
2	11685120	11696000	2	neutral	AA	37.717	somatic	0	0.0424654171788106	0.0961631823170837
2	12381440	12438560	2	neutral	AA	54.568	somatic	0	0.0446739147244523	0.0323672009569851
2	12952640	12988000	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.00142799061763615	0.00594145713487382
2	15047040	15049760	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.161764037905943	0.387371455668083
2	34473280	34505920	1	loss	A	-1	germline	1	9.38446576191815e-09	5.73039282691923e-10
2	89825280	89841600	20	gain	-	-1	germline	1	2.20971309199322e-05	1.22925760402959e-05
2	89841600	89849760	4	gain	-	-1	germline	1	0.00270247449512241	0.00496198219710231
2	109197120	109199840	11	gain	-	-1	germline	1	0.0832678548533872	0.2700426460136
2	240333760	240336480	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.166288098555003	0.393302411406237
2	240807040	240962080	2	neutral	AA	26.322	somatic	0	1.74406791216854e-06	7.62177310043022e-07
2	241079040	241117120	2	neutral	AA	22.7041	somatic	0	0.0399793759964027	0.0373998275635588
2	241571360	241598560	2	neutral	AA	3.84057	germline	1	0.298799511249293	0.51105563163916
3	45505600	45535520	2	neutral	AA	54.5678	germline	1	0.527959735075234	0.185332219865674
3	54625760	54710080	2	neutral	AA	28.564	somatic	0	0.00647585232532022	0.0327946706927055
3	57084640	57133600	2	neutral	AA	21.889	somatic	0	0.456239464575602	0.621988106358921
3	69871360	69874080	3	gain	-	-1	somatic	0	0.0885435771500163	0.279089316290942
3	73127200	73181600	2	neutral	AA	21.8271	somatic	0	0.156211809627445	0.0923221589870715
3	75670400	75858080	2	neutral	AA	0.504354	somatic	0	0.0110060180511889	0.0763918152401172
3	90284960	93796480	2	neutral	AA	2.11612	somatic	0	1.39829502561826e-71	0
3	123235040	123284000	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.724263894103046	0.905886537508989
3	162794720	162908960	1	loss	A	-1	somatic	0	2.80313486338506e-23	0
3	195132800	195279680	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.617664060670774	0.468168419416836
3	195279680	195293280	2	neutral	AA	62.2399	somatic	0	0.0613907521461108	0.0434292290638125
4	33224800	33379840	2	neutral	AA	48.6662	somatic	0	0.624813004797428	0.0366696028097189
4	40294080	40296800	5	gain	AAABB	6.38409	germline	1	0.0832772028488813	0.270058881339309
4	68519520	68622880	1	loss	A	-1	germline	1	1.03211215659177e-16	0
4	75265120	75324960	2	neutral	AA	27.3064	somatic	0	0.00692370899754821	0.00967156039813
4	81779520	81997120	2	neutral	AA	38.6076	somatic	0	0.00171264799522648	0.0021195507491667
4	88111680	88288480	2	neutral	AA	35.3584	somatic	0	2.21097789372865e-18	5.55111512312578e-16
4	96647040	96736800	2	neutral	AA	20.981	somatic	0	0.0550871781735262	0.0629575521916622
4	121733600	122054560	2	neutral	AA	77.4499	somatic	0	0.187265128093158	0.048251172300428
4	154762560	154806080	2	neutral	AA	27.2839	somatic	0	0.267101794557922	0.429116650858973
4	168882080	168909280	2	neutral	AA	54.5873	somatic	0	0.408447601267722	0.552203105264828
4	189230400	189360960	2	neutral	AA	25.7428	somatic	0	0.959135569656835	0.321023424823022
5	756160	777920	6	gain	AAABBB	3.28208	germline	1	0.000532192812279788	0.000671087974917994
5	6691200	6925120	2	neutral	AA	21.5972	somatic	0	2.99846007577581e-11	2.069684068573e-08
5	37647520	37650240	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.125312436026685	0.336797537400531
5	46321600	46433120	1	loss	A	12.1151	somatic	0	1.48799552457253e-19	0
5	78352320	78461120	2	neutral	AA	40.3082	somatic	0	0.0188371743707332	0.0742681985519142
5	85193120	85372640	2	neutral	AA	16.4716	somatic	0	0.0413939342129096	0.0451636979345067
5	97191040	97272640	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.643694584160398	0.818005062141203
6	296480	383520	3	gain	-	-1	germline	1	2.41517198193736e-21	0
6	32487680	32667200	0	loss	-	-1	somatic	0	2.44425670798347e-17	0
6	35787040	35797920	4	gain	-	-1	germline	1	0.000532545346108134	0.000671460043374372
6	78257120	78327840	1	loss	A	-1	germline	1	1.32178828152695e-18	0
6	116037920	116103200	2	neutral	AA	27.2839	somatic	0	0.0106429523773448	0.0290739532060765
6	121714560	121747200	2	neutral	AA	27.1997	somatic	0	0.0583163293765285	0.0906566679846894
6	138116160	138127040	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.766378339112224	0.946278972894699
6	152246560	152254720	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0798299321632607	0.0566301257540113
6	155064480	155067200	1	loss	A	-1	somatic	0	0.0869986220897473	0.276462738557691
6	155067200	155140640	2	neutral	AA	100	somatic	0	2.66349771639683e-08	1.82188151232054e-08
6	157308480	157311200	8	gain	AAAAABBB	15.9807	germline	1	0.0832698579237173	0.270046124951986
6	157672960	157727360	2	neutral	AA	17.8341	somatic	0	0.0371684464484377	0.0217646420139487
6	159030240	159038400	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.266531604563341	0.350684502092978
6	159277760	159329440	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0168205009649974	0.0213716658476945
6	162631520	162645120	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.157806852703424	0.159356156630652
6	167236480	167296320	2	neutral	AA	18.6763	somatic	0	0.00125704652188984	0.0111170567754046
7	61096640	62587200	2	neutral	AA	1.06703	somatic	0	2.26932251291094e-11	2.83657541899629e-11
7	99677120	99745120	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.00150396263447135	0.011183975104597
7	100950080	100955520	3	gain	AAB	8.7227	germline	1	0.0143171538426919	0.036649774529349
7	100955520	100960960	9	gain	AAAAABBBB	1.98087	germline	1	0.0143071425281712	0.0366332735025355
7	100960960	100971840	3	gain	AAB	0.471387	germline	1	0.000532946385707126	0.000671995230603017
7	101262880	101281920	2	neutral	AA	1.60468	germline	1	5.1571537991317e-05	0.000261148091397656
7	141480800	141837120	2	neutral	AA	18.1894	germline	1	0.271882344937555	0.115392402219353
7	144415680	144467360	2	neutral	AA	21.8272	somatic	0	0.00324904856701827	0.00372877638685165
7	148063200	148098560	2	neutral	AA	27.2895	somatic	0	0.00391481356421608	0.00404428787706501
7	149273600	149276320	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.527949078109363	0.74067227621019
7	152360800	152401600	2	neutral	AA	7.27612	germline	1	0.00132788719956318	0.001633851802332
7	152401600	152407040	9	gain	AAAAAAABB	7.74095	germline	1	0.0143072478782616	0.0366332735025355
7	152407040	152417920	3	gain	AAB	3.53711	germline	1	0.363218898329421	0.699480488504665
7	158595040	158597760	5	gain	AAABB	8.30701	germline	1	0.0832772028488813	0.270058881339309
8	11891840	11897280	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0592527309113484	0.13725840518777
8	16232960	16238400	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.404582474908904	0.665835808900942
8	18678240	18697280	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.59034833140255	0.872299237536565
8	19263040	19494240	2	neutral	AA	8.48574	somatic	0	0.978373236253113	0.0621515404092197
8	25113760	25132800	1	loss	A	-1	germline	1	4.69253129908658e-06	1.76290671938251e-06
8	26770240	26805600	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.0317062617329501	0.0110120201450036
8	35944800	36439840	2	neutral	AA	23.4336	somatic	0	0.803320579388381	0.307477816000522
8	38039200	38060960	2	neutral	AA	18.1893	germline	1	0.000573397282476327	0.000179128368668402
8	39374720	39529760	1	loss	A	-1	germline	1	2.13379650756149e-36	0
8	40919680	40927840	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.276581224710504	0.425184597293403
8	41985920	42032160	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.000139047159870094	0.000643054509454677
8	42078400	42086560	1	loss	A	54.5678	somatic	0	0.00443459393949505	0.00941688595288059
8	43237120	43242560	5	gain	AAABB	1.32989	germline	1	0.0143093550237792	0.0366370808547476
8	51650080	52017280	2	neutral	AA	9.91165	somatic	0	0.0680930535346691	0.00233129037832858
8	69302880	69428000	2	neutral	AA	97.2335	somatic	0	0.659111213189647	0.70131949127368
8	89964000	90064640	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.722445667076104	0.466982992046995
8	94231680	94264320	2	neutral	AA	61.8081	somatic	0	0.16496812744728	0.222491385913149
8	97373280	97411360	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.00857069691057472	0.0436103071751437
8	98801280	98839360	2	neutral	AA	25.7025	somatic	0	0.000255733358639694	0.00269946960595313
8	100425120	100433280	2	neutral	AA	10.346	somatic	0	0.830838038958419	0.998393843815369
8	102816000	102835040	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.113067170188043	0.0586555568808853
8	114620800	114631680	1	loss	A	-1	germline	1	0.000541884155937657	0.000688797665152507
8	116165760	116220160	2	neutral	AA	35.1772	somatic	0	0.604121660101269	0.803724061709598
8	129572640	129599840	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.155070601985737	0.0787006939716431
8	133372480	133380640	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.115031667258687	0.0970811106156887
8	136146880	136152320	1	loss	A	-1	germline	1	0.014322003646695	0.0366627895390601
8	136682720	136772480	2	neutral	AA	48.8692	somatic	0	0.0365754985384408	0.0671584838399168
8	142348480	142479040	2	neutral	AA	100	somatic	0	9.38917387008456e-10	3.06494715607286e-07
8	143618720	143632320	1	loss	A	-1	germline	1	0.000108125648159719	9.12402705751658e-05
8	144124640	144127360	6	gain	AAAABB	9.6668	germline	1	0.0832725287448756	0.270050763587394
8	144377600	144399360	2	neutral	AA	51.9151	somatic	0	0.0999794639645078	0.258397858147366
9	40911520	40930560	5	gain	-	-1	germline	1	0.000107560774775289	9.08303372783026e-05
9	78311520	78423040	2	neutral	AA	90.4725	somatic	0	0.0279023138263656	0.01329966459986
9	89817120	89980320	2	neutral	AA	25.9151	germline	1	5.09254570727041e-06	0.000153957714513986
9	92346720	92504480	2	neutral	AA	36.5392	somatic	0	9.99972348796834e-08	9.32396842501237e-06
9	94503680	94634240	2	neutral	AA	100	somatic	0	2.9749276621333e-07	8.99387053943101e-07
9	103931200	103961120	2	neutral	AA	27.3153	somatic	0	0.00803542597680312	0.0236164986651983
9	112499200	112526400	2	neutral	AA	36.4085	germline	1	0.0352369465486305	0.029399573942638
9	121437120	122040960	2	neutral	AA	7.5242	somatic	0	0.158869989035802	0.278070582393008
9	124540640	124820800	2	neutral	AA	17.67	somatic	0	2.43196520861695e-14	2.48689957516035e-14
9	126145440	126150880	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.63247936381779	0.894081806749477
9	126915200	127366720	2	neutral	AA	27.6547	germline	1	4.79428906546803e-15	5.03197483681106e-12
9	127502720	127932480	2	neutral	AA	7.09934	somatic	0	6.83674759989103e-11	9.95894822164445e-09
9	128623360	128664160	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	2.61224599555147e-06	5.13312809968802e-05
9	129077600	129121120	2	neutral	AA	15.6432	somatic	0	0.569047295638029	0.413564834937568
9	131403200	131468480	2	neutral	AA	36.5691	somatic	0	0.000500812272033486	0.000360872466085294
9	133756000	133785920	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.046234767925864	0.0719093960811152
9	135330880	135388000	2	neutral	AA	6.38019	somatic	0	0.000455606637902073	0.00769943454195643
9	135388000	135431520	2	neutral	AA	59.6052	somatic	0	0.332292711284481	0.30143807396394
9	136767040	136859520	2	neutral	AA	59.2813	somatic	0	0.464153020591941	0.715231183643759
10	973760	1049920	2	neutral	AA	8.90445	somatic	0	0.00637522639830093	0.0211242375875986
10	9215360	9283360	2	neutral	AA	36.3787	somatic	0	0.10973354032984	0.131751725587226
10	21477120	21624000	2	neutral	AA	17.5518	somatic	0	1.13863900565589e-11	8.67084182232247e-13
10	26568960	26849120	2	neutral	AA	0.265723	somatic	0	6.87840909429326e-11	5.91801052607366e-11
10	37141600	37149760	2	neutral	AA	1.57833	somatic	0	0.0453724088202833	0.0834001850265758
10	38526080	38528800	8	gain	AAAAAAAA	2.12388	germline	1	0.0832691902292703	0.270044965302223
10	41858080	41915200	16	gain	AAAAAAAAAAABBBBB	3.8242	germline	1	4.59418855159084e-06	1.66348599095478e-06
10	42298720	42660480	2	neutral	AA	1.32089	somatic	0	0.000124190221734848	1.09299887226522e-05
10	46514720	46560960	5	gain	AAABB	0.480871	germline	1	1.97444648948979e-11	1.87516668859189e-13
10	55659360	55697440	2	neutral	AA	36.3789	somatic	0	0.0650411210881225	0.406405777355475
10	57139040	57506240	2	neutral	AA	5.24326	somatic	0	0.747549650624663	0.150417218993243
10	57511680	57517120	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.235476811798992	0.625281938326669
10	59769280	59869920	2	neutral	AA	27.2839	somatic	0	0.592294392072155	0.36536372585695
10	70554080	70676480	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.146827214350327	0.152577530735328
10	71625760	71840640	2	neutral	AA	44.1777	germline	1	3.44420863068525e-18	1.86517468137026e-13
10	77639680	77685920	2	neutral	AA	25.7521	somatic	0	0.394847942446363	0.406933836352533
10	77685920	77699520	2	neutral	AA	58.1193	somatic	0	0.105850825682136	0.11249738571581
10	99399680	99413280	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.957545091735708	0.569741017037002
10	100463200	100525760	2	neutral	AA	40.4592	somatic	0	0.464212602881751	0.131937522915403
10	105601280	105609440	2	neutral	AA	30.3473	somatic	0	0.779836439667997	0.944994830379983
10	107279520	107298560	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.955473375057044	0.9178394882559
10	115793120	115869280	2	neutral	AA	72.5226	somatic	0	0.000146175438632655	0.000597711377888221
10	121858720	122073600	2	neutral	AA	100	somatic	0	2.94210719638189e-31	0
10	128462880	128465600	7	gain	AAAABBB	6.60694	germline	1	0.0832705256225013	0.270047284605386
11	5763680	5788160	1	loss	A	-1	germline	1	2.10382116290275e-07	3.19304285234523e-08
11	55183360	55216000	1	loss	A	-1	germline	1	2.0562433085871e-07	3.07875267502311e-08
11	59502720	59521760	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.0015711719342677	0.00795571325413402
11	62617120	62644320	2	neutral	AA	22.9079	germline	1	0.189078819696955	0.102775904707677
11	63721440	63729600	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.00688125780393589	0.0189886524917255
11	63900960	63988000	2	neutral	AA	21.8272	germline	1	0.00110392671999514	0.00212217810810111
11	64545600	64553760	2	neutral	AA	16.396	somatic	0	0.754708686913935	0.947556466478399
11	65416000	65464960	2	neutral	AA	48.4132	germline	1	0.31657287403243	0.198578967963858
11	67099680	67110560	1	loss	A	-1	somatic	0	0.000755959079727013	0.000973797221758721
11	68119680	68146880	2	neutral	AA	27.2889	germline	1	0.000101119607939396	0.000486584020810255
11	68348160	68361760	2	neutral	AA	21.8271	somatic	0	0.167038469323583	0.20899019623178
11	70004640	70020960	2	neutral	AA	12.1745	somatic	0	0.483357052426895	0.542403819438009
11	70118880	70129760	2	neutral	AA	11.3259	somatic	0	0.556097799156266	0.628601447346547
11	75727520	75732960	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.488983058634851	0.689264736339356
11	78874560	78907200	2	neutral	AA	55.8946	somatic	0	6.20945118962487e-06	8.97142335709589e-06
11	80046880	80052320	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.137124984763231	0.210614671696703
11	83400640	83474080	2	neutral	AA	11.0144	somatic	0	0.0687689852805854	0.209423165733841
11	84782400	84823200	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.148429902871443	0.102581606674417
11	93092000	93276960	2	neutral	AA	100	somatic	0	6.26522447810735e-07	6.09353044671579e-05
11	97898240	97914560	2	neutral	AA	54.5686	somatic	0	0.321798103420317	0.315307190544476
11	98850240	98861120	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.284261268716754	0.658395955232762
11	101904800	101940160	2	neutral	AA	54.5679	somatic	0	0.152205058691502	0.474712898772217
11	104061760	104078080	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.391836142900544	0.601380911028122
11	105701920	105737280	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.0657525604675657	0.200921073069287
11	114288960	114294400	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.151978245409618	0.338420154819814
11	116070560	116076000	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.0179445757332356	0.0423242512403867
11	117732480	117743360	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.0103867682588455	0.0506820883269328
11	121913120	121937600	2	neutral	AA	36.5381	somatic	0	0.0257631164039885	0.123410531314373
11	122979360	122992960	2	neutral	AA	9.09479	somatic	0	0.0531704983070099	0.043716347554357
11	123692000	123757280	2	neutral	AA	65.9338	somatic	0	0.510971023200843	0.2175388828681
11	127850880	127856320	2	neutral	AA	36.3786	germline	1	0.0317372737930971	0.0820228020885719
11	128650560	128753920	2	neutral	AA	64.2524	somatic	0	3.47555841367311e-14	2.22322160681188e-12
11	130872800	130905440	2	neutral	AA	13.893	somatic	0	3.06062857946106e-05	0.000210242739887678
11	133184800	133203840	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.000509904228503181	0.000614359369953577
11	134743360	134762400	2	neutral	AA	12.6757	somatic	0	0.000360043192694178	0.00206329697157093
12	2254880	2257600	6	gain	AAAABB	15.371	germline	1	0.0832725287448756	0.270050763587394
12	4604960	4643040	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.437656639619473	0.414524201228088
12	5848000	5921440	2	neutral	AA	32.4195	somatic	0	0.000684502977595114	0.00129407575078666
12	14764160	15087840	2	neutral	AA	14.3384	somatic	0	1.94330630978953e-12	3.34333671858644e-11
12	25937920	25956960	2	neutral	AA	21.9005	somatic	0	0.0268764996953057	0.0505601023999014
12	43305120	43563520	2	neutral	AA	61.6896	somatic	0	0.736138358478987	0.262296745531771
12	52645600	52651040	3	gain	-	-1	somatic	0	0.0147873337225996	0.0378642109830313
12	52651040	52659200	3	gain	AAA	100	somatic	0	0.00389493240121704	0.00809124573864828
12	58148160	58395680	2	neutral	AA	20.8941	somatic	0	1.18671120615829e-10	9.57736512319229e-09
12	80337920	80373280	2	neutral	AA	32.3708	somatic	0	0.394180980032619	0.483811342763033
12	93013120	93062080	2	neutral	AA	54.5679	somatic	0	0.721534220313461	0.572638053011157
12	118581120	119078880	2	neutral	AA	15.4083	somatic	0	2.97299285227002e-05	5.40740896848302e-06
12	119598400	119663680	2	neutral	AA	25.1311	somatic	0	8.08043771001377e-05	1.1268605785375e-05
12	124233280	124374720	2	neutral	AA	6.01146	somatic	0	4.44917809170976e-05	0.000364007578993797
12	131188320	131332480	2	neutral	AA	18.1681	germline	1	6.98316886812738e-07	2.00999331226859e-05
13	22018400	22023840	0	loss	-	-1	germline	1	0.0143155726981106	0.0366551705061416
13	40016640	40106400	2	neutral	AA	52.26	somatic	0	0.000544755644154553	0.000333033218030132
13	63027840	63063200	3	gain	AAB	0.298129	germline	1	3.71113508246661e-08	1.42936736891031e-08
13	63063200	63068640	4	gain	AABB	2.29756	germline	1	0.0143109355625649	0.0366389846606813
13	63487520	63536480	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.143486337296841	0.166223461185371
13	110151840	110157280	2	neutral	AA	27.2922	somatic	0	0.0329808040227268	0.0664107003418268
14	16091520	16094240	7	gain	-	-1	germline	1	0.0832698579237173	0.270046124951986
14	18659200	18694560	2	neutral	AA	33.9161	somatic	0	0.00062760895067562	0.00181534514567327
14	34348160	34350880	0	loss	-	-1	germline	1	0.0832738641814773	0.270053082926895
14	68040800	68157760	2	neutral	AA	53.129	somatic	0	0.23629627570096	0.284907760968031
14	68280160	68329120	2	neutral	AA	18.1916	somatic	0	0.016571052304672	0.0384796371824827
14	74789120	75017600	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.559736070203943	0.180874052036813
14	78330560	78333280	3	gain	-	-1	somatic	0	0.0844844982382362	0.272149884926938
14	85761600	85816000	2	neutral	AA	54.5693	somatic	0	0.00572965786744196	0.0153757752377162
14	85816000	85840480	1	loss	A	-1	germline	1	8.48480130507868e-05	6.96899573217058e-05
14	103748960	104001920	2	neutral	AA	45.8329	somatic	0	2.00435433684004e-29	0
14	105315680	105326560	1	loss	A	-1	germline	1	0.000577853410085293	0.000800650291432281
15	0	20669280	5	gain	-	-1	somatic	0	1.85172568396149e-10	1.2401191185063e-13
15	22225120	22252320	3	gain	AAB	2.89955	germline	1	2.33911894341584e-05	1.44482786510469e-05
15	24001280	24014880	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.301414374860653	0.227733768861829
15	26258880	26332320	2	neutral	AA	15.1764	somatic	0	0.893537560750641	0.772100262888802
15	26416640	26471040	2	neutral	AA	27.2865	somatic	0	0.430789208286952	0.173588068240886
15	33491360	33499520	2	neutral	AA	54.5678	somatic	0	0.335805079936121	0.774060432866954
15	34274720	34282880	1	loss	A	-1	somatic	0	0.00836397475716818	0.0324068476570031
15	34437920	34514080	3	gain	AAB	0.714709	germline	1	1.20517752044872e-18	0
15	34514080	34519520	3	gain	AAB	3.96223	germline	1	0.0144043543734944	0.0369041379975309
15	36842400	36847840	2	neutral	AA	100	germline	1	0.455921163813777	0.434658391964181
15	37840640	37865120	2	neutral	AA	72.2938	somatic	0	0.212392821303057	0.354804856601428
15	37865120	37867840	3	gain	-	-1	somatic	0	0.086398802641041	0.275439018687849
15	48451360	48649920	2	neutral	AA	45.9667	somatic	0	3.02861486596763e-22	3.33066907387547e-16
15	52226720	52251200	2	neutral	AA	27.3085	somatic	0	0.40866992393648	0.151479279048639
15	52781600	52865920	2	neutral	AA	27.6798	somatic	0	0.145436765612293	0.646293042643927
15	53997440	54011040	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.032084173477156	0.0225474058220471
15	57411040	57421920	2	neutral	AA	44.7394	somatic	0	0.880291463810892	0.656807383305883
15	61306080	61330560	2	neutral	AA	54.5718	somatic	0	0.0273148781893956	0.0420394837514102
15	64026080	64034240	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.505128030123825	0.377463785809938
15	65190240	65195680	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.288470017278287	0.301627682385566
15	66300000	66370720	2	neutral	AA	27.896	somatic	0	1.60848112235526e-14	1.5931700403371e-13
15	68832320	68949280	2	neutral	AA	21.0822	somatic	0	3.44305767347034e-05	2.98184307014893e-05
15	72904160	72917760	2	neutral	AA	36.3788	somatic	0	0.27183910186371	0.196382233231948
15	77250720	77272480	1	loss	A	-1	somatic	0	0.00382177088949653	0.00821887305996405
15	78703200	78825600	2	neutral	AA	27.7909	somatic	0	0.965706442498816	0.628591081619662
15	84817760	84825920	2	neutral	AA	54.5679	somatic	0	0.171972831210249	0.437270967406596
15	88944000	88946720	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.102291331870871	0.301657355724112
15	90513440	90529760	1	loss	A	100	somatic	0	0.00013291605255378	0.000961958039152888
15	94030400	94054880	2	neutral	AA	6.69812	germline	1	0.230422007551067	0.291818777528586
15	94392160	94405760	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	0.173121233196782	0.519683775773964
16	1022720	1028160	3	gain	AAB	21.9388	somatic	0	0.0143175755072632	0.0366558053726401
16	10344160	10412160	2	neutral	AA	70.1775	somatic	0	6.25673616334394e-14	8.01581023779363e-14
16	21523360	21583200	3	gain	AAB	18.9771	germline	1	4.38257436224124e-08	4.37218461435407e-09
16	22614080	22698400	4	gain	AAAB	2.52557	germline	1	1.09640270787952e-20	0
16	23084640	23095520	2	neutral	AA	100	somatic	0	0.674229230863796	0.607729975347437
16	23100960	23277760	2	neutral	AA	31.627	somatic	0	3.11209857787777e-20	1.11022302462516e-16
16	25355840	25434720	2	neutral	AA	16.4713	somatic	0	0.000490562688085191	0.00680428974949654
16	29732320	29759520	2	neutral	AA	36.3786	somatic	0	2.89278012347829e-06	1.18466692139441e-05
16	34062560	34065280	18	gain	AAAAAAAAAAAABBBBBB	5.5613	germline	1	0.0832678548533872	0.2700426460136
16	34084320	34087040	8	gain	AAAAABBB	48.6323	germline	1	0.0832691902292703	0.270044965302223
16	34087040	34095200	1	loss	A	100	somatic	0	0.00434290946880257	0.00836700139034618
16	34095200	34100640	5	gain	AAABB	7.29841	germline	1	0.0143094603882408	0.0366383500490862
16	34595680	34598400	8	gain	-	-1	germline	1	0.0832691902292703	0.270044965302223
